Klasse: D-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 81509 | Mari Clausen Bekkelien | NYDALEN | 28:54 | 1030 | |||||
2 | 109306 | Hedvig Volset | HEMING/NJÅRD | 33:56 | 933 | |||||
3 | 110791 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 45:32 | 723 | |||||
Klasse: D10-12(2km N) | ||||||||||
1 | 97996 | Tora Vollset | HEMING/NJÅRD | 19:50 | 1030 | |||||
2 | 105673 | Christa Barlinn Korvald | HEMING/NJÅRD | 31:35 | 724 | |||||
Disk | 66669 | Anne-Tine Markset | KOLL | 33:35 | 100 | |||||
Klasse: D13-16N(2km N) | ||||||||||
1 | 104394 | Mari Bergendahl | KOLL | 14:57 | 1030 | |||||
Klasse: D13-14(EKORT) | ||||||||||
1 | 97770 | Nanna Fløgstad Sohlberg | HEMING/NJÅRD | 38:15 | 1030 | |||||
2 | 98465 | Ingrig Flugsrud | NYDALEN | 47:57 | 894 | |||||
Klasse: D15-16(EKORT) | ||||||||||
1 | 93940 | Siri Selvig | NYDALEN | 32:23 | 1030 | |||||
2 | 89095 | Christine Turter Sandvold | Nydalens Skiklub | 37:47 | 937 | |||||
3 | 111669 | Kaia Kathrine JUST | HEMING/NJÅRD | 51:37 | 714 | |||||
Klasse: D17N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 93939 | Vilde Selvig | FOSS VGS | 36:25 | 1030 | |||||
2 | 81569 | Marte Christensen | Fet O-Lag | 52:22 | 802 | |||||
Klasse: D17K(EKORT) | ||||||||||
1 | 103912 | Sofie Oraug | HEMING/NJÅRD | 36:15 | 1030 | |||||
2 | 82182 | Camilla Struksnæs | Nydalens Skiklub | 36:24 | 1018 | |||||
3 | 81513 | Astrid Saudland | AMil | 39:29 | 966 | |||||
4 | 81582 | Jorunn Skråning | Austre moland | 39:31 | 955 | |||||
5 | 80727 | Toril Eine | Lommedalen IL | 39:44 | 952 | |||||
6 | 109267 | Malene Øen | NYDALEN | 46:15 | 863 | |||||
7 | 80668 | Ingrid Lund | INdre Østfold | 47:28 | 846 | |||||
8 | 89427 | Ingunn Risa | PT | 57:38 | 706 | |||||
9 | 81320 | Cathrine Hagen | Dvask | 58:51 | 689 | |||||
Disk | 109275 | Ann Ahlqvist | FOSSUM | 49:21 | 100 | |||||
Klasse: D17-34(MELLOM) | ||||||||||
1 | 111852 | Marte Beitnes Johansen | Asker SK | 50:04 | 1030 | |||||
2 | 28213 | Line Sommerfeldt | Asker SK | 51:38 | 1005 | |||||
3 | 100493 | Elin Bergseng | OSI | 53:10 | 980 | |||||
4 | 480135 | Ida Solberg Svenne | Eiker OL | 53:51 | 963 | |||||
5 | 403543 | Silje Sørebø | OSI | 57:22 | 928 | |||||
6 | 488407 | Pia Wikborg | OSI | 1:08:36 | 815 | |||||
Disk | 64307 | Kristin Aabel Guriby | OSLO LÆRERNE | 1:00:52 | 100 | |||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 83269 | Karen Kristoffersen | SØRKEDALEN | 42:16 | 1030 | |||||
2 | 92132 | Katrine Finstad | TELENOR | 45:18 | 985 | |||||
3 | 64304 | Anny Øen | REITANGRUPPEN | 53:33 | 877 | |||||
4 | 104744 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 57:37 | 819 | |||||
5 | 104804 | Sonja Bjaaland | ELLE BIL | 1:12:32 | 642 | |||||
Disk | 17164 | Birgit Frost | NRK | 58:24 | 100 | |||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | 87011 | Signe Astrup Arnesen | OPIL | 38:08 | 1030 | |||||
2 | 95862 | Kristin Dale Selvig | NYDALEN | 42:22 | 965 | |||||
3 | 96628 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 43:43 | 937 | |||||
4 | 97997 | Dagrun Melkild | HEMING/NJÅRD | 46:18 | 893 | |||||
5 | 96109 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 1:04:47 | 651 | |||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | 89466 | Ellen Turter | NYDALEN | 45:27 | 1030 | |||||
2 | 83996 | Anne Berit Eid | Nydalens Skiklub | 46:56 | 1004 | |||||
3 | 79232 | Birgit Korvald | KOLL | 49:11 | 969 | |||||
4 | 83233 | Anne-Britt Svinnset | SSB | 56:40 | 877 | |||||
5 | 80000 | Elle Melbye | ELLE BIL | 1:00:31 | 835 | |||||
6 | 104854 | Mari Birkeland | PRIVAT | 1:04:17 | 793 | |||||
Disk | 106123 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 1:07:10 | 100 | |||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | 87562 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 41:27 | 1030 | |||||
2 | 77360 | Astri Rogstad | AMERSHAM | 44:07 | 988 | |||||
3 | 111972 | Anne -Britt Nilsen | KJELSÅS | 45:40 | 960 | |||||
4 | 30550 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 46:19 | 942 | |||||
5 | 82966 | Aud I Spjelkavik | FBI | 46:35 | 939 | |||||
6 | 89392 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 48:36 | 914 | |||||
7 | 71591 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 50:04 | 897 | |||||
8 | 23886 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 51:05 | 884 | |||||
9 | 61061 | Atie D Saugerud | VERITAS | 53:36 | 854 | |||||
10 | 80601 | Anne Marit Færden | HYDRO OSLO | 54:01 | 849 | |||||
11 | 79793 | Unni Sandbekk | NORDEA | 54:26 | 844 | |||||
12 | 78369 | Wenche Bertelsen | OSLO LÆRERNE | 55:22 | 833 | |||||
13 | 64308 | Siri Aabel | Bækkelagets Spkl. | 56:15 | 822 | |||||
14 | 108108 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 1:03:03 | 740 | |||||
15 | 80543 | Siri Benneche | HEMING/NJÅRD | 1:03:31 | 734 | |||||
16 | 106102 | Tone Brettev.-Jensen | SCANDPOWER | 1:08:51 | 670 | |||||
17 | 101680 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 1:11:10 | 642 | |||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 87030 | Marit Tunaal | HEMING/NJÅRD | 37:59 | 1030 | |||||
2 | 82385 | Jorunn Jebsen | TYRVING | 43:36 | 947 | |||||
3 | 78976 | Lilla Madsen | FBI | 52:21 | 821 | |||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
1 | 78645 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 1:03:07 | 1030 | |||||
Klasse: H-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 109305 | Tarjei Volset | HEMING/NJÅRD | 17:29 | 1030 | |||||
2 | 104405 | Hartvig Johannson | HEMING/NJÅRD | 21:08 | 916 | |||||
3 | 81318 | Gjermund Clausen-Bekkelien | NYDALEN | 56:29 | 500 | |||||
Klasse: H10-12(2km N) | ||||||||||
1 | 103690 | Henrik Gjemdal | HEMING/NJÅRD | 16:10 | 1030 | |||||
2 | 101560 | Anders Freming | Heming/Njård OL | 16:52 | 999 | |||||
3 | 103692 | Eivind Vold | HEMING/NJÅRD | 17:37 | 966 | |||||
4 | 89459 | Markus Gran Stiansen | NYDALEN | 18:28 | 929 | |||||
5 | 104989 | Håkon Gimse | MEMING/NJÅRD | 19:23 | 901 | |||||
6 | 103689 | Henrik Krogh Stabell | HEMING/NJÅRD | 31:00 | 542 | |||||
Klasse: H13-16N(2km N) | ||||||||||
1 | 92593 | Håkon Hjelstuen | LYN | 14:29 | 1030 | |||||
2 | 82168 | Espen Solhjem | Heming Njård | 32:12 | 500 | |||||
3 | 93936 | Andreas Krogh Stabell | HEMING/NJÅRD | 32:16 | 500 | |||||
3 | 97948 | Bastian Poppe | HEMING/NJÅRD | 32:16 | 500 | |||||
Klasse: H13-14(EKORT) | ||||||||||
1 | 10321 | Anders Bjergaard | NYDALEN | 25:44 | 1030 | |||||
2 | 89460 | Sverre Tulter Sandvold | Nydalens Skiklub | 28:01 | 976 | |||||
3 | 83152 | Martin Clausen-Bekkelien | NYDALEN | 47:42 | 584 | |||||
4 | 480199 | Vegard Lilloe Svendsen | LILLOMARKA | 51:54 | 500 | |||||
Disk | 89419 | Lars Haug | LYN | 20:30 | 100 | |||||
Klasse: H15-16(KORT) | ||||||||||
1 | 69023 | Trygve Markset | KOLL | 34:50 | 1030 | |||||
2 | 69026 | Rasmus Korvald Skaare | Nydalens Skiklub | 39:01 | 960 | |||||
3 | 89420 | Didrik Vaksdal | NYDALEN | 40:13 | 933 | |||||
4 | 91036 | Philip Hasselstrøm | NYDALEN | 58:54 | 655 | |||||
Klasse: H17N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 111942 | Thor Vollset | TORDIVEL | 56:46 | 1030 | |||||
Klasse: H17K(KORT) | ||||||||||
1 | 71499 | Bent Ove Barmoen Rinden | OSI | 38:27 | 1030 | |||||
2 | 31593 | Kjetil Jacobsen | HAmar o-klubb | 48:58 | 884 | |||||
3 | 104339 | Håkon Gaute Kvamme | OSI | 1:02:27 | 698 | |||||
4 | 111555 | Ganesh Søegaard | OSI | 1:19:33 | 500 | |||||
Klasse: H17-34(LANG) | ||||||||||
1 | 77444 | Esten Koren | Nydalens Skiklub | 48:41 | 1030 | |||||
2 | 472050 | Marius Fiskevold | FOSSUM | 53:27 | 972 | |||||
3 | 79056 | Geir Moholdt | Ås-NLH Orientering | 53:36 | 960 | |||||
4 | 81040 | Bjørn Hauge | OSI | 53:41 | 949 | |||||
5 | 67587 | Eldar Frøland | OSI | 55:42 | 928 | |||||
6 | 86968 | Steinar Øvreås | KONGSBERG | 1:00:12 | 882 | |||||
7 | 111700 | Simonas Gentvilas | OSI | 1:02:00 | 864 | |||||
8 | 89747 | Geir Tomas Knutheim | Horten, OK | 1:03:41 | 846 | |||||
9 | 66663 | Kjell-Christian Markset | KOLL | 1:10:09 | 780 | |||||
10 | 98618 | Eskil Hagen | DVASK | 1:20:03 | 678 | |||||
Disk | 109266 | Erik Paulsrud | Bækkelagets Spkl. | 57:46 | 100 | |||||
Disk | 30855 | Karl Arne Lein | Lierbygda O-lag | 57:25 | 100 | |||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 103694 | Per-Ivar Nikolaisen | AFTENPOSTEN | 57:00 | 1030 | |||||
2 | 28203 | Øystein Eggen | POSTEN | 1:04:17 | 957 | |||||
3 | 104702 | Anders Søndersrød | VOKSEN | 1:04:29 | 945 | |||||
4 | 104704 | Vebjørn Søndersrød | NASJONALBIBL | 1:09:49 | 888 | |||||
5 | 104840 | Torbjørn Olderheim | SAS | 1:14:23 | 848 | |||||
6 | 112202 | Stoyan L Tsarski | INy | 1:16:20 | 831 | |||||
7 | 104395 | Steinar Danielsen | JERNBANEVERKET | 1:31:01 | 702 | |||||
8 | 68571 | Espen Egner | SCANDPOWER | 1:37:17 | 647 | |||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||
1 | 82224 | Christian Vogelsang | NIVA | 47:49 | 1030 | |||||
2 | 94900 | Helge Gisholt | SENTRUM OK | 53:01 | 966 | |||||
3 | 78529 | Nils Petter Fremming | PETREL | 54:49 | 937 | |||||
4 | 80606 | Vidar Svendsen | NLH-BIL NIJOS | 59:27 | 879 | |||||
5 | 86945 | Christian Korvald | HEMING/NJÅRD | 1:00:03 | 873 | |||||
6 | 80661 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 1:00:10 | 871 | |||||
7 | 64746 | Svein Nygård | NORGES BANK | 1:02:37 | 846 | |||||
8 | 86933 | Per Arne Engstad | BUL Tromsø | 1:03:20 | 838 | |||||
9 | 36432 | Kjetil Ovesen | Lierbygda O-lag | 1:04:33 | 826 | |||||
10 | 96543 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 1:04:55 | 822 | |||||
11 | 64744 | Ivar Refsland | PRIVAT | 1:05:03 | 820 | |||||
12 | 81268 | Guttorm Egge | OSI | 1:08:50 | 781 | |||||
13 | 79843 | Ketil Berstad | RIKSHOSPITALET | 1:09:24 | 775 | |||||
14 | 26227 | Jan Roar Stange | SANDEFJORD OK | 1:14:02 | 726 | |||||
15 | 108051 | Steinar Myrabø | JERNBANEVERKET | 1:16:37 | 699 | |||||
16 | 400270 | Tore Løberg | LMI | 1:17:44 | 688 | |||||
17 | 68271 | Kjetil Sverdrup-Thygeson | GEODATA | 1:18:54 | 675 | |||||
18 | 86102 | Paal W Hanssen | NORAUDIT | 1:22:00 | 643 | |||||
19 | 80784 | Ketil Risvoll | TELENOR | 1:22:40 | 636 | |||||
20 | 91035 | Øyvind Grandum | FFI | 1:24:04 | 621 | |||||
21 | 79726 | Geir Hanesand | ATN | 1:30:58 | 549 | |||||
Disk | 285090 | Terje Næss | STATSBYGG | 1:12:20 | 100 | |||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | 401511 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 41:11 | 1030 | |||||
2 | 402460 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 42:11 | 1008 | |||||
3 | 300090 | Morten Anker Hoffmann | PROCAPTURA | 42:33 | 994 | |||||
4 | 79089 | Endre Hallan | STATENS VEGVESEN | 45:20 | 950 | |||||
5 | 84978 | Per Kaarby | BELLIT | 46:26 | 937 | |||||
6 | 66662 | Kjell Markset | KOLL | 46:31 | 936 | |||||
7 | 98543 | Jeppe Hansson | FOSSUM | 48:47 | 908 | |||||
8 | 98460 | Tormod Øvergaard | INTERO | 49:39 | 898 | |||||
9 | 79098 | Leif Thingsrud | Riksarkivbygningens BIL | 49:46 | 896 | |||||
10 | 91475 | Knut Onsager | GEOFORM | 50:03 | 893 | |||||
11 | 89333 | Peer Stiansen | NYDALEN | 51:53 | 871 | |||||
12 | 97860 | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 52:10 | 867 | |||||
13 | 80715 | Dag Magnar Evje | AMERSHAM | 52:20 | 865 | |||||
14 | 81569 | Jan Nytveit | KJELSÅS | 52:42 | 861 | |||||
15 | 78693 | Richard Blom | FBI | 55:53 | 822 | |||||
16 | 80094 | Claus Frimann Clasen | IF | 57:57 | 797 | |||||
17 | 79231 | Svein Andersen | HAUG OG BLOM-BAKKE | 58:48 | 787 | |||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | 488251 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 45:22 | 1030 | |||||
2 | 400195 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 47:04 | 1002 | |||||
3 | 400900 | Helge Bjaaland | ELLE BIL | 52:38 | 930 | |||||
4 | 87049 | Alf Pettersen | Tyrving, IL | 53:08 | 915 | |||||
5 | 71581 | Einar Skåre | BREVPOST | 53:47 | 908 | |||||
6 | 79905 | Johan T. Jensen | UD | 54:35 | 899 | |||||
7 | 401099 | Dag Kolberg | FOBIL | 54:47 | 897 | |||||
8 | 39168 | Knut Krosby | NEPTUN | 54:53 | 896 | |||||
9 | 23435 | Tore Ringerike | DNB | 55:41 | 887 | |||||
10 | 306159 | Egil Huseth | BLOM | 56:35 | 877 | |||||
11 | 98376 | Lars Flugsrud | HEMING/NJÅRD | 59:13 | 848 | |||||
12 | 87044 | Hasse Bergstrøm | SKI VG SKOLE | 1:02:17 | 814 | |||||
13 | 104760 | Bjørn Blomsnes | SCANDPOWER | 1:02:51 | 808 | |||||
14 | 69028 | Are Eriksen | UNIVERSITETET | 1:03:45 | 798 | |||||
15 | 82204 | Per Nermo | COWI BIL | 1:03:47 | 798 | |||||
16 | 82214 | Reidar Kierulf | RKP | 1:04:50 | 786 | |||||
17 | 98782 | Ola Nordviste | ULLEVÅL SYKEHUS | 1:10:01 | 729 | |||||
18 | 92493 | Bjørn Rossow | ATN | 1:13:31 | 690 | |||||
19 | 92540 | Helge Stenseth | ATN | 1:16:28 | 658 | |||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | 79941 | Steinar Skoglund | Fossum IF | 39:50 | 1030 | |||||
2 | 403490 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 40:52 | 1008 | |||||
3 | 86376 | Vidar Berteig | CSC BIL | 40:57 | 996 | |||||
4 | 79212 | Knut Johansen | STOREBRAND | 44:48 | 938 | |||||
5 | 82967 | Bjørn Spjelkavik | FBI | 48:24 | 893 | |||||
6 | 104340 | Hallvard Bjørgum | DNV | 49:00 | 885 | |||||
7 | 94457 | Stein Gjessing | HEMING/NJÅRD | 49:14 | 883 | |||||
8 | 111705 | Tore Benneche | UNIVERSITETET | 56:09 | 796 | |||||
9 | 82115 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 57:34 | 778 | |||||
10 | 23179 | Bernt Thorstensen | HEMING/NJÅRD | 1:01:02 | 734 | |||||
11 | 80116 | Per Haugen | NEDERMAN | 1:06:04 | 671 | |||||
12 | 78790 | Rolf Holmøy | NORCONSULT | 1:24:35 | 500 | |||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | 78975 | Øystein Madsen | AMERSHAM | 40:40 | 1030 | |||||
2 | 71504 | Kjell Røkke | REINERTSEN | 45:32 | 961 | |||||
3 | 98443 | Bjørn Egner | OSLO ARKITEKTENE | 46:30 | 939 | |||||
4 | 72556 | Sturle Hånes | METEOROLOGEN | 47:14 | 920 | |||||
5 | 488252 | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 48:55 | 899 | |||||
6 | 96640 | Jon C Fougner | FUGRO | 50:02 | 885 | |||||
7 | 31042 | Tor A Ommundsen | VERITAS | 50:05 | 885 | |||||
8 | 89702 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 50:38 | 878 | |||||
9 | 79948 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 51:51 | 863 | |||||
10 | 37063 | Annar Brustad | FOBIL | 53:25 | 844 | |||||
11 | 61062 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 53:40 | 841 | |||||
12 | 104991 | Bjørn Elvevold | OSLO LÆRERNE | 53:56 | 837 | |||||
13 | 79724 | Sigfred Fagervik | ATN | 53:59 | 837 | |||||
14 | 89773 | Sverre Farstadvoll | PETEC | 55:01 | 824 | |||||
15 | 79719 | Bjørn Grenager | ATN | 56:35 | 805 | |||||
16 | 87052 | Kjell Stenstadvold | HYDRO OSLO | 57:32 | 793 | |||||
17 | 82169 | Torstein Østen | MAESTRO | 57:51 | 789 | |||||
18 | 87017 | Leif Bråten | CSC | 57:58 | 788 | |||||
19 | 71772 | Eyvind Aas | GEOFORM | 1:01:35 | 743 | |||||
20 | 76160 | Sigurd Haugerud | METEOROLOGEN | 1:05:03 | 701 | |||||
21 | 29079 | Roar Gudding | VETBIL | 1:06:44 | 680 | |||||
22 | 80610 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:12:19 | 611 | |||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | 400564 | Arne Jordal | SAS | 34:00 | 1030 | |||||
2 | 103758 | Vegard Olderheim | ELKEM | 37:11 | 974 | |||||
3 | 23713 | Svein Kvalheim | BT | 39:04 | 936 | |||||
4 | 78215 | Knut Hangeraas | GEOFORM | 41:18 | 893 | |||||
5 | 76211 | Bjørn Eckstrøm | NVE | 42:02 | 882 | |||||
6 | 80754 | Olaf Opland | OLAV THON BIL | 42:19 | 878 | |||||
7 | 86524 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 46:30 | 817 | |||||
8 | 78973 | Rolf Edvardsen | PRIVAT | 48:51 | 782 | |||||
9 | 110792 | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 49:45 | 769 | |||||
10 | 23885 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 53:12 | 718 | |||||
11 | 79718 | Erich Sturm | ATN | 54:16 | 702 | |||||
12 | 86526 | Tor Henriksen | HIO | 59:17 | 629 | |||||
13 | 91005 | Per Woxen | SWEDA KJEMI | 1:04:24 | 553 | |||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 82227 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 33:49 | 1030 | |||||
2 | 89510 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 35:31 | 995 | |||||
3 | 78968 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 37:01 | 963 | |||||
4 | 84989 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 37:09 | 951 | |||||
5 | 109270 | Johan Theisen | KLP FORSIKRING | 38:06 | 937 | |||||
6 | 68197 | Arne Chr Scheie | PRIVAT | 38:54 | 925 | |||||
7 | 62370 | Dagfinn Føllesdal | OSI | 42:24 | 874 | |||||
8 | 489021 | Torstein Bjerke | JIL GRORUD | 44:51 | 837 | |||||
9 | 401144 | Tor E Henriksen | PRIVAT | 49:00 | 776 | |||||
10 | 86904 | Odd Anda | NILU | 1:13:50 | 500 | |||||
Disk | 104740 | Helge Kvaase | HIAK | 33:14 | 100 | |||||
Disk | 25002 | Jan Larsen | SAMF.DEP | 1:15:37 | 100 | |||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | 77419 | Helge Monsrud | PRIVAT | 42:45 | 1030 | |||||
2 | 103704 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 42:49 | 1020 | |||||
3 | 79725 | Ørnulf Finstad | ATN | 46:12 | 970 | |||||
4 | 23313 | Arne Kjell Svendsen | NORWELD | 58:55 | 811 | |||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | 105005 | Hans Grytnes | STOREBRAND | 1:15:00 | 1030 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 110733 | Stian Raunehaug | PRIVAT | 1:38:19 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | 22863 | Even Angell-Petersen | NYDALEN | 42:38 | 500 | |||||
2 | 107292 | Esten Nakken | FOSSUM | 48:59 | 500 | |||||
3 | 91549 | Petter Taugbøl | PRIVAT | 56:57 | 500 | |||||
4 | 106098 | Trond Aurud | GEODATA | 1:09:29 | 500 | |||||
5 | 109974 | Arne Flothyl | STAVANGER KOMMUNE | 1:23:34 | 500 | |||||
Disk | 91047 | Sigurd Berstad | HEMING/NJÅRD | 39:13 | 100 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 23632 | Sigve Nakken | RIKSHOSPITALET | 38:04 | 500 | |||||
2 | 111769 | Atgeir Takle | GLT | 40:35 | 500 | |||||
3 | 79180 | Roar Sigurdsen | RINGNES | 41:49 | 500 | |||||
4 | 400972 | Christian Reusch | REGJERINGSADVOKAT | 47:55 | 500 | |||||
5 | 104329 | Torbjørn Kulstad | SKIFORENINGEN | 48:32 | 500 | |||||
6 | 97584 | Håvard Alstad | TELENOR | 50:02 | 500 | |||||
7 | 81422 | Paul Wilson | HEMING/NJÅRD | 50:44 | 500 | |||||
8 | 76172 | Trude Bruun Thorstensen | HEMING/NJÅRD | 58:55 | 500 | |||||
9 | 82315 | Morten Skirstad Mo | RINGNES | 59:00 | 500 | |||||
10 | 84990 | Arnfinn Løvli | KJELSÅS | 59:27 | 500 | |||||
11 | 91096 | Johan Mohn | HEMING/NJÅRD | 1:13:54 | 500 | |||||
12 | 81510 | Johanne Haugen | PRIVAT | 1:20:09 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | 97990 | Arne Sandvold | NYDALEN | 30:30 | 500 | |||||
2 | 400966 | Aleidis Løken | HEMING/NJÅRD | 33:57 | 500 | |||||
3 | 95284 | Ingvild Fiskevold | PARTNER3000 | 39:36 | 500 | |||||
4 | 80459 | Anne Lise Kvaase | KELKOO | 39:37 | 500 | |||||
5 | 87565 | Tor Svendsen | PARTNER3000 | 39:43 | 500 | |||||
6 | 68342 | Ola Hogseth | FET | 43:44 | 500 | |||||
7 | 67752 | Siri Spjelkavik | TYRVING | 44:55 | 500 | |||||
8 | 400969 | Marianne Reusch | HEMING/NJÅRD | 45:49 | 500 | |||||
9 | 89706 | Stephane Nicolas | FFI | 58:31 | 500 | |||||
10 | 80002 | Margareth Mikaelsen | Avinor BIL | 1:25:49 | 500 | |||||
Disk | 104406 | Nils Petter Pedersen | SKIFORENINGEN | 46:01 | 100 | |||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | 285097 | Anne Bakken Hinsch | HEMING/NJÅRD | 35:27 | 500 | |||||
2 | 94459 | Sissel Gjessing | DNB NOR | 50:20 | 500 | |||||
3 | 81581 | Lisbeth Johnsen | AHUS | 51:07 | 500 | |||||
4 | 95784 | Randi Otterstad | AHUS | 1:04:51 | 500 | |||||
Klasse: Trim(Fritt postvalg) |