Klasse: ABkarusell(LANG) | ||||||||||
1 | 68272 | Harald Berge | Tyrving, IL | 34:13 | 1030 | |||||
2 | 30790 | Rune Berge | Tyrving, IL | 38:07 | 964 | |||||
3 | 79863 | Eirik Dale | Tyrving, IL | 42:53 | 884 | |||||
4 | 87049 | Alf Pettersen | Tyrving, IL | 43:39 | 863 | |||||
5 | 111895 | Jan Erlend Innselset | PEAB BIL | 45:01 | 843 | |||||
6 | 83171 | Geir K. Engdahl | Tyrving, IL | 45:52 | 830 | |||||
7 | 86375 | Julie Berteig | FOSSUM | 49:15 | 781 | |||||
8 | 111770 | Eline Martinsen | PRIVAT | 1:17:31 | 500 | |||||
Klasse: ABkarusell(MELLOM) | ||||||||||
1 | 61036 | Rune Zachariassen | Lommedalen IL | 29:57 | 1030 | |||||
2 | 98543 | Jeppe Hansson | FOSSUM | 36:31 | 911 | |||||
3 | 485401 | Torkil Eide Solstad | Tyrving, IL | 38:22 | 870 | |||||
4 | 80010 | Marius Mathisen Søvik | Tyrving, IL | 40:17 | 828 | |||||
5 | 83150 | Hans-Ingar Sætra | Asker SK | 42:56 | 784 | |||||
6 | 87043 | Helge Lye | Tyrving, IL | 43:07 | 781 | |||||
7 | 67835 | Øyvind Steindal | FOSSUM | 49:48 | 669 | |||||
8 | 402920 | Henrik Larsen | OLAV THON BIL | 53:20 | 610 | |||||
9 | 95777 | Atle Søvik | Tyrving, IL | 53:23 | 609 | |||||
Klasse: ABkarusell(KORT) | ||||||||||
1 | 99192 | Bjørn Thomas Vee | Tyrving, IL | 29:37 | 1030 | |||||
2 | 89462 | Torunn Økern Jensen | Nydalens Skiklub | 29:38 | 1020 | |||||
3 | 87056 | Ida Tiltnes | Tyrving, IL | 29:48 | 1007 | |||||
4 | 487972 | Morten Saue | Tyrving, IL | 31:23 | 971 | |||||
5 | 82315 | Morten Skirstad Mo | RINGNES | 32:09 | 958 | |||||
6 | 87045 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 33:12 | 940 | |||||
7 | 403500 | Berit Berge | Tyrving, IL | 33:26 | 936 | |||||
8 | 107300 | Knut Saue | BSK | 33:43 | 931 | |||||
9 | 400434 | Tore Vaaje | Asker SK | 33:49 | 930 | |||||
10 | 104846 | Hanne Rådstoga | Asker SK | 34:32 | 917 | |||||
11 | 69129 | Einar Hem | Asker SK | 34:34 | 917 | |||||
12 | 28086 | Aud Gran | TYRVING | 34:46 | 914 | |||||
13 | 111925 | Anders K Engdal | Tyrving, IL | 40:55 | 810 | |||||
14 | 98135 | Snorre Busterud | Fossum IF | 41:12 | 805 | |||||
15 | 109327 | Gry Olausen | GE Healthcare | 41:42 | 797 | |||||
16 | 87058 | Inger Tiltnes | Tyrving, IL | 42:16 | 787 | |||||
17 | 112832 | Lisbeth Rasch | BÆRUM SYKEHUS | 45:13 | 737 | |||||
18 | 67752 | Siri Spjelkavik | TYRVING | 45:20 | 735 | |||||
19 | 112833 | Anne Regine bAKSTAD | FRISKIS&SVETTIS | 58:17 | 517 | |||||
Disk | 76167 | Arild Andenæs | Asker SK | 1:01:54 | 100 | |||||
Klasse: ABkarusell(EKORT) | ||||||||||
1 | 87036 | Zsuzsa Fey | Tyrving, IL | 18:48 | 1030 | |||||
2 | 95776 | Eva Mathisen Søvik | TYRVING | 25:43 | 837 | |||||
3 | 87053 | Anne Sagberg | Stabæk IF | 27:43 | 773 | |||||
4 | 403451 | Vigdis Thingelstad | ASKER | 30:53 | 679 | |||||
4 | 80545 | Bjørn Gunnerød | ASKER | 30:53 | 679 | |||||
6 | 92571 | Turid Bratland | FOSSUM | 31:20 | 667 | |||||
7 | 62745 | Mats Olav Berg | Haslum IL | 31:58 | 650 | |||||
8 | 87691 | Kirsti Berg | Haslum IL | 32:28 | 637 | |||||
9 | 86371 | Marit Økern Jensen | Bærum Skiklub | 33:20 | 614 | |||||
10 | 99193 | Niklas Sommerstad | Tyrving, IL | 33:41 | 605 | |||||
11 | 89392 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 33:55 | 598 | |||||
12 | 97629 | Jorunn øYEN | Asker SK | 35:14 | 563 | |||||
13 | 80727 | Toril Eine | Lommedalen IL | 40:08 | 500 | |||||
14 | 109429 | Hanna Fjeldheim Dale | Tyrving, IL | 41:02 | 500 | |||||
15 | 106035 | Karin Kilset | TYRVING | 41:47 | 500 | |||||
16 | 87563 | Brita Clark | STABÆK IF | 44:33 | 500 | |||||
17 | 36972 | Jens Grønning | Tyrving, IL | 44:37 | 500 | |||||
18 | 112831 | Anne Gro Fjeldheim | TYRVING | 48:00 | 500 | |||||
19 | 105053 | Kristin Vigander | Fossum IF | 48:29 | 500 | |||||
20 | 112830 | Anita Berger | TYRVING | 1:14:59 | 500 | |||||
Disk | 61034 | Tone Dahle | Asker SK | 28:41 | 100 | |||||
Disk | 84159 | Per Gjermo | Asker SK | 43:05 | 100 | |||||
Klasse: ABkarusell(2km N) | ||||||||||
1 | 489171 | Eirik Asdøl | Tyrving, IL | 13:04 | 1030 | |||||
2 | 87046 | Lars Skantze | Tyrving, IL | 14:25 | 969 | |||||
3 | 96404 | Jørgen Steinwig | TYRVING | 17:26 | 843 | |||||
4 | 63825 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 18:11 | 805 | |||||
5 | 23324 | Sunniva Delange | Tyrving, IL | 21:38 | 673 | |||||
6 | 11997 | Jonas Isachsen | TYRVING | 26:52 | 500 | |||||
7 | 39003 | Karl- Martin bech Jensen | TYRVING | 26:53 | 500 | |||||
8 | 11153 | Marit Isachsen | BÆRUMS SKIKLUB | 31:05 | 500 | |||||
9 | 23935 | Sebastian Isachsen | TYRVING | 31:10 | 500 | |||||
10 | 87696 | Marit Berg | Haslum IL | 35:57 | 500 | |||||
Disk | 23833 | Mari Bech Jensen | Tyrving, IL | 19:29 | 100 | |||||
Disk | 23960 | Rasmus Dale | TYRVING | 49:29 | 100 | |||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 98663 | Aadel Heilemann | Bahr | 32:59 | 1030 | |||||
2 | 106318 | Charlotte Semin | FUGRO | 42:55 | 870 | |||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | 91550 | Maria Torgersen | SPAREBANK1 | 35:48 | 1030 | |||||
2 | 96109 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 37:19 | 999 | |||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | 88644 | Randi Hansen | ARNADAL | 42:29 | 1030 | |||||
2 | 83233 | Anne-Britt Svinnset | SSB | 44:03 | 1002 | |||||
3 | 79121 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 46:47 | 960 | |||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | 87562 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 26:19 | 1030 | |||||
2 | 111972 | Anne -Britt Nilsen | KJELSÅS | 31:20 | 925 | |||||
3 | 89391 | Nora Ursin | FOSSUM | 31:36 | 910 | |||||
4 | 77360 | Astri Rogstad | AMERSHAM | 35:09 | 833 | |||||
5 | 30550 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 35:10 | 832 | |||||
6 | 82966 | Aud I Spjelkavik | FBI | 36:38 | 804 | |||||
7 | 80601 | Anne Marit Færden | HYDRO OSLO | 39:05 | 758 | |||||
8 | 80730 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 39:07 | 757 | |||||
9 | 108108 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 42:06 | 701 | |||||
10 | 61061 | Atie D Saugerud | VERITAS | 45:39 | 633 | |||||
11 | 68333 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 53:50 | 500 | |||||
12 | 106102 | Tone Brettev.-Jensen | SCANDPOWER | 55:59 | 500 | |||||
13 | 101680 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 1:10:58 | 500 | |||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 78969 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 36:06 | 1030 | |||||
2 | 78976 | Lilla Madsen | FBI | 36:57 | 1009 | |||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
1 | 78645 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 41:21 | 1030 | |||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 472050 | Marius Fiskevold | FOSSUM | 35:50 | 1030 | |||||
2 | 104702 | Anders Søndersrød | VOKSEN | 42:10 | 932 | |||||
3 | 104704 | Vebjørn Søndersrød | NASJONALBIBL | 42:52 | 912 | |||||
4 | 89701 | Andreas Hallingstad | KVÆRNER OSLO | 50:50 | 791 | |||||
5 | 110623 | Anbjørn Grindheim | OPERA SOFTWARE | 53:11 | 758 | |||||
6 | 97437 | Sven Ringstad | MALTHE | 53:50 | 749 | |||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||
1 | 489429 | Are Kristiansen | PRIVAT | 35:06 | 1030 | |||||
2 | 485398 | Thor Mella | FOLKEUNIVERSITETET | 36:06 | 1006 | |||||
3 | 80606 | Vidar Svendsen | NLH-BIL NIJOS | 39:00 | 955 | |||||
4 | 106047 | Niklas Welding | PRIVAT | 39:09 | 943 | |||||
5 | 80770 | Knut Erling Øen | NORDEA | 40:03 | 930 | |||||
6 | 64746 | Svein Nygård | NORGES BANK | 40:35 | 922 | |||||
7 | 80666 | Johan Haavardtun | LINJEGODS | 40:39 | 921 | |||||
8 | 488255 | Steinar Låg | INMARSAT | 40:52 | 918 | |||||
9 | 96543 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 42:15 | 899 | |||||
10 | 97577 | Øyvind Sjøstedt | NETSTEP | 43:36 | 879 | |||||
11 | 483036 | Bjørn H Grandal | FINANSAVISEN | 45:00 | 859 | |||||
12 | 78617 | Mats Carlin | FBI | 46:05 | 844 | |||||
13 | 80661 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 47:26 | 825 | |||||
14 | 80784 | Ketil Risvoll | TELENOR | 47:31 | 824 | |||||
15 | 64744 | Ivar Refsland | PRIVAT | 47:33 | 823 | |||||
16 | 79991 | Lars Chr Olsen | HYDRO OSLO | 49:43 | 792 | |||||
17 | 86102 | Paal W Hanssen | NORAUDIT | 50:07 | 787 | |||||
18 | 92541 | Knut Erik Østengen | ATN | 54:37 | 722 | |||||
19 | 79111 | Per Stedje | BASEFARM | 1:02:19 | 613 | |||||
Disk | 103128 | Håkon Danevad | NORKART | 38:08 | 100 | |||||
Disk | 79726 | Geir Hanesand | ATN | 50:36 | 100 | |||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | 78722 | Egil Nilsen | NAtural asa | 32:31 | 1030 | |||||
2 | 401511 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 33:42 | 1002 | |||||
3 | 84978 | Per Kaarby | BELLIT | 34:29 | 980 | |||||
4 | 79089 | Endre Hallan | STATENS VEGVESEN | 36:19 | 942 | |||||
5 | 34665 | John Hansen | AB PIL | 38:27 | 909 | |||||
6 | 79998 | Per Chr Alsgaard | HYDRO OSLO | 39:37 | 891 | |||||
7 | 78693 | Richard Blom | FBI | 40:14 | 882 | |||||
8 | 485339 | Finn Gange | NVE | 40:45 | 874 | |||||
9 | 79995 | Don Skantze | HYDRO OSLO | 46:26 | 787 | |||||
10 | 94486 | Pål Bratlien | NORDEA | 49:18 | 742 | |||||
Disk | 69024 | Andreas Erichsen | SIEMENS | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | 400195 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 34:58 | 1030 | |||||
2 | 82587 | Olav Nipen | HYDRO OSLO | 36:08 | 1004 | |||||
3 | 401099 | Dag Kolberg | FOBIL | 38:13 | 964 | |||||
4 | 39551 | Arne Edvinsen | DNB | 39:09 | 941 | |||||
5 | 80724 | Geir Fløymo | KVÆRNER OSLO | 39:53 | 930 | |||||
6 | 71581 | Einar Skåre | BREVPOST | 43:36 | 877 | |||||
7 | 104760 | Bjørn Blomsnes | SCANDPOWER | 44:18 | 867 | |||||
8 | 82204 | Per Nermo | COWI BIL | 44:56 | 858 | |||||
9 | 89493 | Tom Andreassen | DNBNOR | 49:05 | 799 | |||||
10 | 82214 | Reidar Kierulf | RKP | 51:01 | 771 | |||||
11 | 92540 | Helge Stenseth | ATN | 54:07 | 727 | |||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | 86376 | Vidar Berteig | CSC BIL | 27:30 | 1030 | |||||
2 | 82115 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 31:07 | 955 | |||||
3 | 80602 | Jon Færden | KREDINOR | 32:42 | 916 | |||||
4 | 82967 | Bjørn Spjelkavik | FBI | 33:49 | 886 | |||||
5 | 39181 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 34:01 | 882 | |||||
6 | 480203 | Harald Wibye | DBCN | 38:39 | 798 | |||||
7 | 80116 | Per Haugen | NEDERMAN | 42:38 | 725 | |||||
8 | 111705 | Tore Benneche | UNIVERSITETET | 44:39 | 689 | |||||
9 | 23179 | Bernt Thorstensen | HEMING/NJÅRD | 44:55 | 684 | |||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | 23628 | Svein Lie | UNIVERSITETET | 28:24 | 1030 | |||||
2 | 71504 | Kjell Røkke | REINERTSEN | 30:03 | 991 | |||||
3 | 78975 | Øystein Madsen | AMERSHAM | 31:44 | 952 | |||||
4 | 37063 | Annar Brustad | FOBIL | 32:08 | 935 | |||||
5 | 82118 | Svein Vikhamar | LINJEGODS | 33:06 | 918 | |||||
6 | 89702 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 33:34 | 910 | |||||
7 | 89773 | Sverre Farstadvoll | PETEC | 34:00 | 902 | |||||
8 | 98443 | Bjørn Egner | OSLO ARKITEKTENE | 34:24 | 895 | |||||
9 | 400902 | Bjørn Sandelien | STATENS VEGVESEN | 36:08 | 864 | |||||
10 | 78982 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 36:39 | 855 | |||||
11 | 61062 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 37:04 | 848 | |||||
12 | 488252 | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 37:30 | 840 | |||||
13 | 72556 | Sturle Hånes | METEOROLOGEN | 37:45 | 836 | |||||
14 | 31042 | Tor A Ommundsen | VERITAS | 38:34 | 822 | |||||
15 | 104248 | Geir Hasse Hofsæth | DNB | 41:31 | 770 | |||||
16 | 87017 | Leif Bråten | CSC | 47:43 | 660 | |||||
17 | 78402 | Øystein Frøiland | LØRENSKOG KOMM | 49:43 | 625 | |||||
18 | 79716 | Arne H Reistad | ATN | 57:08 | 500 | |||||
19 | 78621 | Tor Sandby | SKATTEDIR | 58:04 | 500 | |||||
20 | 79948 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 1:01:02 | 500 | |||||
21 | 80728 | Tom Ibsen | UBIL | 1:03:45 | 500 | |||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | 76211 | Bjørn Eckstrøm | NVE | 28:39 | 1030 | |||||
2 | 109358 | Ola Kjeldsen | NVE | 29:33 | 1005 | |||||
3 | 80754 | Olaf Opland | OLAV THON BIL | 31:16 | 965 | |||||
4 | 88989 | Ronald Inglingstad | NORDEA | 32:25 | 935 | |||||
5 | 400564 | Arne Jordal | SAS | 32:33 | 932 | |||||
6 | 86524 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 32:46 | 929 | |||||
7 | 78973 | Rolf Edvardsen | PRIVAT | 36:32 | 863 | |||||
8 | 110792 | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 37:53 | 839 | |||||
9 | 86526 | Tor Henriksen | HIO | 38:41 | 825 | |||||
10 | 79720 | Terje Christiansen | ATN | 45:52 | 700 | |||||
11 | 91005 | Per Woxen | SWEDA KJEMI | 48:24 | 656 | |||||
Disk | 23613 | Bjørn Berre | UMB | 27:41 | 100 | |||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 89510 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 30:01 | 1030 | |||||
2 | 104740 | Helge Kvaase | HIAK | 31:45 | 992 | |||||
3 | 78968 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 31:49 | 981 | |||||
4 | 82227 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 33:03 | 950 | |||||
5 | 68197 | Arne Chr Scheie | PRIVAT | 33:59 | 934 | |||||
6 | 80785 | Svein Kildal | TELENOR | 35:33 | 908 | |||||
7 | 401144 | Tor E Henriksen | PRIVAT | 36:35 | 891 | |||||
8 | 96546 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 37:08 | 882 | |||||
9 | 86904 | Odd Anda | NILU | 38:53 | 853 | |||||
10 | 483028 | Svein Forthun | HIO | 46:35 | 725 | |||||
Disk | 63769 | Aage Øyvann | HYDRO OSLO | 34:57 | 100 | |||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | 79725 | Ørnulf Finstad | ATN | 34:57 | 1030 | |||||
2 | 77364 | Georg Lund | LAGMANNSRETTEN | 35:25 | 1014 | |||||
3 | 103704 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 35:46 | 999 | |||||
4 | 94026 | Knut Kolsrud | STOREBRAND | 38:11 | 954 | |||||
Disk | 103530 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 51:23 | 100 | |||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | 75943 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 40:44 | 1030 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 109271 | Jarle Ruud | DYNEA BIL | 35:21 | 500 | |||||
2 | 60684 | Torstein Are | Hydro oslo | 38:44 | 500 | |||||
3 | 89747 | Geir Tomas Knutheim | Horten, OK | 38:46 | 500 | |||||
4 | 30855 | Karl ArneLein | NYbygda | 40:18 | 500 | |||||
5 | 97548 | Lars Karelius Noer | NRK | 41:02 | 500 | |||||
6 | 30854 | Andreas Medalen | NORDIC TELECOM | 42:15 | 500 | |||||
7 | 79757 | Øyvind Steinbekken | ODALEN | 48:15 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | 60765 | Knut Jostein Sætnan | OPIL | 40:12 | 500 | |||||
2 | 106317 | Arnaud Sanchis | UNIVERSITETET OSLO | 47:12 | 500 | |||||
Disk | 68198 | Vigdis Hobøl | ØSTMARKA | 42:58 | 100 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 63793 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSENS CONS | 23:43 | 500 | |||||
2 | 91004 | Einar Markhus | NORCONSULT | 26:19 | 500 | |||||
3 | 82225 | Harald Iwe | NGI | 27:26 | 500 | |||||
4 | 401172 | Jørn Sønsterudbråten | LILLOMARKA | 30:20 | 500 | |||||
5 | 82311 | Dag Langseth | RINGNES | 31:25 | 500 | |||||
6 | 26264 | Kjetil Østvold | RIKSREVISJONEN | 32:40 | 500 | |||||
7 | 82375 | Svein Tryti | ABB | 38:52 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | 70973 | Anne Lise Kvaase | KELKOO | 30:49 | 500 | |||||
2 | 79802 | Bent Vale | NORGES BANK | 45:15 | 500 | |||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) |