Klasse: LANG | ||||||||||
Klasse: MELLOM | ||||||||||
Klasse: KORT | ||||||||||
Klasse: EKORT | ||||||||||
Klasse: 3.5km B | ||||||||||
Klasse: 2.5km C | ||||||||||
Klasse: 2,0km N | ||||||||||
Klasse: D-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 408235 | Sofie Huseby | HEMING/NJÅRD | 36:53 | 1030 | |||||
2 | 10227 | Karen Bjergaard | Nydalen | 40:12 | 976 | |||||
3 | 112818 | Aasta Gran Andreassen | Heming/NJÅRD | 45:24 | 895 | |||||
Klasse: D10-12(2.5km C) | ||||||||||
1 | 112819 | Marit Gran Andreassen | Heming/NJÅRD | 50:23 | 1030 | |||||
2 | 112723 | Guro Tyse | Lyn SKI | 54:03 | 984 | |||||
Klasse: D13-16N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 286085 | Kristin Hjelstuen | Lyn SKI | 45:01 | 1030 | |||||
Klasse: D13-14(3.5km B) | ||||||||||
1 | 406406 | Pia Iversen | Heming/NJÅRD | 40:54 | 1030 | |||||
Disk | 105673 | Christa Barlinn Korvald | HEMING/NJÅRD | 1:13:19 | 100 | |||||
Klasse: D15-16(EKORT) | ||||||||||
1 | 104394 | Mari Bergendahl | Nydalen | 37:34 | 1030 | |||||
Disk | 66669 | Anne-Tine Markset | KOLL | 50:22 | 100 | |||||
Klasse: D17N(2.5km C) | ||||||||||
Klasse: D17K(EKORT) | ||||||||||
1 | 111555 | Silje Sørebø | OSI | 41:18 | 1030 | |||||
2 | 83136 | Kristine Turter | Nydalen | 44:45 | 979 | |||||
3 | 408544 | Audrun Utskarpen | OSI | 46:24 | 949 | |||||
4 | 403451 | Vigdis Thingelstad | ASKER | 46:54 | 933 | |||||
5 | 89472 | Anne Turter | Nydalen | 51:47 | 874 | |||||
6 | 111477 | Hege Andersen | 58:26 | 793 | ||||||
7 | 87566 | Fredrikke Clark | Stabæk IF | 59:54 | 775 | |||||
8 | 87563 | Brita Clark | STABÆK IF | 1:11:42 | 632 | |||||
9 | 404543 | Linda FLøttum | Nydalen | 1:16:39 | 573 | |||||
Klasse: D17-34(MELLOM) | ||||||||||
1 | 487970 | Ida Tangen | NYDALEN | 1:01:10 | 1030 | |||||
2 | 110024 | Toril Nes | NYDALEN | 1:02:41 | 1008 | |||||
3 | 400956 | Rikke Iversen | HEMING/NJÅRD | 1:19:30 | 861 | |||||
Disk | 60615 | Mariann Ulvestad | Heming/Njård OL | 53:59 | 100 | |||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 126070 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 43:01 | 1030 | |||||
2 | 98663 | Aadel Heilemann | Bahr | 49:33 | 945 | |||||
3 | 111567 | Signe Flood Kjeldsen | NVE | 1:13:20 | 658 | |||||
4 | 92059 | Kristin Bjønnes | OBOS Bil | 1:17:00 | 605 | |||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | 87011 | Signe Astrup Arnesen | OPIL | 39:47 | 1030 | |||||
2 | 83140 | Anne Jaren | Koll | 45:15 | 952 | |||||
3 | 96628 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 46:51 | 922 | |||||
4 | 96109 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 48:42 | 888 | |||||
5 | 104993 | Nina Didriksen | NRK | 1:01:31 | 727 | |||||
6 | 81583 | Mette Grimnes | SWECO GRØNER | 1:07:21 | 654 | |||||
7 | 123990 | Ellen Fagerslett | Byggholt | 1:40:52 | 500 | |||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | 97997 | Dagrun Melkild | HEMING/NJÅRD | 44:17 | 1030 | |||||
2 | 89466 | Ellen Turter | NYDALEN | 45:06 | 1011 | |||||
3 | 400915 | Runa Skyttersæter | Glaamene Industri | 49:18 | 954 | |||||
4 | 118300 | Aud Gran | TYRVING | 50:25 | 931 | |||||
5 | 124183 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 50:55 | 926 | |||||
6 | 72329 | Jorunn Sanderud | NYDALEN | 54:47 | 882 | |||||
7 | 105382 | Hanne Tofdal | HEMING/NJÅRD | 1:16:04 | 642 | |||||
Disk | 71582 | Kari Seem | BREVPOST | 47:19 | 100 | |||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | 89391 | Nora Ursin | FOSSUM | 40:56 | 1030 | |||||
2 | 87562 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 44:18 | 979 | |||||
3 | 80601 | Anne Marit Færden | HYDRO OSLO | 51:27 | 882 | |||||
4 | 77360 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 53:47 | 844 | |||||
5 | 80730 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 54:03 | 840 | |||||
6 | 86597 | Nina Kolberg | Bærum Kommune | 55:24 | 824 | |||||
7 | 89392 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 55:56 | 817 | |||||
8 | 82966 | Aud I Spjelkavik | FBI | 56:32 | 810 | |||||
9 | 23989 | Inger Finstad | ISS NORGE | 1:00:24 | 763 | |||||
10 | 124800 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 1:00:35 | 760 | |||||
11 | 79793 | Unni Sandbekk | NORDEA | 1:02:36 | 736 | |||||
12 | 68333 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 1:11:32 | 627 | |||||
13 | 68256 | Ellen Grande | NLH | 1:11:56 | 622 | |||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 111972 | Anne-Britt Nilsen | HIO | 44:59 | 1030 | |||||
2 | 87030 | Marit Tunaal | HEMING/NJÅRD | 45:31 | 1015 | |||||
3 | 92571 | Turid Bratland | FOSSUM | 48:13 | 975 | |||||
4 | 96491 | Ragnhild Krogvig | KOLBOTN & SKIMT | 50:08 | 943 | |||||
5 | 78969 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 56:35 | 872 | |||||
6 | 71591 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 56:48 | 869 | |||||
7 | 82385 | Jorunn Jebsen | TYRVING | 59:30 | 839 | |||||
8 | 108108 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 1:11:58 | 701 | |||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
1 | 78645 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 57:15 | 1030 | |||||
Klasse: H-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 81509 | Håvard Snefjeld Løvås | Heming/NJÅRD | 30:28 | 1030 | |||||
Disk | 106861 | Ulrik Arnesen | Heming/NJÅRD | 0:00 | 100 | |||||
Disk | 89460 | Sverre Turter Sandvold | Nydalens Skiklub | 47:39 | 100 | |||||
Klasse: H10-12(2.5km C) | ||||||||||
1 | 109305 | Tarjei Volset | HEMING/NJÅRD | 25:53 | 1030 | |||||
2 | 114224 | Anders AA Resell | Nydalen | 37:17 | 800 | |||||
3 | 96768 | Harald Arnesen | Heming/NJÅRD | 38:17 | 771 | |||||
4 | 408242 | Claus Martinsen | Heming/NJÅRD | 49:31 | 544 | |||||
5 | 104393 | Lars Bergendahl | Lyn SKI | 58:26 | 500 | |||||
Disk | 111389 | Truls Osen | Heming/NJÅRD | 30:58 | 100 | |||||
Klasse: H13-16N(2.5km C) | ||||||||||
Klasse: H13-14(3.5km B) | ||||||||||
1 | 63825 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 30:34 | 1030 | |||||
2 | 124040 | Henrik Gjemdal | HEMING/NJÅRD | 31:03 | 1013 | |||||
3 | 101560 | Anders Fremming | HEMING/NJÅRD | 37:44 | 893 | |||||
4 | 124926 | Fredrik Næss | Tikampen | 49:10 | 696 | |||||
Disk | 91141 | Joachim Barlinn | Heming/NJÅRD | 54:13 | 100 | |||||
Klasse: H15-16(KORT) | ||||||||||
Klasse: H17N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 116919 | Odd Arild Olsen | Lyn SKI | 37:44 | 1030 | |||||
Klasse: H17K(KORT) | ||||||||||
1 | 111455 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONSULTING | 32:11 | 1030 | |||||
2 | 400972 | Christian Reusch | REGJERINGSADVOKAT | 43:30 | 845 | |||||
3 | 404827 | Anders Flågen | Heming/Njård OL | 44:39 | 817 | |||||
4 | 406172 | Espen Messel | Tyrving, IL | 49:36 | 730 | |||||
5 | 81419 | Ragnar Ekker | Kanenergi | 1:13:18 | 500 | |||||
Klasse: H17-34(LANG) | ||||||||||
1 | 80133 | Sverre Waaler Kaas | HEMING/NJÅRD | 48:06 | 1030 | |||||
2 | 116558 | Karl Even Rygh | Heming/NJÅRD | 56:30 | 933 | |||||
3 | 79056 | Geir Moholdt | Ås-NLH Orientering | 57:55 | 908 | |||||
4 | 91101 | Finn Rygh | Heming/NJÅRD | 1:00:34 | 871 | |||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 39844 | Trygve Nilsen | Sandnes IL | 51:02 | 1030 | |||||
2 | 76201 | Roland Hurlimann | QUALITY BROKER | 55:05 | 981 | |||||
3 | 472050 | Marius Fiskevold | Fossum | 56:06 | 961 | |||||
4 | 104704 | Vebjørn Søndersrød | EMSI | 1:04:19 | 870 | |||||
5 | 23505 | Anders Pederstad | Ingen | 1:07:23 | 840 | |||||
6 | 124943 | Tor Eirik Knutsen | Tomra Systems ASA | 1:08:41 | 828 | |||||
7 | 81581 | Christian Grorud | Virtual Garden | 1:09:21 | 821 | |||||
8 | 106315 | Kristian Vågsnes | TALK2ME | 1:22:56 | 688 | |||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||
1 | 296031 | Helge Kolstad | TANDBERG DATA | 54:37 | 1030 | |||||
2 | 80714 | Svein Nygård | NORGES BANK | 56:58 | 999 | |||||
3 | 69031 | Lars Grande | FBI | 1:00:41 | 955 | |||||
4 | 38368 | Arne M. Torgersen | NVE | 1:01:11 | 940 | |||||
5 | 79120 | Peder Natvig | NORGES BANK | 1:02:54 | 925 | |||||
6 | 80661 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 1:03:24 | 920 | |||||
7 | 96543 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 1:03:34 | 919 | |||||
8 | 81268 | Guttorm Egge | NORDEA | 1:04:11 | 913 | |||||
9 | 79574 | Finn Erik Aas | Privat | 1:05:11 | 904 | |||||
10 | 71244 | Tor Ringstad | TANDBERG | 1:07:43 | 881 | |||||
11 | 405625 | Stein H. Hagen | STEIN HAGEN CONS. | 1:07:54 | 879 | |||||
12 | 110623 | Anbjørn Grindheim | Opera SOFTWARE | 1:13:34 | 827 | |||||
13 | 86102 | Paal W Hanssen | NORAUDIT | 1:18:35 | 781 | |||||
14 | 123807 | Pål Valsgård | Indre Østfold | 1:30:39 | 671 | |||||
Disk | 483036 | Bjørn H Grandal | FINANSAVISEN | 57:09 | 100 | |||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | 401064 | Eivind Hoff | NORDEA | 45:21 | 1030 | |||||
2 | 401511 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 46:40 | 1006 | |||||
3 | 84978 | Per Kaarby | BELLIT | 49:29 | 965 | |||||
4 | 404409 | Egil W. Iversen | GLAAMENE | 50:49 | 940 | |||||
5 | 66662 | Kjell Markset | KOLL | 50:54 | 939 | |||||
6 | 97860 | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 51:33 | 932 | |||||
7 | 79180 | Roar Sigurdsen | RINGNES | 51:35 | 932 | |||||
8 | 106023 | Knud Bjørne-Larsen | NORSK FILM | 54:41 | 898 | |||||
9 | 69024 | Andreas Erichsen | SIEMENS | 55:04 | 893 | |||||
10 | 480196 | Tore Sannes | CFLOOR | 55:09 | 892 | |||||
11 | 91475 | Knut Onsager | GEOFORM | 57:35 | 866 | |||||
12 | 80094 | Claus Frimann Clasen | IF | 1:02:42 | 809 | |||||
13 | 117725 | Hans J Warlo | Heming/NJÅRD | 1:32:59 | 500 | |||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | 402460 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 42:57 | 1030 | |||||
2 | 403924 | Vidar Svendsen | Skog og Landskap, UMB | 47:25 | 969 | |||||
3 | 488251 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 48:10 | 950 | |||||
4 | 400195 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 50:11 | 916 | |||||
5 | 64744 | Ivar Refsland | ACCENTURE | 52:58 | 884 | |||||
6 | 98460 | Tormod Øvergaard | INTERO | 53:14 | 881 | |||||
7 | 483007 | Bård Natvig | Universitetet | 54:03 | 871 | |||||
8 | 403472 | Ketil Berge | Vestre Aker | 54:14 | 869 | |||||
9 | 408240 | Mathias Martinsen | Heming/Njård OL | 59:39 | 806 | |||||
10 | 123799 | Erlend Aamodt | Nydalen | 1:03:22 | 763 | |||||
11 | 67551 | Per Osen | Vestre Aker | 1:06:55 | 721 | |||||
12 | 92541 | Knut Erik Østengen | Thales | 1:08:00 | 709 | |||||
13 | 92493 | Bjørn Rossow | Thales | 1:12:08 | 661 | |||||
14 | 79727 | Kjell Liset | Thales | 1:34:42 | 500 | |||||
15 | 78628 | John Ravlo | Ecohz | 1:38:48 | 500 | |||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | 86376 | Vidar Berteig | CSC BIL | 39:41 | 1030 | |||||
2 | 119596 | Olav Hygen | Belisa | 41:37 | 996 | |||||
3 | 403749 | Dag Kolberg | FOBIL | 44:22 | 951 | |||||
4 | 402846 | Øyvin Brøymer | INTERTR SHIPPING | 44:59 | 934 | |||||
5 | 306159 | Egil Huseth | BLOM | 45:31 | 927 | |||||
6 | 124801 | Frank Finstad | ELEKTROSKANDIA | 48:31 | 889 | |||||
7 | 23896 | Mogens Monsen | MYSOFT | 50:13 | 868 | |||||
8 | 82204 | Per Nermo | COWI BIL | 50:46 | 861 | |||||
9 | 121074 | Reidar Kierulf | RKP | 58:42 | 761 | |||||
10 | 110025 | Torbjørn Breistrand | NYDALEN | 59:55 | 746 | |||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | 71581 | Einar Skåre | BREVPOST | 40:36 | 1030 | |||||
2 | 66671 | Fridulv Sagberg | FBI | 41:59 | 1003 | |||||
3 | 97568 | Knut Stabell | Statnett | 43:56 | 969 | |||||
4 | 87676 | Johan Storsveen | OPIL | 44:10 | 957 | |||||
5 | 87044 | Hasse Bergstrøm | SKI VG SKOLE | 44:38 | 951 | |||||
6 | 402993 | John Thomas Petersen | NORDEA | 44:52 | 948 | |||||
7 | 403490 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 47:41 | 913 | |||||
8 | 80602 | Jon Færden | KREDINOR | 48:34 | 902 | |||||
9 | 89702 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 48:46 | 900 | |||||
10 | 79948 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 49:39 | 889 | |||||
11 | 39181 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 53:35 | 841 | |||||
12 | 489024 | Bjørn Sandelien | Vegdirektoratet | 54:12 | 833 | |||||
13 | 82967 | Bjørn Spjelkavik | FBI | 54:36 | 828 | |||||
14 | 105671 | Karl Otto Nakken | Rikshospitalet | 54:40 | 827 | |||||
15 | 80713 | Knut Tore Solheim | FUGRO | 55:28 | 817 | |||||
16 | 79724 | Sigfred Fagervik | Thales | 55:33 | 816 | |||||
17 | 118333 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 59:34 | 767 | |||||
18 | 78982 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 1:00:06 | 760 | |||||
19 | 80728 | Tom Ibsen | UBIL | 1:00:35 | 754 | |||||
20 | 79212 | Knut Johansen | STOREBRAND | 1:02:04 | 736 | |||||
21 | 79719 | Bjørn Grenager | Thales | 1:04:38 | 705 | |||||
22 | 80610 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:20:34 | 508 | |||||
Disk | 82169 | Torstein Østen | MAESTRO | 1:35:18 | 100 | |||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | 96640 | Jon C Fougner | FUGRO | 41:47 | 1030 | |||||
2 | 80545 | Bjørn Gunnerød | SK BIL | 42:53 | 1007 | |||||
3 | 109358 | Ola Kjeldsen | NVE | 45:21 | 968 | |||||
4 | 80754 | Olaf Opland | OLAV THON BIL | 47:52 | 928 | |||||
5 | 72556 | Sturle Hånes | METEOROLOGEN | 48:28 | 921 | |||||
6 | 76211 | Bjørn Eckstrøm | NVE | 48:35 | 919 | |||||
7 | 116921 | Tormod Hegdahl | Heming/Njård OL | 49:26 | 909 | |||||
8 | 71772 | Eyvind Aas | GEOFORM | 50:03 | 902 | |||||
9 | 76160 | Sigurd Haugerud | METEOROLOGEN | 50:36 | 895 | |||||
10 | 31042 | Tor A Ommundsen | VERITAS | 51:24 | 885 | |||||
11 | 80824 | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 55:14 | 840 | |||||
12 | 78215 | Knut Hangeraas | GEOFORM | 56:14 | 828 | |||||
13 | 124184 | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 56:41 | 822 | |||||
14 | 79718 | Erich Sturm | Alcatel BIL | 1:00:28 | 777 | |||||
15 | 116814 | Kjell Saastad | GJENSIDIGE | 1:06:56 | 700 | |||||
Disk | 69129 | Einar Hem | Ahus BIL | 0:00 | 100 | |||||
Disk | 124799 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 1:21:59 | 100 | |||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 88989 | Ronald Inglingstad | NORDEA | 41:08 | 1030 | |||||
2 | 89510 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 42:12 | 1008 | |||||
3 | 82227 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 42:29 | 994 | |||||
4 | 84989 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 43:13 | 975 | |||||
5 | 110683 | Svein Kvalheim | BT | 43:26 | 973 | |||||
6 | 78968 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 44:31 | 959 | |||||
7 | 68197 | Arne Chr Scheie | PRIVAT | 44:44 | 957 | |||||
8 | 120812 | Helge Kvaase | HIAK | 44:57 | 954 | |||||
9 | 81509 | Vegard Olderheim | Elkem | 47:24 | 924 | |||||
10 | 96546 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 49:13 | 902 | |||||
11 | 401153 | Tor E Henriksen | Privat | 51:13 | 878 | |||||
12 | 86524 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 54:04 | 843 | |||||
13 | 124802 | Aage Øyvann | HYDRO OSLO | 54:45 | 835 | |||||
14 | 483028 | Svein Forthun | HIO | 57:21 | 803 | |||||
15 | 116504 | Per Woxen | SWEDA KJEMI | 57:53 | 797 | |||||
16 | 38299 | Einar Hoff | NORCONSULT | 1:01:57 | 747 | |||||
17 | 98982 | Aage Mella | SKATTEDIREKTORATET | 1:14:59 | 589 | |||||
18 | 86526 | Tor Henriksen | HIO | 1:23:03 | 500 | |||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | 401123 | Ole Sannes | PRIVAT | 44:18 | 1030 | |||||
2 | 489021 | Torstein Bjerke | JIL GRORUD | 50:28 | 951 | |||||
3 | 68266 | Kjell Teigland | PRIVAT | 50:33 | 940 | |||||
4 | 103704 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 55:40 | 872 | |||||
5 | 79725 | Ørnulf Finstad | Alcatel BIL | 1:01:34 | 806 | |||||
6 | 77419 | Helge Monsrud | PRIVAT | 1:02:48 | 792 | |||||
7 | 405353 | Arne Kjell Svendsen | NORWELD | 1:14:29 | 660 | |||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | 75943 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 1:03:56 | 1030 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 116446 | Lone Brochmann | Heming/NJÅRD | 1:14:11 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | 38323 | Kristoffer Jacobsen | ERNST&YOUNG | 41:05 | 500 | |||||
2 | 91107 | Trygve Kolderup | Heming/NJÅRD | 45:47 | 500 | |||||
3 | 119598 | Carl Pedersen | Oslomarka IK | 46:37 | 500 | |||||
4 | 404101 | Marius Skram | OMIK | 49:55 | 500 | |||||
5 | 119331 | Atgeir Takle | GLT | 50:46 | 500 | |||||
6 | 76171 | Asle Åsmul | LUXO | 53:34 | 500 | |||||
7 | 106317 | Arnaud Sanchis | UNIVERSITETET OSLO | 1:00:24 | 500 | |||||
8 | 79850 | Trond Ramberg | NRK | 1:18:32 | 500 | |||||
9 | 116868 | Anders Løland | FBI Norsk regnesentral | 1:26:11 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 118456 | Harald Iwe | NGI | 40:01 | 500 | |||||
2 | 82311 | Dag Langseth | RINGNES | 42:39 | 500 | |||||
3 | 81321 | Gunnar Løvås | Heming/NJÅRD | 45:53 | 500 | |||||
4 | 84990 | Arnfinn Løvli | KJELSÅS | 53:24 | 500 | |||||
5 | 81419 | Svein Tryti | Aibl | 1:00:35 | 500 | |||||
6 | 67728 | Ola Hogseth | FET | 1:07:28 | 500 | |||||
7 | 83139 | Thomas Røgeberg | KOLL | 1:10:50 | 500 | |||||
Disk | 89465 | Silje Wærp | Nydalen | 43:11 | 100 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | 95284 | Ingvild Fiskevold Svendsen | PARTNER3000 | 52:51 | 500 | |||||
2 | 111590 | Siri Spjelkavik | METEOROLOGEN | 55:51 | 500 | |||||
3 | 106318 | Charlotte Sanchis | FUGRO | 57:30 | 500 | |||||
4 | 80831 | Berit Tafjord Heier | VETBIL | 1:02:56 | 500 | |||||
5 | 79802 | Bent Vale | NORGES BANK | 1:19:08 | 500 | |||||
6 | 80830 | Jorun Jarp | VETBIL | 1:33:52 | 500 | |||||
7 | 483033 | Toril B Olsen | LilloMARKA | 1:36:00 | 500 | |||||
Disk | 112818 | Harald Andreassen | Heming/NJÅRD | 50:41 | 100 | |||||
Disk | 111942 | Thor Vollset | TORDIVEL | 57:39 | 100 | |||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | 110791 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 1:06:37 | 500 | |||||
Klasse: Trim(Fritt postvalg) |