BØ-K
D17-34
1. | Bjaaland, Kari | ELLE BIL | 91:08 |
D35-44
D45-54
1. | Melbye, Elle | ELLE BIL | 110:50 |
2. | Sand, Hanne | Lørenskog k. | 136:17 |
3. | Blomdal, Kirsti M. | Lørenskog k. | 165:42 |
4. | Alnes, Laila | Lørenskog k. | 166:45 |
| Vågsnes, Marit | Ullevål sykehus | DSQ |
D55-64
1. | Ursin, Nora | Fossum | 71:44 |
2. | Sjønnesen, Anne | Nittedal o-lag | 93:38 |
3. | Grande, Ellen M. | VETBIL | 101:44 |
4. | Simonsen, Liv | Nipro | 213:42 |
D65-74
1. | Drage, Unni | Haugerud | 96:09 |
2. | Eriksen, Astrid | Skedsmo k. | 107:54 |
H17-34
1. | Søndersrød, Anders | Voksen | 87:44 |
2. | Grindheim, Anbjørn | Opera software | 108:28 |
3. | Jensen, Tomas | Dynea | 111:30 |
| Søndersrød, Vebjørn | Nasjonalbibl. | DSQ |
H35-44
1. | Henriksen, Jan Tore | Henriksen Cons. | 85:00 |
2. | Ringstad, Tor | Tandberg | 87:39 |
3. | Hanssen, Pål W. | Noraudit BIL | 124:15 |
4. | Langseth, Dag | Ringnes BIL | 133:45 |
5. | Torp, Jan-Erik | FFIBIL | 149:03 |
| Grandal, Bjørn Henning | Finansavisen | DSQ |
| Iwe, Harald | NGI | DSQ |
H45-49
1. | Solbergseter, Bjørn | BILpost | 63:27 |
2. | Svendsen, Vidar | Skog og Landsk. | 65:52 |
3. | Martinsen, Ove | Leithe & Christ. | 86:24 |
4. | Blom, Richard | FBI | 97:35 |
5. | Gange, Finn | NVE | 103:43 |
6. | Bartholsen, Arne Petter | FFIBIL | 120:45 |
H50-54
1. | Sverd. -Thygeson, Harald | CSC BIL | 95:55 |
2. | Osmundsen, Magne | NILU | 127:52 |
3. | Liset, Kjell | Thales | 147:48 |
H55-59
1. | Berteig, Vidar | CSC BIL | 68:21 |
2. | Hygen, Olav | Belisa | 80:18 |
3. | Benjaminsen, Pål | Forsvarsbygg | 80:30 |
4. | Martinsen, Per | AMV | 110:40 |
H60-64
1. | Opsahl, Ivar | Planbygg | 68:19 |
2. | Bjordal, Roar | Statsbygg | 68:39 |
3. | Wettergreen, Trond | Andvord | 76:06 |
4. | Røkke, Kjell | Reinertsen BIL | 76:07 |
5. | Hånes, Sturle | Meteorologen | 87:23 |
6. | Østengen, Knut Erik | Thales BIL | 92:53 |
7. | Larsen, Hans | Privat | 98:46 |
8. | Haugros, Erik | Lørenskog k. | 101:23 |
9. | Grenager, Bjørn | Thales BIL | 106:03 |
10. | Haug, Jan Erik | FFIBIL | 110:54 |
11. | Kvaase, Helge | HiAk | 111:30 |
| Brustad, Annar | FOBIL | DSQ |
H65-69
1. | Jordal, Arne | SAS | 71:12 |
2. | Varang, Trond | BM Norgros | 76:11 |
3. | Farstadvoll, Sverre | Petec BIL | 86:54 |
4. | Rognes, Sven Erik | UiO | 89:56 |
5. | Alnes, Lyder | Lørenskog k. | 115:58 |
H70-74
1. | Henriksen, Tor E. | Privat | 71:43 |
2. | Drage, Thor | Haugerud | 75:17 |
3. | Scheie, Arne Chr. | Privat | 76:23 |
4. | Øyvann, Aage | Hydro Oslo | 82:06 |
5. | Grande, Magne | FBI | 88:36 |
6. | Mella, Aage | SKD | 123:26 |
| Forthun, Svein | HIO | DSQ |
H75-79
1. | Bjerke, Torstein | JIL Grorud | 72:25 |
2. | Monsrud, Helge | Privat | 101:27 |
3. | Larsson, Bjørn | Privat | 101:48 |
4. | Haugland, Arnfinn | Privat | 104:53 |
5. | Røgeberg, Thomas | Koll | 109:00 |
| Svendsen, Arne Kjell | Norweld | DSQ |
N
1. | Rebne, Linn-Christin | Hafslund | 33:19 |
2. | Rebne, Anne-Berit | A. B. N. Eiendom | 40:26 |
Generated by tTiMe 0.48