Klasse: D 13 km
 
36 45 92 33 91 93 38 35 34 40 90 108 107 105 49 46 47 109 106 37 102 100
 2:16 (1)  5:17 (1)  8:58 (1) 14:17 (1) 23:15 (1) 26:56 (1) 44:48 (1) 47:33 (1) 62:03 (1) 73:09 (1) 78:15 (1) 83:27 (1) 85:12 (1) 93:26 (1) 100:45 (1) 113:42 (1) 116:42 (1) 125:38 (1) 137:16 (1) 149:38 (1) 152:15 (1) 154:48 (1)
 2:16 (1)  3:01 (1)  3:41 (1)  5:19 (1)  8:58 (1)  3:41 (1) 17:52 (1)  2:45 (1) 14:30 (1) 11:06 (1)  5:06 (1)  5:12 (1)  1:45 (1)  8:14 (1)  7:19 (1) 12:57 (1)  3:00 (1)  8:56 (1) 11:38 (1) 12:22 (1)  2:37 (1)  2:33 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00

Klasse: D 7,5 km
 
36 45 92 33 91 93 38 35 34 40 90 108 107 100
 2:44 (1)  8:42 (2) 13:07 (1) 19:00 (1) 29:02 (1) 33:24 (1) 58:05 (1) 61:56 (1) 80:13 (1) 90:55 (1) 97:02 (1) 106:52 (1) 108:57 (1) 110:53 (1)
 2:44 (1)  5:58 (2)  4:25 (1)  5:53 (1) 10:02 (1)  4:22 (1) 24:41 (1)  3:51 (1) 18:17 (1) 10:42 (1)  6:07 (2)  9:50 (2)  2:05 (1)  1:56 (2)
 0:00 +1:19  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00 +0:12 +1:07  0:00 +0:01
 3:03 (2)  7:42 (1) 18:58 (2) 28:14 (2) 47:21 (2) 60:00 (2) 86:13 (2) 90:48 (2) 113:24 (2) 129:45 (2) 135:40 (2) 144:23 (2) 146:52 (2) 148:47 (2)
 3:03 (2)  4:39 (1) 11:16 (2)  9:16 (2) 19:07 (2) 12:39 (2) 26:13 (2)  4:35 (2) 22:36 (2) 16:21 (2)  5:55 (1)  8:43 (1)  2:29 (2)  1:55 (1)
+0:19  0:00 +6:51 +3:23 +9:05 +8:17 +1:32 +0:44 +4:19 +5:39  0:00  0:00 +0:24  0:00

Klasse: D 5,5 km
 
105 49 46 47 109 106 37 102 100   
 8:42 (2) 13:52 (1) 19:56 (1) 23:09 (1) 30:27 (1) 39:32 (1) 47:12 (1) 49:36 (1) 51:37 (1)
 8:42 (2)  5:10 (1)  6:04 (1)  3:13 (1)  7:18 (1)  9:05 (1)  7:40 (1)  2:24 (1)  2:01 (1)
+0:50  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00
11:26 (3) 20:33 (2) 32:35 (3) 42:21 (3) 55:11 (3) 70:21 (3) 84:36 (2) 87:10 (2) 90:05 (2)
11:26 (3)  9:07 (2) 12:02 (3)  9:46 (4) 12:50 (2) 15:10 (3) 14:15 (3)  2:34 (2)  2:55 (2)
+3:34 +3:57 +5:58 +6:33 +5:32 +6:05 +6:35 +0:10 +0:54
 7:52 (1) 20:50 (3) 30:24 (2) 35:18 (2) 49:31 (2) 68:10 (2) 85:07 (3) 90:37 (3) 95:00 (3)
 7:52 (1) 12:58 (4)  9:34 (2)  4:54 (2) 14:13 (4) 18:39 (4) 16:57 (4)  5:30 (4)  4:23 (4)
 0:00 +7:48 +3:30 +1:41 +6:55 +9:34 +9:17 +3:06 +2:22
12:39 (4) 24:45 (4) 41:59 (4) 51:36 (4) 65:24 (4) 80:20 (4) 94:19 (4) 96:54 (4) 99:49 (4)
12:39 (4) 12:06 (3) 17:14 (4)  9:37 (3) 13:48 (3) 14:56 (2) 13:59 (2)  2:35 (3)  2:55 (2)
+4:47 +6:56 +11:10 +6:24 +6:30 +5:51 +6:19 +0:11 +0:54

Klasse: H 13 km
 
36 45 92 33 91 93 38 35 34 40 90 108 107 105 49 46 47 109 106 37 102 100
 1:31 (1)  3:52 (2)  6:12 (1)  9:52 (1) 15:28 (1) 18:11 (1) 30:03 (1) 32:13 (1) 42:37 (1) 48:16 (1) 51:27 (1) 56:51 (1) 58:07 (1) 63:28 (1) 69:23 (1) 74:08 (1) 76:33 (1) 81:51 (1) 89:12 (1) 96:25 (1) 98:06 (1) 99:51 (1)
 1:31 (1)  2:21 (4)  2:20 (1)  3:40 (1)  5:36 (1)  2:43 (2) 11:52 (2)  2:10 (6) 10:24 (1)  5:39 (1)  3:11 (1)  5:24 (10)  1:16 (2)  5:21 (2)  5:55 (2)  4:45 (4)  2:25 (8)  5:18 (1)  7:21 (1)  7:13 (7)  1:41 (2)  1:45 (3)
 0:00 +0:08  0:00  0:00  0:00 +0:02 +0:08 +0:39  0:00  0:00  0:00 +1:52 +0:03 +0:51 +1:00 +0:30 +0:47  0:00  0:00 +1:38 +0:01 +0:15
 1:32 (2)  3:45 (1)  6:23 (2) 10:08 (2) 15:53 (2) 18:54 (2) 33:22 (4) 35:16 (4) 45:52 (4) 52:07 (3) 55:41 (3) 59:13 (3) 60:26 (3) 66:12 (3) 73:11 (2) 78:23 (2) 80:09 (2) 86:06 (2) 93:55 (2) 99:30 (2) 101:17 (2) 103:04 (2)
 1:32 (2)  2:13 (1)  2:38 (3)  3:45 (2)  5:45 (3)  3:01 (3) 14:28 (6)  1:54 (3) 10:36 (3)  6:15 (2)  3:34 (3)  3:32 (1)  1:13 (1)  5:46 (4)  6:59 (7)  5:12 (7)  1:46 (3)  5:57 (3)  7:49 (4)  5:35 (1)  1:47 (4)  1:47 (4)
+0:01  0:00 +0:18 +0:05 +0:09 +0:20 +2:44 +0:23 +0:12 +0:36 +0:23  0:00  0:00 +1:16 +2:04 +0:57 +0:08 +0:39 +0:28  0:00 +0:07 +0:17
 1:54 (6)  4:07 (3)  6:38 (3) 10:30 (3) 16:48 (4) 19:51 (4) 33:21 (3) 34:52 (3) 45:23 (3) 52:17 (4) 56:07 (4) 61:39 (4) 63:05 (4) 70:41 (4) 75:36 (4) 79:51 (4) 81:29 (3) 87:35 (3) 95:16 (3) 102:10 (3) 104:34 (3) 106:51 (3)
 1:54 (6)  2:13 (1)  2:31 (2)  3:52 (4)  6:18 (4)  3:03 (4) 13:30 (4)  1:31 (1) 10:31 (2)  6:54 (4)  3:50 (6)  5:32 (12)  1:26 (5)  7:36 (9)  4:55 (1)  4:15 (1)  1:38 (1)  6:06 (5)  7:41 (3)  6:54 (6)  2:24 (7)  2:17 (8)
+0:23  0:00 +0:11 +0:12 +0:42 +0:22 +1:46  0:00 +0:07 +1:15 +0:39 +2:00 +0:13 +3:06  0:00  0:00  0:00 +0:48 +0:20 +1:19 +0:44 +0:47
 1:47 (4)  4:12 (5)  6:56 (4) 11:04 (5) 16:44 (3) 19:25 (3) 31:09 (2) 33:23 (2) 44:21 (2) 51:21 (2) 55:04 (2) 59:00 (2) 60:20 (2) 64:50 (2) 74:39 (3) 79:16 (3) 81:54 (4) 89:37 (4) 97:29 (4) 103:58 (4) 105:43 (4) 107:13 (4)
 1:47 (4)  2:25 (6)  2:44 (4)  4:08 (5)  5:40 (2)  2:41 (1) 11:44 (1)  2:14 (8) 10:58 (4)  7:00 (6)  3:43 (4)  3:56 (3)  1:20 (4)  4:30 (1)  9:49 (13)  4:37 (3)  2:38 (10)  7:43 (11)  7:52 (5)  6:29 (3)  1:45 (3)  1:30 (1)
+0:16 +0:12 +0:24 +0:28 +0:04  0:00  0:00 +0:43 +0:34 +1:21 +0:32 +0:24 +0:07  0:00 +4:54 +0:22 +1:00 +2:25 +0:31 +0:54 +0:05  0:00
 4:00 (14)  6:22 (13)  9:22 (11) 13:35 (9) 20:06 (8) 23:25 (5) 36:45 (5) 38:48 (5) 50:58 (5) 57:22 (5) 60:46 (5) 65:11 (5) 67:03 (5) 72:45 (5) 79:55 (5) 84:30 (5) 86:12 (5) 92:16 (5) 99:53 (5) 107:18 (5) 108:58 (5) 110:42 (5)
 4:00 (14)  2:22 (5)  3:00 (7)  4:13 (6)  6:31 (9)  3:19 (5) 13:20 (3)  2:03 (5) 12:10 (5)  6:24 (3)  3:24 (2)  4:25 (5)  1:52 (11)  5:42 (3)  7:10 (8)  4:35 (2)  1:42 (2)  6:04 (4)  7:37 (2)  7:25 (8)  1:40 (1)  1:44 (2)
+2:29 +0:09 +0:40 +0:33 +0:55 +0:38 +1:36 +0:32 +1:46 +0:45 +0:13 +0:53 +0:39 +1:12 +2:15 +0:20 +0:04 +0:46 +0:16 +1:50  0:00 +0:14
 1:50 (5)  4:09 (4)  7:02 (5) 10:52 (4) 17:13 (5) 27:44 (10) 41:40 (8) 43:27 (8) 56:22 (8) 63:16 (6) 67:12 (6) 71:34 (6) 73:00 (6) 79:41 (6) 86:35 (6) 91:36 (6) 93:30 (6) 99:26 (6) 108:16 (6) 114:59 (6) 116:56 (6) 118:54 (6)
 1:50 (5)  2:19 (3)  2:53 (5)  3:50 (3)  6:21 (6) 10:31 (13) 13:56 (5)  1:47 (2) 12:55 (8)  6:54 (4)  3:56 (9)  4:22 (4)  1:26 (5)  6:41 (6)  6:54 (6)  5:01 (5)  1:54 (4)  5:56 (2)  8:50 (6)  6:43 (4)  1:57 (6)  1:58 (6)
+0:19 +0:06 +0:33 +0:10 +0:45 +7:50 +2:12 +0:16 +2:31 +1:15 +0:45 +0:50 +0:13 +2:11 +1:59 +0:46 +0:16 +0:38 +1:29 +1:08 +0:17 +0:28
 1:44 (3)  4:14 (6)  7:10 (6) 13:32 (8) 20:12 (9) 26:43 (9) 41:58 (9) 43:54 (9) 56:09 (6) 64:30 (7) 68:25 (7) 73:52 (8) 75:30 (7) 82:32 (8) 88:51 (7) 94:00 (7) 96:09 (7) 102:44 (7) 111:40 (7) 118:08 (7) 120:37 (7) 122:33 (7)
 1:44 (3)  2:30 (7)  2:56 (6)  6:22 (14)  6:40 (10)  6:31 (11) 15:15 (9)  1:56 (4) 12:15 (6)  8:21 (11)  3:55 (8)  5:27 (11)  1:38 (9)  7:02 (7)  6:19 (4)  5:09 (6)  2:09 (6)  6:35 (7)  8:56 (7)  6:28 (2)  2:29 (8)  1:56 (5)
+0:13 +0:17 +0:36 +2:42 +1:04 +3:50 +3:31 +0:25 +1:51 +2:42 +0:44 +1:55 +0:25 +2:32 +1:24 +0:54 +0:31 +1:17 +1:35 +0:53 +0:49 +0:26
 2:07 (10)  5:36 (10) 10:16 (14) 16:14 (14) 22:33 (12) 26:11 (7) 40:51 (7) 43:07 (7) 56:21 (7) 64:38 (8) 68:25 (7) 73:17 (7) 75:40 (8) 81:55 (7) 91:10 (9) 96:29 (9) 99:01 (9) 106:19 (9) 116:26 (9) 123:18 (9) 125:09 (8) 127:13 (8)
 2:07 (10)  3:29 (12)  4:40 (14)  5:58 (13)  6:19 (5)  3:38 (6) 14:40 (7)  2:16 (9) 13:14 (10)  8:17 (10)  3:47 (5)  4:52 (8)  2:23 (13)  6:15 (5)  9:15 (12)  5:19 (8)  2:32 (9)  7:18 (9) 10:07 (10)  6:52 (5)  1:51 (5)  2:04 (7)
+0:36 +1:16 +2:20 +2:18 +0:43 +0:57 +2:56 +0:45 +2:50 +2:38 +0:36 +1:20 +1:10 +1:45 +4:20 +1:04 +0:54 +2:00 +2:46 +1:17 +0:11 +0:34
 2:06 (9)  6:00 (11)  9:18 (10) 13:54 (11) 21:05 (10) 25:06 (6) 40:18 (6) 42:57 (6) 57:10 (9) 65:16 (9) 69:51 (9) 74:30 (9) 76:04 (9) 83:11 (9) 89:43 (8) 95:02 (8) 98:11 (8) 105:13 (8) 115:12 (8) 123:15 (8) 126:55 (9) 129:27 (9)
 2:06 (9)  3:54 (14)  3:18 (8)  4:36 (9)  7:11 (11)  4:01 (7) 15:12 (8)  2:39 (10) 14:13 (11)  8:06 (8)  4:35 (12)  4:39 (6)  1:34 (8)  7:07 (8)  6:32 (5)  5:19 (8)  3:09 (13)  7:02 (8)  9:59 (9)  8:03 (10)  3:40 (14)  2:32 (12)
+0:35 +1:41 +0:58 +0:56 +1:35 +1:20 +3:28 +1:08 +3:49 +2:27 +1:24 +1:07 +0:21 +2:37 +1:37 +1:04 +1:31 +1:44 +2:38 +2:28 +2:00 +1:02
 2:01 (8)  4:59 (8)  8:21 (8) 12:55 (7) 19:25 (7) 28:54 (11) 46:36 (12) 48:48 (11) 61:22 (10) 68:59 (10) 72:55 (10) 76:41 (10) 78:00 (10) 85:54 (10) 97:01 (11) 102:35 (11) 104:37 (11) 111:09 (10) 120:52 (10) 128:33 (10) 131:04 (10) 133:22 (10)
 2:01 (8)  2:58 (10)  3:22 (9)  4:34 (8)  6:30 (8)  9:29 (12) 17:42 (11)  2:12 (7) 12:34 (7)  7:37 (7)  3:56 (9)  3:46 (2)  1:19 (3)  7:54 (10) 11:07 (14)  5:34 (10)  2:02 (5)  6:32 (6)  9:43 (8)  7:41 (9)  2:31 (9)  2:18 (9)
+0:30 +0:45 +1:02 +0:54 +0:54 +6:48 +5:58 +0:41 +2:10 +1:58 +0:45 +0:14 +0:06 +3:24 +6:12 +1:19 +0:24 +1:14 +2:22 +2:06 +0:51 +0:48
 1:56 (7)  4:30 (7)  7:55 (7) 12:09 (6) 18:31 (6) 29:12 (14) 44:58 (10) 48:24 (10) 61:34 (11) 69:49 (11) 73:42 (11) 78:25 (11) 79:55 (11) 88:35 (11) 94:38 (10) 100:44 (10) 102:54 (10) 119:48 (11) 130:35 (11) 140:26 (11) 142:58 (11) 145:20 (11)
 1:56 (7)  2:34 (8)  3:25 (10)  4:14 (7)  6:22 (7) 10:41 (14) 15:46 (10)  3:26 (12) 13:10 (9)  8:15 (9)  3:53 (7)  4:43 (7)  1:30 (7)  8:40 (12)  6:03 (3)  6:06 (11)  2:10 (7) 16:54 (14) 10:47 (11)  9:51 (13)  2:32 (10)  2:22 (10)
+0:25 +0:21 +1:05 +0:34 +0:46 +8:00 +4:02 +1:55 +2:46 +2:36 +0:42 +1:11 +0:17 +4:10 +1:08 +1:51 +0:32 +11:36 +3:26 +4:16 +0:52 +0:52
 2:43 (13)  6:25 (14) 10:05 (12) 15:28 (12) 23:46 (13) 29:11 (13) 48:59 (13) 53:01 (13) 69:50 (13) 79:52 (13) 85:20 (13) 90:42 (13) 92:27 (13) 102:35 (13) 110:03 (13) 116:47 (13) 122:51 (14) 130:22 (13) 142:25 (13) 150:47 (12) 153:40 (12) 156:17 (12)
 2:43 (13)  3:42 (13)  3:40 (12)  5:23 (11)  8:18 (12)  5:25 (10) 19:48 (12)  4:02 (13) 16:49 (14) 10:02 (13)  5:28 (14)  5:22 (9)  1:45 (10) 10:08 (14)  7:28 (10)  6:44 (13)  6:04 (14)  7:31 (10) 12:03 (12)  8:22 (11)  2:53 (12)  2:37 (13)
+1:12 +1:29 +1:20 +1:43 +2:42 +2:44 +8:04 +2:31 +6:25 +4:23 +2:17 +1:50 +0:32 +5:38 +2:33 +2:29 +4:26 +2:13 +4:42 +2:47 +1:13 +1:07
 2:40 (12)  6:03 (12) 10:08 (13) 15:52 (13) 24:25 (14) 28:54 (11) 53:19 (14) 56:30 (14) 71:42 (14) 81:31 (14) 86:05 (14) 94:26 (14) 96:25 (14) 104:29 (14) 111:56 (14) 118:34 (14) 121:24 (13) 131:31 (14) 145:31 (14) 154:11 (14) 156:44 (13) 159:14 (13)
 2:40 (12)  3:23 (11)  4:05 (13)  5:44 (12)  8:33 (14)  4:29 (9) 24:25 (14)  3:11 (11) 15:12 (12)  9:49 (12)  4:34 (11)  8:21 (14)  1:59 (12)  8:04 (11)  7:27 (9)  6:38 (12)  2:50 (12) 10:07 (13) 14:00 (14)  8:40 (12)  2:33 (11)  2:30 (11)
+1:09 +1:10 +1:45 +2:04 +2:57 +1:48 +12:41 +1:40 +4:48 +4:10 +1:23 +4:49 +0:46 +3:34 +2:32 +2:23 +1:12 +4:49 +6:39 +3:05 +0:53 +1:00
 2:21 (11)  5:08 (9)  8:45 (9) 13:47 (10) 22:07 (11) 26:29 (8) 46:30 (11) 50:39 (12) 66:45 (12) 76:47 (12) 81:51 (12) 87:25 (12) 90:09 (12) 98:56 (12) 108:00 (12) 116:29 (12) 119:08 (12) 128:17 (12) 141:01 (12) 153:47 (13) 157:02 (14) 159:40 (14)
 2:21 (11)  2:47 (9)  3:37 (11)  5:02 (10)  8:20 (13)  4:22 (8) 20:01 (13)  4:09 (14) 16:06 (13) 10:02 (13)  5:04 (13)  5:34 (13)  2:44 (14)  8:47 (13)  9:04 (11)  8:29 (14)  2:39 (11)  9:09 (12) 12:44 (13) 12:46 (14)  3:15 (13)  2:38 (14)
+0:50 +0:34 +1:17 +1:22 +2:44 +1:41 +8:17 +2:38 +5:42 +4:23 +1:53 +2:02 +1:31 +4:17 +4:09 +4:14 +1:01 +3:51 +5:23 +7:11 +1:35 +1:08

Klasse: H 7,5 km
 
36 45 92 33 91 93 38 35 34 40 90 108 107 100
 1:37 (2)  3:22 (1)  5:39 (1)  9:06 (1) 14:12 (1) 16:39 (1) 27:16 (1) 29:01 (1) 38:56 (1) 44:26 (1) 47:48 (1) 50:37 (1) 51:37 (1) 52:50 (1)
 1:37 (2)  1:45 (1)  2:17 (2)  3:27 (1)  5:06 (1)  2:27 (1) 10:37 (1)  1:45 (1)  9:55 (2)  5:30 (1)  3:22 (2)  2:49 (1)  1:00 (1)  1:13 (1)
+0:07  0:00 +0:01  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00 +0:26  0:00 +0:01  0:00  0:00  0:00
 1:30 (1)  3:30 (2)  5:46 (2) 10:33 (2) 16:40 (2) 19:59 (2) 31:57 (2) 33:57 (2) 43:26 (2) 49:20 (2) 52:41 (2) 55:50 (2) 57:09 (2) 58:23 (2)
 1:30 (1)  2:00 (2)  2:16 (1)  4:47 (6)  6:07 (2)  3:19 (2) 11:58 (2)  2:00 (2)  9:29 (1)  5:54 (2)  3:21 (1)  3:09 (2)  1:19 (2)  1:14 (2)
 0:00 +0:15  0:00 +1:20 +1:01 +0:52 +1:21 +0:15  0:00 +0:24  0:00 +0:20 +0:19 +0:01
 1:58 (3)  4:19 (3)  7:10 (3) 11:20 (3) 18:11 (3) 23:20 (3) 37:03 (3) 40:27 (3) 53:36 (3) 65:18 (3) 69:31 (3) 74:43 (3) 76:31 (3) 77:59 (3)
 1:58 (3)  2:21 (3)  2:51 (3)  4:10 (3)  6:51 (5)  5:09 (11) 13:43 (3)  3:24 (9) 13:09 (5) 11:42 (10)  4:13 (5)  5:12 (8)  1:48 (6)  1:28 (5)
+0:28 +0:36 +0:35 +0:43 +1:45 +2:42 +3:06 +1:39 +3:40 +6:12 +0:52 +2:23 +0:48 +0:15
 1:59 (4)  5:41 (7)  8:52 (6) 12:59 (4) 19:49 (4) 23:24 (4) 42:15 (4) 44:23 (4) 59:04 (4) 67:01 (4) 70:55 (4) 75:58 (4) 77:35 (4) 78:55 (4)
 1:59 (4)  3:42 (11)  3:11 (4)  4:07 (2)  6:50 (4)  3:35 (4) 18:51 (6)  2:08 (3) 14:41 (6)  7:57 (3)  3:54 (4)  5:03 (7)  1:37 (3)  1:20 (3)
+0:29 +1:57 +0:55 +0:40 +1:44 +1:08 +8:14 +0:23 +5:12 +2:27 +0:33 +2:14 +0:37 +0:07
 2:09 (7)  5:17 (6) 12:51 (13) 17:11 (9) 23:45 (7) 27:05 (6) 45:17 (5) 52:00 (8) 64:07 (6) 72:47 (6) 76:28 (5) 80:52 (5) 82:36 (5) 83:57 (5)
 2:09 (7)  3:08 (6)  7:34 (13)  4:20 (4)  6:34 (3)  3:20 (3) 18:12 (4)  6:43 (15) 12:07 (3)  8:40 (4)  3:41 (3)  4:24 (4)  1:44 (5)  1:21 (4)
+0:39 +1:23 +5:18 +0:53 +1:28 +0:53 +7:35 +4:58 +2:38 +3:10 +0:20 +1:35 +0:44 +0:08
 2:07 (6)  5:01 (5)  8:42 (4) 13:44 (6) 21:19 (6) 27:40 (7) 46:27 (6) 49:07 (5) 63:54 (5) 72:45 (5) 77:23 (6) 81:47 (6) 83:43 (6) 85:12 (6)
 2:07 (6)  2:54 (5)  3:41 (5)  5:02 (7)  7:35 (7)  6:21 (13) 18:47 (5)  2:40 (7) 14:47 (7)  8:51 (5)  4:38 (7)  4:24 (4)  1:56 (7)  1:29 (6)
+0:37 +1:09 +1:25 +1:35 +2:29 +3:54 +8:10 +0:55 +5:18 +3:21 +1:17 +1:35 +0:56 +0:16
 2:04 (5)  4:54 (4)  8:47 (5) 13:30 (5) 20:40 (5) 24:15 (5) 49:01 (8) 51:23 (7) 64:19 (7) 74:08 (7) 78:36 (7) 83:37 (7) 85:16 (7) 86:53 (7)
 2:04 (5)  2:50 (4)  3:53 (7)  4:43 (5)  7:10 (6)  3:35 (4) 24:46 (13)  2:22 (4) 12:56 (4)  9:49 (7)  4:28 (6)  5:01 (6)  1:39 (4)  1:37 (8)
+0:34 +1:05 +1:37 +1:16 +2:04 +1:08 +14:09 +0:37 +3:27 +4:19 +1:07 +2:12 +0:39 +0:24
 2:33 (9)  5:50 (8)  9:39 (7) 15:08 (7) 24:01 (8) 28:26 (8) 47:58 (7) 50:37 (6) 66:00 (8) 74:59 (8) 79:59 (8) 84:13 (8) 86:17 (8) 88:13 (8)
 2:33 (9)  3:17 (8)  3:49 (6)  5:29 (9)  8:53 (8)  4:25 (7) 19:32 (8)  2:39 (6) 15:23 (8)  8:59 (6)  5:00 (8)  4:14 (3)  2:04 (11)  1:56 (12)
+1:03 +1:32 +1:33 +2:02 +3:47 +1:58 +8:55 +0:54 +5:54 +3:29 +1:39 +1:25 +1:04 +0:43
 2:40 (10)  5:53 (9) 10:07 (8) 16:07 (8) 25:04 (9) 29:38 (9) 49:14 (9) 52:16 (9) 69:16 (9) 79:22 (9) 84:56 (9) 90:45 (9) 92:44 (9) 94:40 (9)
 2:40 (10)  3:13 (7)  4:14 (8)  6:00 (11)  8:57 (9)  4:34 (8) 19:36 (9)  3:02 (8) 17:00 (10) 10:06 (8)  5:34 (12)  5:49 (9)  1:59 (8)  1:56 (12)
+1:10 +1:28 +1:58 +2:33 +3:51 +2:07 +8:59 +1:17 +7:31 +4:36 +2:13 +3:00 +0:59 +0:43
 2:43 (11)  7:16 (14) 11:45 (12) 18:41 (12) 28:13 (11) 33:11 (10) 52:24 (10) 57:42 (10) 75:39 (10) 88:27 (10) 94:16 (10) 100:07 (10) 102:16 (10) 104:10 (10)
 2:43 (11)  4:33 (15)  4:29 (11)  6:56 (14)  9:32 (10)  4:58 (9) 19:13 (7)  5:18 (13) 17:57 (11) 12:48 (12)  5:49 (13)  5:51 (10)  2:09 (12)  1:54 (10)
+1:13 +2:48 +2:13 +3:29 +4:26 +2:31 +8:36 +3:33 +8:28 +7:18 +2:28 +3:02 +1:09 +0:41
 2:26 (8)  6:03 (10) 15:58 (14) 21:19 (13) 38:20 (15) 42:09 (14) 63:02 (12) 67:45 (12) 84:22 (11) 96:46 (11) 101:48 (11) 109:24 (11) 111:49 (11) 113:21 (11)
 2:26 (8)  3:37 (9)  9:55 (14)  5:21 (8) 17:01 (15)  3:49 (6) 20:53 (11)  4:43 (11) 16:37 (9) 12:24 (11)  5:02 (9)  7:36 (12)  2:25 (13)  1:32 (7)
+0:56 +1:52 +7:39 +1:54 +11:55 +1:22 +10:16 +2:58 +7:08 +6:54 +1:41 +4:47 +1:25 +0:19
 2:53 (14)  6:46 (13) 11:14 (11) 22:01 (14) 32:01 (13) 39:00 (13) 60:24 (11) 66:12 (11) 84:34 (12) 98:03 (12) 103:27 (12) 111:47 (12) 113:47 (12) 115:42 (12)
 2:53 (14)  3:53 (12)  4:28 (10) 10:47 (15) 10:00 (11)  6:59 (14) 21:24 (12)  5:48 (14) 18:22 (12) 13:29 (13)  5:24 (11)  8:20 (14)  2:00 (9)  1:55 (11)
+1:23 +2:08 +2:12 +7:20 +4:54 +4:32 +10:47 +4:03 +8:53 +7:59 +2:03 +5:31 +1:00 +0:42
 2:45 (13)  6:22 (11) 11:00 (9) 17:14 (10) 28:08 (10) 33:16 (11) 67:11 (14) 69:39 (14) 90:26 (13) 106:17 (13) 114:03 (14) 121:36 (13) 123:39 (13) 125:46 (13)
 2:45 (13)  3:37 (9)  4:38 (12)  6:14 (12) 10:54 (14)  5:08 (10) 33:55 (15)  2:28 (5) 20:47 (14) 15:51 (15)  7:46 (15)  7:33 (11)  2:03 (10)  2:07 (15)
+1:15 +1:52 +2:22 +2:47 +5:48 +2:41 +23:18 +0:43 +11:18 +10:21 +4:25 +4:44 +1:03 +0:54
 2:43 (11)  6:39 (12) 11:01 (10) 17:47 (11) 28:25 (12) 34:25 (12) 64:09 (13) 69:02 (13) 92:34 (14) 107:24 (14) 113:26 (13) 126:59 (14) 129:36 (14) 131:38 (14)
 2:43 (11)  3:56 (13)  4:22 (9)  6:46 (13) 10:38 (13)  6:00 (12) 29:44 (14)  4:53 (12) 23:32 (15) 14:50 (14)  6:02 (14) 13:33 (15)  2:37 (14)  2:02 (14)
+1:13 +2:11 +2:06 +3:19 +5:32 +3:33 +19:07 +3:08 +14:03 +9:20 +2:41 +10:44 +1:37 +0:49
 5:41 (15)  9:52 (15) 20:25 (15) 26:14 (15) 36:36 (14) 65:49 (15) 85:48 (15) 89:38 (15) 109:34 (15) 120:47 (15) 126:02 (15) 134:07 (15) 137:41 (15) 139:28 (15)
 5:41 (15)  4:11 (14) 10:33 (15)  5:49 (10) 10:22 (12) 29:13 (15) 19:59 (10)  3:50 (10) 19:56 (13) 11:13 (9)  5:15 (10)  8:05 (13)  3:34 (15)  1:47 (9)
+4:11 +2:26 +8:17 +2:22 +5:16 +26:46 +9:22 +2:05 +10:27 +5:43 +1:54 +5:16 +2:34 +0:34

Klasse: H 5,5 km
 
105 49 46 47 109 106 37 102 100   
 4:19 (1)  9:10 (1) 14:05 (1) 16:48 (1) 25:24 (1) 34:04 (1) 40:52 (1) 42:55 (1) 44:32 (1)
 4:19 (1)  4:51 (1)  4:55 (1)  2:43 (6)  8:36 (3)  8:40 (1)  6:48 (1)  2:03 (2)  1:37 (1)
 0:00  0:00  0:00 +0:29 +1:02  0:00  0:00 +0:07  0:00
 6:57 (7) 12:59 (2) 18:35 (2) 21:46 (2) 29:20 (2) 42:28 (2) 54:30 (2) 56:26 (2) 58:51 (2)
 6:57 (6)  6:02 (2)  5:36 (3)  3:11 (9)  7:34 (1) 13:08 (10) 12:02 (7)  1:56 (1)  2:25 (5)
+2:38 +1:11 +0:41 +0:57  0:00 +4:28 +5:14  0:00 +0:48
 5:15 (3) 13:42 (3) 20:41 (3) 25:01 (5) 34:23 (4) 45:56 (3) 54:46 (3) 58:28 (3) 61:06 (3)
 5:15 (3)  8:27 (7)  6:59 (5)  4:20 (11)  9:22 (4) 11:33 (3)  8:50 (3)  3:42 (9)  2:38 (9)
+0:56 +3:36 +2:04 +2:06 +1:48 +2:53 +2:02 +1:46 +1:01
 6:06 (4) 14:24 (5) 21:26 (5) 23:50 (4) 34:02 (3) 46:33 (4) 59:01 (4) 61:24 (4) 63:53 (4)
 6:06 (4)  8:18 (6)  7:02 (6)  2:24 (2) 10:12 (5) 12:31 (6) 12:28 (9)  2:23 (3)  2:29 (7)
+1:47 +3:27 +2:07 +0:10 +2:38 +3:51 +5:40 +0:27 +0:52
