ADRESSER LAG I OBIK OG DERES O-KONTAKTER |
|||||
|
|||||
Lag |
Kontakt |
Telefon arbeid |
Telefon privat |
E-post |
|
Aas-Jakobsen | Bengt Rune Strandvoll | 22505044 | 66982508 | x | |
ABB Industri BIL | Tor Helge Gauteplass | 22872380 | 67121838 | x | |
AGA Klubben BIL | Erling Rost | 22027646 | x | x | |
Aker Solutions | Knut Møgedal | 67826184 | 66768693056678 | Knut.Mogedal(krøll)akersolutions.com
|
|
Aker Sykehus (ABIL) | Stein Erik Fjærvoll | 22894042 | 22890394 | x | |
Thales BIL | Martin Veastad | 90044431 | 90044431 | martin.veastad(krøll)thalesgroup.com | |
Andvord BIL | Trond Wettergreen | 22726620 | 97696880 | x | |
Aqua Service A/S | Einar Gisholt | 23344013 | 67157672 | x | |
Arbeidstilsynets BIL | Tove Bakkene | 22957184 | 22733636 | x | |
Benjamin S & T | Grethe Benjaminsen | x | 22254249 | x | |
BDO Noraudit BIL | Pål Woldstad Hanssen | |
|||
Bilpost BIL | Tom Nordbeck | 23147154 | 63986353 93022249 | x | |
Blom BIL | Egil Huseth | 22131930 | 90031278 | eh(krøll)blom.no |
|
Bredtveit BIL | Hanne Kristin Eide | 22803420 | 22255834 | x | |
Brevpost IL | Einar Skåre | 23146849 | 67060106 | x | |
Byggmakker Norgros | Trond Varang | 64914000 | 22211875 | x | |
Canon Norge BIL | Inger Skaug | 22629469 | 22293197 | inger.skaug(krøll)canon.no | |
COOP Oslo BIL | Jan Ødegaard | 23247300 | 91732100 | x | |
COWI BIL Oslo | Andreas Erichsen | 90681219 | 90681219 | AERI(krøll)cowi.no | |
* | CSC BIL | Leif Bråten | 21634607 | 22149424 | lbraten(krøll)csc.com |
Deloitte & Touche | Kristian Fiala | 23279230 | x | x | |
Den norske Bank IL | Olav Johannessen | 22481725 | 64875097 | olav.johannessen(krøll)dnb.no | |
DnB Finans BIL | Anita Gulbrandsen | 22574302 | 90013454 | x | |
Elkem BIL | Inger Johanne Eikeland | 22450100 | 22184099 | xTT | |
ELLE AS | Elle Melbye | x | x | x | |
Ericsson | Øivind Tangen | 66842506 | 32855290 | x | |
Evry BIL |
Terje Mathisen |
91728852 |
91728852 | terje.mathisen(krøll)tmsw.no |
|
Ragnar Evensen | Rune Scheele | 22088828 | 93052992 | x | |
FBI/SINTEF | Alain Ferber | 22067938 | 67538046 | alain.ferber(krøll)ecy.sintef.no | |
Filmparken | Knud Bjørne-Larsen | 67525401 | 90780996 | knud(krøll)norskfilmstudio.no | |
FOBIL | Jon Fredriksen |
23097727 |
xx | x | |
|
Folkehelseinstituttets BIL, Orienterings-gruppa | Liv Paltiel |
|
||
Freia | Arne Fjeldberg | 22381470 | xx | x | |
Freidig | Gustav Ruø | |
|||
FUGRO | Knut Tore Solheim | 22134600 | 90781565 | xkk.t.solheim(krøll)fugro.no | |
Gabrielsen & Olsen A/S | Thor Olsen | 22307889 | 22572528 | xT | |
GE-Healthcare | Torgrim Engell | 23185363 | toTTorgrimogE-rGEgrimgri | ||
Geodata AS | Tale Hoff | 23249059 | 67567401 | x | |
HFK BIL | Per Inge Jensen | 23096306 | xx | x | |
HIO
(Høgskolen i Oslo) |
Tor Henriksen |
22659231 |
tor.henriksen(krøll)vikenfiber.no
|
||
Hjertesenteret i Oslo BIL | Randi Strømmen | 22869285 | 23368626 | x | |
Holtan Billakk | Odd Holtan | 22265237 | 22273730 | x | |
Husbankens BIL | Jan Ove Aarstad | 22961600 | xx | x | |
IBM-klubben | Aina Grymyr | 92235865 | agrymyr(krøll)no.ibm.com | ||
IF | Stein-Arne Alnæs | 22312168 93403121 | 63820948 | stein-arne.alnes(krøll)if-forsikring.no | |
IT-systemer A/S | Stein-Are Borge | 22181799 | xx | x | |
JIL Grorud | Arvid Nordli | 23154636 | 22106926 | x | |
JIL Oslo |
Lars Leiren | 92402646 | 92402646 | LarsMagnus.Leiren(krøll)nsb.no | |
Jernbaneverkets bedriftsidrettslag i Oslo-området | Dyre Martin Gulbrandsen | 916 55 640 | 916 55 640 |
dyre.martin.gulbrandsen(krøll)jbv.no | |
KLP - BIL | Joachim R Magelssen | 22033500 | 22295906 | x | |
KPMG BIL | Mads Hermansen | 22072399 | 97566190 | x | |
Kreftregisteret | Siri Larønningen | 99047757 | 99047757 | Siri.Laronningen(krøll)kreftregisteret.no
|
|
KRILL (Kreftregisterets IL) | Inger Kristin Larsen | 22451318 | 22687704 | x | |
KRO Produksjon BIL | Kent Østby | 22026980 | 22234432 93085866 | kent(krøll)kroproduksjon.no | |
Linjegods | Arne Sund | 22727400 | x | x | |
L A Lund | Sonja Nesbakken | 22168800 | x | x | |
Lyberg & Partnere | Claus Frimann Clasen | ll | ll | ||
Harry Martinsen BIL | Martin Rynning | 23332443 | 22184649 | x | |
Malthe Winje Automasjon | Sven Ringstad | 66996131 | 97160315 | sri(krøll)mwa.no | |
Meteorologen | Sturle Hånes | 22963156 | x | x | |
n3sport as BIL | Jørn Sundby | 22941521 | 22152767 | x | |
NAMA BIL | Tore Hansen | 22420000 | 90524297 | x | |
Narvesen BIL | Helene Garum | 22573394 | 22689896 | x | |
Narvesen BIL Peppes Pizza | Siros Alamdari | 22415775 | 93469241 | x | |
Nesle A/S | André Wiik | 22742030 | 90746411 | x | |
Nordea | Eivind Hoff |
22488412 | 99272657 | eivind.hoff(krøll)nordea.com |
|
Norges Bank | Anitha Olsen | 22316330 | 64873234 | anitha.olsen(krøll)norges-bank.no | |
Norgesfrukt A/S | Jan-Erik Engebretsen | 23051019 23051000 | 22649010 91759898 | x | |
Norsk Filmstudio | Knud Bjørne-Larsen | |
|||
NOS Holding ASA BIL | Alexander Rødsten | 23259300 | 90736465 | x | |
x | NRK | Birgit Frost | 97754007 | birgit.frost(krøll)nrk.no | |
NVE | Lars-Evan Pettersson | 22959235 | |
lep(krøll)nve.no | |
OBOS BIL | Ingrid Stumpf | 22991853 | 22606965 | ingrid.stumpf(krøll)obos.no | |
Oslo Energi BIL | Jan Erik Sveum | 21600161 | 22446889 | x | |
Oslo lærernes BIL | Bjørn Larssen | 91161232 |
91161232 | bjorn.larssen(krøll)getmail.no | |
|
Oslo Politis Idrettslag | Jon Wenger | x | ||
Oslotannlegenes BIL | Aleidis Løken | 22602504 | 22499211 | x | |
Oslo Vei´s IL | Tove Bjørk | 92625110 | 92625110 | x | |
Pakke-Trans AS | Elin Sæther | 23339513 | 64926161 | x | |
Patentstyret BIL | John Andre Wilhelmsen | 22387546 | 95995793 | x | |
Petec BIL | Sverre Farstadvoll | 97183690 22267840 | 22276330 | x | |
Posten BIL Oslo | Harold Olsen | x | 22298053 | x | |
PWC | Bjørn Nordvik | |
|||
Riksarkivbygningens BIL | Leif T. Andressen | 22022669 | 22305255 | x | |
Rikshospitalet | Per Eric Ståhlbrand | 23075233 | 22228228 | per.eric.s(krøll)hotmail.com | |
Ringnes BIL | Roar Sigurdsen | 22069333 | 22163022 | x | |
Rådhuset BIL | Dag Haugland | 22369323 | 67971756 | x | |
Scribona | Jan Otto Sætaberget | 22897207 | 91826383 | x | |
SK BIL | Bjørn Gunnerød | |
|||
Siemenslaget (Siemens BIL) | Jan Ivar Pettersen | 22633578 | 92835295 | x | |
Skattedirektoratet (SKD) | Thor Mella |
22077684 | thor.mella(krøll)skatteetaten.no |
||
Skiforeningen | Eva Nilsen | 22923200 | 22641481 | ||
SND | Jan Egil Pedersen | 22002642 | 22287912 | xn | |
Sporveien IL | Lasse Persson | x | 22754579 | xn | |
Statens arbeidsmiljøinstitutt (BIA) | Britt Lillian Hordnes | 23195100 | 66807246 | x | |
Statens Forurensnings tilsyn (SFT BIL) | Bjørn Christensen | 22573642 | 22687009 | x | |
Statens Vegvesen Oslo og Akershus BIL | Are Sturød | 24058088 | 462 19 094 | are.storod(krøll)vegvesen.noxaare.storoda | |
Statkorn | Odd Inge Trotland | xx | xx | xn | |
Statkraft/Stabil | Erik Bratlie |
24067000xx | 47866610xx | Erik.Bratlie(krøll)statkraft.comxnErik.Bratlie(krøll)statkraft.com | |
Statnett | Harald Risnes | 22527442 fax 22527442 | 90998289 | harald.risnes(krøll)statnett.no | |
StatoilHydro | Helge Hagen | 91552334 | He | HEHAGE(krøll)StatoilHydro.com | |
Statsbygg | Knut Magne Mork | 22242318 | 22138983 | x | |
Steria | Nina Elise Jørgensen | xx | 99350022 xx | NEJ(krøll)steria.noxnNEJ(krøll)steria.no | |
Storebrand | Knut Vidar Johansen | 92602376 | 66912981 | knut.v.johansen(krøll)storebrand.no | |
Sweco | Kyrre Gran | |
|||
Telenor BIL | Roger Birkeland | 90655430 | |||
TietoEnator | Ingjerd Sollie | |
|||
Olav Thon BIL | Olaf Opland | 23080152 | 22147895 | x | |
OU kameratene | Ivar Strømstad | |
|||
UiO | Signe Flood Kjeldsen | |
|||
Ullevål sykehus | Turid Verpe | 22603277 | Man 16-17 | xnn | |
Vegdirektoratets Idrettsforening (VIF) | Astrid Fortun | 22073696 | 22156733 | x | |
VG | Geir Andersen | x | x | x | |
Veritas | Odd Tore Saugerud | 67577614 | 67135867 | odd.tore.saugerud(krøll)dnv.com | |
Viken Energinett | Willy Kingswick | 23128797 90124022 | 22199762 | x | |
Vinmonopolet | Per Erik Berg | 22728500 | x | x | |
Wittusen & Jensen A/S | Tore Johnsen | 22902000 | x | x | |
XEROX | Olav Engen | 67203230 | 63953422 | olav.engen(krøll)nor.xerox.com | |
Zurich Protector | Pål Benjaminsen | 22879000 | x | x |