Klasse: D-12N-Følge(2km N) | |||||||||||
1 | 89340 | Katrine Boye | NORGES BANK | 31:28 | 1030 | ||||||
2 | 92059 | Kristin Bjønnæs | OBOS | 31:31 | 1020 | ||||||
Klasse: D10-12(2,5 km N) | |||||||||||
1 | 489440 | Jørgen Madslien | NYDALEN | 34:47 | 1030 | ||||||
2 | 406406 | Pia Skyttersæther Iversen | HEMING/NJÅRD | 35:25 | 1011 | ||||||
3 | 108068 | Selma Ahlsand | NYDALEN | 59:29 | 655 | ||||||
4 | 108065 | Anine Ahlsand | NYDALEN | 1:03:51 | 583 | ||||||
Disk | 405473 | Fanny Fløgstad Sohlberg | Heming/Njård OL | 58:43 | 100 | ||||||
Klasse: D13-16N(2,5 km N) | |||||||||||
1 | 104247 | Katinka B Gange | NVE | 42:14 | 1030 | ||||||
2 | 105673 | Christa Barlinn Korvald | HEMING/NJÅRD | 49:40 | 932 | ||||||
Klasse: D13-14(3,5 km) | |||||||||||
1 | 66669 | Anne -Tine Markset | KOLL | 36:24 | 1030 | ||||||
2 | 111654 | Martin Clausen-Bekkelien | NYDALEN | 1:02:08 | 667 | ||||||
Disk | 89423 | Kirsty Coombs | MAroc | 42:06 | 100 | ||||||
Klasse: D15-16(EKORT) | |||||||||||
1 | 89095 | Christine Turter Sandvold | Nydalens Skiklub | 33:53 | 1030 | ||||||
2 | 406425 | Nanna Fløgstad Sohlberg | HEMING/NJÅRD | 41:26 | 909 | ||||||
Disk | 487970 | Ida Tangen | NYDALEN | 1:08:42 | 100 | ||||||
Klasse: D17N(2.5km C) | |||||||||||
1 | 87564 | Heidi Tho | STABÆK IF | 40:18 | 1030 | ||||||
2 | 89420 | Line Sunde | PRIVAT | 40:40 | 1016 | ||||||
3 | 97769 | Nan Fløgstad | HEMING/NJÅRD | 1:00:09 | 764 | ||||||
4 | 23501 | Anne Berit Rebne | ANthon B Nilsen Eiendom | 1:03:55 | 707 | ||||||
Disk | 403940 | Paula Berstad | Lillomarka OL | 42:29 | 100 | ||||||
Klasse: D17K(EKORT) | |||||||||||
1 | 489395 | Audrun Utskarpen | OSI | 31:23 | 1030 | ||||||
2 | 403451 | Vigdis Thingelstad | ASKER | 35:28 | 955 | ||||||
3 | 80136 | Gøril Olsen | RIKSHOSPITALET | 38:40 | 894 | ||||||
4 | 109327 | Gry Olausen | GE Healthcare | 46:09 | 765 | ||||||
5 | 91102 | Gunhild Ottersland | Nobels fredssenter | 55:04 | 623 | ||||||
6 | 104804 | Sonja Bjaaland | ELLE BIL | 1:22:33 | 500 | ||||||
Disk | 489109 | Marit Svenning Berg | OSI | 51:13 | 100 | ||||||
Klasse: D17-34(MELLOM) | |||||||||||
1 | 489366 | Siri Ulvestad | Heming/Njård OL | 46:22 | 1030 | ||||||
2 | 96272 | Ingvild Tømta | Raumar OL | 49:04 | 991 | ||||||
3 | 480135 | Ida Solberg Svenne | NYDALEN | 53:19 | 936 | ||||||
4 | 93940 | Siri Selvig | NYDALEN | 55:49 | 899 | ||||||
5 | 487932 | Heidi Tronbøl | OSI | 57:54 | 876 | ||||||
6 | 110024 | Toril Nes | NYDALEN | 1:05:21 | 796 | ||||||
Disk | 97456 | Hanne Opsahl | ORKH | 0:00 | 100 | ||||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | |||||||||||
1 | 87015 | Ragnhild Bråten | NTNUI | 38:42 | 1030 | ||||||
2 | 104744 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 50:16 | 871 | ||||||
3 | 11601 | Guro Grønn | NRK | 2:08:18 | 500 | ||||||
4 | 92594 | Anne Lise Opsahl | PRIVAT | 2:10:18 | 500 | ||||||
Klasse: D35-44(KORT) | |||||||||||
1 | 96505 | Gry Ahlsand | NYDALEN | 41:58 | 1030 | ||||||
2 | 95862 | Kristin Dale Selvig | NYDALEN | 42:50 | 1010 | ||||||
3 | 96628 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 50:02 | 914 | ||||||
4 | 91550 | Maria Torgersen | HANDELsbanken | 1:06:32 | 708 | ||||||
Klasse: D45-54(KORT) | |||||||||||
1 | 89466 | Ellen Turter | NYDALEN | 42:42 | 1030 | ||||||
2 | 400915 | Runa Skyttersæter | HEMING/NJÅRD | 44:25 | 1000 | ||||||
3 | 69027 | Birgit Korvald | KOLL | 56:31 | 849 | ||||||
4 | 80727 | Toril Eine | Lommedalen IL | 59:50 | 800 | ||||||
5 | 80000 | Elle Melbye | ELLE BIL | 1:12:18 | 654 | ||||||
6 | 38361 | Trish Coombs | MAroc | 1:26:41 | 500 | ||||||
7 | 104854 | Mari Birkeland | PRIVAT | 1:27:25 | 500 | ||||||
8 | 80002 | Margareth Mikaelsen | Avinor BIL | 1:28:57 | 500 | ||||||
9 | 106123 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 1:32:12 | 500 | ||||||
Disk | 105382 | Hanne Tofdal | HEMING/NJÅRD | 36:47 | 100 | ||||||
Klasse: D55-64(EKORT) | |||||||||||
1 | 77360 | Astri Rogstad | AMERSHAM | 39:22 | 1030 | ||||||
2 | 89391 | Nora Ursin | FOSSUM | 45:39 | 941 | ||||||
3 | 79123 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 56:15 | 796 | ||||||
4 | 108108 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 57:56 | 765 | ||||||
5 | 68333 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 59:21 | 747 | ||||||
6 | 89392 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 59:45 | 742 | ||||||
7 | 89413 | Astrid Kvamme | HEMING/NJÅRD | 1:00:20 | 734 | ||||||
8 | 23886 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 1:01:11 | 723 | ||||||
9 | 79793 | Unni Sandbekk | NORDEA | 1:08:47 | 627 | ||||||
10 | 106102 | Tone Brettev.-Jensen | SCANDPOWER | 1:19:19 | 500 | ||||||
11 | 87562 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 1:25:51 | 500 | ||||||
Klasse: D65-74(EKORT) | |||||||||||
1 | 96491 | Ragnhild Krogvig | KOLBOTN & SKIMT | 40:09 | 1030 | ||||||
2 | 78969 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 42:42 | 989 | ||||||
3 | 78976 | Lilla Madsen | FBI | 45:47 | 940 | ||||||
4 | 111387 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 46:36 | 920 | ||||||
5 | 87021 | Onelma Blomhoff | RIKSHOSPITALET | 1:01:42 | 732 | ||||||
6 | 101680 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 2:18:16 | 500 | ||||||
Klasse: D75-(EKORT) | |||||||||||
1 | 78645 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 53:38 | 1030 | ||||||
Klasse: H-12N-Følge(2km N) | |||||||||||
1 | 104393 | Lars Bergendahl | LYN | 22:56 | 1030 | ||||||
2 | 91108 | Joachim Barlinn | HEMING/NJÅRD | 24:12 | 993 | ||||||
3 | 89416 | Casper Christphersen | NORGES BANK | 31:28 | 824 | ||||||
4 | 112632 | Anders Langaas | NYDALEN | 31:52 | 806 | ||||||
5 | 112633 | Espen Fredrik Langaas | NYDALEN | 32:38 | 789 | ||||||
6 | 111656 | Gjermund Clausen-Bekkelien | NYDALEN | 54:46 | 500 | ||||||
Klasse: H10-12(2,5km N) | |||||||||||
1 | 103466 | Jonas Madslien Bakken | NYDALEN | 21:39 | 1030 | ||||||
2 | 111389 | Truls Osen | HEMING/NJÅRD | 30:11 | 823 | ||||||
Disk | 114224 | Anders Aamodt Resell | NYDALEN | 43:27 | 100 | ||||||
Disk | 91101 | Anders Grøttås | HEMING/NJÅRD | 1:17:03 | 100 | ||||||
Klasse: H13-16N(2,5 kmkm N) | |||||||||||
Klasse: H13-14(3,5 km) | |||||||||||
1 | 89460 | Sverre Turter Sandvold | Nydalens Skiklub | 33:16 | 1030 | ||||||
2 | 79235 | Nikolai Skaare | NYDALEN | 41:29 | 897 | ||||||
3 | 103690 | Henrik Gjemdal | HEMING/NJÅRD | 42:37 | 870 | ||||||
4 | 101560 | Anders Fremming | HEMING/NJÅRD | 46:43 | 798 | ||||||
Klasse: H15-16(KORT) | |||||||||||
1 | 69026 | Rasmus Korvald Skaare | Nydalens Skiklub | 33:40 | 1030 | ||||||
Klasse: H17N(2.5km C) | |||||||||||
1 | 116919 | Odd Arild Olsen | LYN | 34:36 | 1030 | ||||||
Klasse: H17K(KORT) | |||||||||||
1 | 118456 | Harald Iwe | NGI | 32:01 | 1030 | ||||||
2 | 103136 | Håkon Hultgreen | NYDALEN | 33:40 | 995 | ||||||
Klasse: H17-34(LANG) | |||||||||||
1 | 405892 | Jan Tore Ludvigsen | NYDALEN | 41:33 | 1030 | ||||||
2 | 80967 | Stig Dalsøren | OSI | 45:29 | 973 | ||||||
3 | 286114 | Tarjei Sandnes | NYDALEN | 47:01 | 945 | ||||||
4 | 66768 | Thomas Jakobsen | NYDALEN | 49:43 | 902 | ||||||
5 | 89415 | Ragnar Moholt | FBI | 56:29 | 821 | ||||||
6 | 89473 | Tore Granheim | NYDALEN | 57:08 | 813 | ||||||
7 | 86196 | Lars Aurebekk | OSI | 1:06:09 | 704 | ||||||
Disk | 80133 | Sverre Waaler Kaas | NYDALEN | 40:39 | 100 | ||||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | |||||||||||
1 | 472050 | Marius Fiskevold | REINERTSEN | 51:04 | 1030 | ||||||
2 | 109271 | Jarle Ruud | DYNEA BIL | 51:20 | 1018 | ||||||
3 | 404760 | Lars Karelius Noer | NRK | 54:09 | 980 | ||||||
4 | 111891 | Gaute Svenningsen | NILU | 1:01:40 | 897 | ||||||
5 | 110623 | Anbjørn Grindheim | OPERA SOFTWARE | 1:03:06 | 883 | ||||||
6 | 96669 | Einar Opsahl | Gambit | 1:07:48 | 837 | ||||||
7 | 110076 | Christoffer Granholm | SOLf | 1:12:36 | 790 | ||||||
8 | 114133 | Øystein Møgedal | AKER KVÆRNER | 1:16:38 | 750 | ||||||
9 | 116493 | Espen Egner | SCANDPOWER | 1:33:57 | 582 | ||||||
Klasse: H35-44(LANG) | |||||||||||
1 | 86968 | Steinar Øvreås | KONGSBERG | 44:20 | 1030 | ||||||
2 | 79810 | Søren Jonsson | NYDALEN | 46:02 | 1001 | ||||||
3 | 480250 | Audun Berstad | RIKSHOSPITALET | 46:20 | 988 | ||||||
4 | 488255 | Steinar Låg | Tekno-log cons | 50:39 | 929 | ||||||
5 | 80770 | Knut Erling Øen | NORDEA | 50:43 | 929 | ||||||
6 | 67606 | Helge Kolstad | TANDBERG DATA | 51:37 | 918 | ||||||
7 | 406331 | Christian Korvald | HEMING/NJÅRD | 51:51 | 916 | ||||||
8 | 86967 | Øivind T. Trier | PRO Captura | 53:28 | 897 | ||||||
9 | 81268 | Guttorm Egge | OSI | 53:59 | 892 | ||||||
10 | 69031 | Lars Grande | FBI | 54:01 | 891 | ||||||
11 | 39008 | Dag Bjørnerød | TAC | 57:55 | 847 | ||||||
12 | 71244 | Tor Ringstad | TANDBERG | 59:18 | 832 | ||||||
13 | 119595 | Håkon Børli | UNIK | 59:30 | 829 | ||||||
14 | 79574 | Finn Erik Aas | PRIVAT | 59:31 | 829 | ||||||
15 | 96543 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 59:59 | 824 | ||||||
16 | 92495 | Martin Veastad | Thales | 1:02:09 | 800 | ||||||
17 | 108120 | Ståle Hellenes | OSLO LÆRERNE | 1:10:03 | 710 | ||||||
18 | 28058 | Roar Brenden | NITTEDAL | 1:10:41 | 703 | ||||||
19 | 113125 | Morten jensen | VIsma | 1:12:52 | 679 | ||||||
20 | 111553 | Arve Austad | Texas instr. | 1:19:44 | 601 | ||||||
21 | 80709 | Oddvar Selnes | FFI | 1:23:24 | 560 | ||||||
22 | 92543 | Geir Hanesand | Thales | 1:26:11 | 529 | ||||||
23 | 80784 | Ketil Risvoll | TELENOR | 1:31:28 | 500 | ||||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | |||||||||||
1 | 403924 | Vidar Svendsen | Skog og Landskap, UMB | 38:54 | 1030 | ||||||
2 | 402460 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 39:55 | 1007 | ||||||
3 | 404409 | Egil Iversen | HEMING/NJÅRD | 43:52 | 947 | ||||||
4 | 84429 | Ove Martinsen | LEITHE&CHRISTIANSEN | 46:21 | 905 | ||||||
5 | 84978 | Per Kaarby | BELLIT | 49:47 | 861 | ||||||
6 | 66662 | Kjell Markset | KOLL | 50:47 | 848 | ||||||
7 | 98460 | Tormod Øvergaard | INTERO | 52:23 | 827 | ||||||
8 | 406007 | Bjørn Holter | TANDBERG DATA | 54:02 | 806 | ||||||
9 | 69024 | Andreas Erichsen | SIEMENS | 54:14 | 803 | ||||||
10 | 89333 | Peer Stiansen | NYDALEN | 54:18 | 803 | ||||||
11 | 405907 | John Hansen | AB PIL | 55:24 | 788 | ||||||
12 | 91475 | Knut Onsager | GEOFORM | 58:03 | 754 | ||||||
13 | 78693 | Richard Blom | FBI | 59:17 | 739 | ||||||
14 | 485339 | Finn Gange | NVE | 59:57 | 730 | ||||||
15 | 79231 | Svein Andersen | Selvaaggruppen | 1:00:26 | 724 | ||||||
16 | 80094 | Claus Frimann Clasen | IF | 1:04:21 | 673 | ||||||
17 | 89416 | Roger Coombs | MAroc | 1:04:34 | 671 | ||||||
18 | 402983 | Per Arne Olaussen | PRIVAT | 1:09:37 | 606 | ||||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | |||||||||||
1 | 69028 | Are Eriksen | OSI | 48:06 | 1030 | ||||||
2 | 400959 | Mathias Martinsen | Heming/Njård OL | 51:27 | 986 | ||||||
3 | 488251 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 53:15 | 957 | ||||||
4 | 23435 | Tore Ringerike | DNB | 56:17 | 915 | ||||||
5 | 89526 | Jon Fredriksen | FOBIL | 57:11 | 906 | ||||||
6 | 104760 | Bjørn Blomsnes | SCANDPOWER | 1:05:36 | 819 | ||||||
7 | 89339 | Tor Kvammen | RÅDHUSETs BIL | 1:11:08 | 761 | ||||||
8 | 92540 | Helge Stenseth | Thales | 1:16:59 | 700 | ||||||
9 | 110025 | Torbjørn Breistrand | NYDALEN | 1:24:20 | 624 | ||||||
Klasse: H55-59(KORT) | |||||||||||
1 | 96183 | Tor Trøan | NORSK eiendomsinfo | 36:37 | 1030 | ||||||
2 | 116522 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 39:15 | 985 | ||||||
3 | 111586 | Geir Arnesen | BÆRUM KOMMUNE | 39:16 | 974 | ||||||
4 | 86376 | Vidar Berteig | CSC BIL | 39:34 | 960 | ||||||
5 | 82214 | Reidar Kierulf | RKP | 44:53 | 888 | ||||||
6 | 306159 | Egil Huseth | BLOM | 49:28 | 825 | ||||||
7 | 80611 | Erik Lindquist | OSLO LÆRERNE | 55:12 | 747 | ||||||
8 | 402846 | Øyvin Brøymer | INTERTR SHIPPING | 55:43 | 740 | ||||||
9 | 78974 | Arvid Ringerike | VIKEN ENERGINETT | 1:20:28 | 500 | ||||||
BRIKKEFEIL | 401099 | Dag Kolberg | FOBIL | 22:29 | 500 | ||||||
Klasse: H60-64(KORT) | |||||||||||
1 | 89702 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 45:39 | 1030 | ||||||
2 | 78982 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 45:52 | 1018 | ||||||
3 | 489024 | Bjørn Sandelien | VEGDIREKTORATET | 47:24 | 991 | ||||||
4 | 403443 | Helge Bjaaland | HEMING/NJÅRD | 48:23 | 971 | ||||||
5 | 96640 | Jon C Fougner | FUGRO | 48:52 | 965 | ||||||
6 | 104248 | Geir Hasse Hofsæth | DNB NOR | 49:41 | 956 | ||||||
7 | 79724 | Sigfred Fagervik | Thales | 50:04 | 952 | ||||||
8 | 98443 | Bjørn Egner | HEMING/NJÅRD | 51:22 | 938 | ||||||
9 | 37063 | Annar Brustad | FOBIL | 51:27 | 937 | ||||||
10 | 79948 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 51:46 | 934 | ||||||
11 | 61062 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 52:17 | 928 | ||||||
12 | 403490 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 53:27 | 915 | ||||||
13 | 79716 | Arne H Reistad | Alcatel bil | 55:43 | 890 | ||||||
14 | 116921 | Tormod Hegdahl | Heming/Njård OL | 57:32 | 870 | ||||||
15 | 80116 | Per Haugen | NEDERMAN | 59:21 | 850 | ||||||
16 | 82169 | Torstein Østen | MAESTRO | 1:00:36 | 837 | ||||||
17 | 77393 | Klaus Engen | Innovasjon Norge | 1:01:00 | 832 | ||||||
18 | 90740 | Oddvar Hagen | ATN | 1:01:34 | 826 | ||||||
19 | 80713 | Knut Tore Solheim | FUGRO | 1:03:05 | 810 | ||||||
20 | 80610 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:03:49 | 802 | ||||||
21 | 80728 | Tom Ibsen | UBIL | 1:04:04 | 799 | ||||||
22 | 82143 | Kjell M Nilsen | SKIFORENINGEN | 1:05:19 | 785 | ||||||
23 | 78621 | Tor Sandby | SKATTEDIR | 1:06:04 | 777 | ||||||
24 | 80824 | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 1:10:05 | 733 | ||||||
25 | 76160 | Sigurd Haugerud | GEOFORM | 1:18:16 | 643 | ||||||
Disk | 402993 | John Thomas Petersen | NORDEA | 39:30 | 100 | ||||||
Klasse: H65-69(EKORT) | |||||||||||
1 | 72556 | Sturle Hånes | Geoform | 27:43 | 1030 | ||||||
2 | 488252 | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 30:32 | 970 | ||||||
3 | 80545 | Bjørn Gunnerød | ASKER | 32:36 | 922 | ||||||
4 | 400564 | Arne Jordal | SAS | 32:49 | 908 | ||||||
5 | 87022 | Jappe Blomhoff | RIKSHOSPITALET | 33:38 | 894 | ||||||
6 | 80754 | Olaf Opland | OLAV THON BIL | 35:46 | 855 | ||||||
7 | 31042 | Tor A Ommundsen | VERITAS | 37:00 | 833 | ||||||
8 | 103758 | Vegard Olderheim | ELKEM | 38:36 | 804 | ||||||
9 | 67491 | Thor Olsen | GABR.&OLSEN | 41:24 | 754 | ||||||
10 | 78215 | Knut Hangeraas | GEOFORM | 42:14 | 739 | ||||||
11 | 109358 | Ola Kjeldsen | NVE | 44:14 | 703 | ||||||
12 | 76211 | Bjørn Eckstrøm | GEOFORM | 47:57 | 635 | ||||||
13 | 110792 | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 48:15 | 630 | ||||||
14 | 23885 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 1:00:09 | 500 | ||||||
15 | 76166 | Egil Svensson | JIL GRORUD | 1:04:19 | 500 | ||||||
Klasse: H70-74(EKORT) | |||||||||||
1 | 104740 | Helge Kvaase | HIAK | 29:59 | 1030 | ||||||
2 | 89510 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 32:06 | 985 | ||||||
3 | 82227 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 38:00 | 877 | ||||||
4 | 96308 | Erling Bakken | Asker SK | 39:10 | 847 | ||||||
5 | 82190 | Magne Grande | FBI | 40:58 | 817 | ||||||
6 | 401153 | Tor E Henriksen | PRIVAT | 42:23 | 794 | ||||||
7 | 78968 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 44:47 | 754 | ||||||
8 | 483028 | Svein Forthun | HIO | 45:37 | 740 | ||||||
9 | 78973 | Rolf Edvardsen | PRIVAT | 47:03 | 716 | ||||||
10 | 84159 | Per Gjermo | Asker SK | 47:14 | 713 | ||||||
11 | 68266 | Kjell Teigland | PRIVAT | 48:35 | 690 | ||||||
12 | 98982 | Aage Mella | SKATTEDIREKTORATET | 52:38 | 623 | ||||||
13 | 80785 | Svein Kildal | TELENOR | 53:48 | 603 | ||||||
14 | 86524 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 59:43 | 505 | ||||||
Disk | 83139 | Thomas Røgeberg | KOLL | 1:10:12 | 100 | ||||||
Klasse: H75-79(EKORT) | |||||||||||
1 | 77419 | Helge Monsrud | PRIVAT | 37:47 | 1030 | ||||||
2 | 103704 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 38:56 | 1005 | ||||||
3 | 79725 | Ørnulf Finstad | ATN | 42:07 | 953 | ||||||
4 | 405353 | Arne Kjell Svendsen | LILLOMARKA | 1:02:00 | 680 | ||||||
5 | 103530 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:02:45 | 670 | ||||||
Klasse: H80-(EKORT) | |||||||||||
1 | 75943 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 52:29 | 1030 | ||||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | |||||||||||
1 | 109276 | Bjørn Myhr | VEGDIREKTORATET | 1:22:19 | 500 | ||||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | |||||||||||
1 | 91004 | Einar Markhus | NORCONSULT | 46:47 | 500 | ||||||
2 | 111927 | Geir Stormorken | PRIVAT | 53:43 | 500 | ||||||
3 | 76171 | Asle Åsmul | LUXO | 56:06 | 500 | ||||||
4 | 87680 | Brit Nilsen | OPIL | 1:20:58 | 500 | ||||||
Disk | 79802 | Bent Vale | NORGES BANK | 1:10:39 | 100 | ||||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | |||||||||||
1 | 63793 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONS | 31:41 | 500 | ||||||
2 | 80012 | Nils Henrik Jendal | STATNETT | 43:32 | 500 | ||||||
3 | 147718 | Camilla Struksnæs | Nydalens Skiklub | 52:16 | 500 | ||||||
4 | 82311 | Dag Langseth | RINGNES | 59:02 | 500 | ||||||
5 | 92593 | Per Christensen | Cruise OK | 1:15:01 | 500 | ||||||
6 | 80725 | Jan Arne Algrøy | KVÆRNER OSLO | 1:17:54 | 500 | ||||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | |||||||||||
1 | 400966 | Aleidis Løken | HEMING/NJÅRD | 33:53 | 500 | ||||||
2 | 110791 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 39:33 | 500 | ||||||
3 | 95284 | Ingvild Fiskevold Svendsen | PARTNER3000 | 41:43 | 500 | ||||||
4 | 70973 | Anne Lise Kvaase | KELKOO | 41:44 | 500 | ||||||
5 | 64326 | Ragnhild Haugerud | AGA AS | 52:42 | 500 | ||||||
6 | 89340 | Frode Haugland | Trælleborg | 1:03:37 | 500 | ||||||
Disk | 97990 | Arne Sandvold | NYDALEN | 42:21 | 100 | ||||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | |||||||||||
Klasse: Trim 3,5 km | |||||||||||
Klasse: Trim(Fritt postvalg) |