Klasse: D-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 81569 | Vibeke Gran Andreassen | HEMING/NJÅRD | 18:53 | 1030 | |||||
2 | 128428 | Tora Drage Roti | FOSSUM | 20:38 | 974 | |||||
3 | 109306 | Hedvig Vollset | HEMING/NJÅRD | 21:40 | 937 | |||||
4 | 103689 | Henriette Krogh Stabell | HEMING/NJÅRD | 27:56 | 761 | |||||
Klasse: D10-12(2,5 km C) | ||||||||||
1 | 10227 | Karen Bjerregård | NYDALEN | 33:43 | 1030 | |||||
2 | 10263 | Sofie Skyttersæther Iversen | HEMING/NJÅRD | 40:18 | 923 | |||||
Klasse: D13-16N(2,5 km C) | ||||||||||
Klasse: D13-14(3,5 km) | ||||||||||
1 | 114221 | Solveig Hegstad Kryger | NYDALEN | 32:14 | 1030 | |||||
2 | 406406 | Pia Skyttersæther Iversen | HEMING/NJÅRD | 33:03 | 1008 | |||||
3 | 403684 | Astrid Seeberg | HEMING/NJÅRD | 38:19 | 916 | |||||
4 | 112818 | Marit Gran Andreassen | HEMING/NJÅRD | 42:29 | 842 | |||||
5 | 105673 | Christa Barlinn Korvald | HEMING/NJÅRD | 43:49 | 821 | |||||
6 | 123830 | Andrea Jødal | Bækkelagets Spkl. | 50:18 | 720 | |||||
7 | 136948 | Hedda Berntsen | Filtvet | 50:20 | 720 | |||||
8 | 120804 | Ida Christine Parnemo | OSI | 52:59 | 679 | |||||
9 | 91105 | Siv Herbern | HEMING/NJÅRD | 59:54 | 571 | |||||
Disk | 127102 | Selma Ahlsand | NYDALEN | 53:42 | 100 | |||||
Klasse: D15-16(EKORT) | ||||||||||
1 | 97996 | Tora Vollset | HEMING/NJÅRD | 52:25 | 1030 | |||||
Klasse: D17N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 109275 | Ann Ahlqvist | FOSSUM | 28:51 | 1030 | |||||
2 | 79233 | Annemarie Erichsen | Koll | 30:57 | 984 | |||||
Klasse: D17K(EKORT) | ||||||||||
1 | 22123 | Kristine Holene | HALDEN | 36:39 | 1030 | |||||
2 | 100493 | Elin Bergseng | OSI | 40:41 | 965 | |||||
3 | 89095 | Christine Turter Sandvold | Nydalens Skiklub | 40:45 | 955 | |||||
4 | 89472 | Anne Turter | NYDALEN | 41:01 | 941 | |||||
5 | 80015 | Susannah Malm | STATNETT | 53:30 | 771 | |||||
6 | 147718 | Camilla Struksnæs | Nydalens Skiklub | 57:09 | 721 | |||||
7 | 127731 | Sonja Bjaaland | ELLE BIL | 58:02 | 709 | |||||
Klasse: D17-34(MELLOM) | ||||||||||
1 | 132120 | Fanny Welle-Strand Horn | Heming/Njård OL | 50:11 | 1030 | |||||
2 | 119500 | Inger Liv Bjerkreim-Nilsen | RIKSHOSPITALET | 52:57 | 993 | |||||
3 | 403813 | Mariann Ulvestad | Heming/Njård OL | 53:09 | 981 | |||||
4 | 480225 | Siri Vilberg | LILLOMARKA | 1:03:04 | 872 | |||||
5 | 487970 | Ida Tangen | NYDALEN | 1:06:52 | 834 | |||||
6 | 91119 | Tuva Toftdahl | Heming/Njård OL | 1:07:48 | 825 | |||||
7 | 131274 | Marie Stratilova | OSI | 1:20:11 | 702 | |||||
Disk | 129314 | Pernille Lervåg | STATNETT | 1:10:49 | 100 | |||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 87015 | Ragnhild Bråten | HEMING/NJÅRD | 51:05 | 1030 | |||||
2 | 126070 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 58:29 | 948 | |||||
3 | 126997 | Guro Grønn | NRK | 1:14:16 | 784 | |||||
4 | 124848 | Birgit Frost | NRK | 1:21:50 | 700 | |||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | 96505 | Gry Ahlsand | NYDALEN | 58:03 | 1030 | |||||
2 | 96628 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 1:06:09 | 951 | |||||
3 | 96109 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 1:11:16 | 897 | |||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | 97997 | Dagrun Melkild | HEMING/NJÅRD | 52:34 | 1030 | |||||
2 | 106324 | Anne Danielsen | LYN | 1:03:35 | 916 | |||||
3 | 123991 | Ellen Turter | NYDALEN | 1:08:41 | 857 | |||||
4 | 83140 | Anne Jahren | KOLL | 1:10:09 | 833 | |||||
5 | 81320 | Mette Grimnes | SWECO GRØNER | 1:11:45 | 818 | |||||
6 | 118300 | Aud Gran | TYRVING | 1:15:16 | 785 | |||||
7 | 124183 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 1:16:38 | 772 | |||||
8 | 104993 | Nina Didriksen | NRK | 1:17:17 | 765 | |||||
9 | 80727 | Toril Eine | Lommedalen IL | 1:19:14 | 747 | |||||
10 | 126659 | Mari Birkeland | MAris interiørhjelp | 1:28:04 | 663 | |||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | 87562 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 39:56 | 1030 | |||||
2 | 89391 | Nora Ursin | BÆRUM KOMMUNE | 42:20 | 990 | |||||
3 | 61061 | Atie D Saugerud | VERITAS | 1:01:11 | 744 | |||||
4 | 89392 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 1:04:13 | 696 | |||||
5 | 83233 | Anne-Britt Svinnset | SSB | 1:08:45 | 640 | |||||
6 | 79723 | Eva Reistad | ATN | 1:18:19 | 520 | |||||
7 | 80543 | Siri Benneche | HEMING/NJÅRD | 1:19:44 | 502 | |||||
Disk | 81034 | Diki Mooij | ARGUS | 1:20:44 | 100 | |||||
Disk | 86597 | Nina Kolberg | BÆRUM KOMMUNE | 30:12 | 100 | |||||
Disk | 68333 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 1:02:21 | 100 | |||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 96491 | Ragnhild Krogvig | KOLBOTN & SKIMT | 42:45 | 1030 | |||||
2 | 78969 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 47:36 | 964 | |||||
3 | 92571 | Turid Bratland | FOSSUM | 49:02 | 937 | |||||
4 | 111972 | Anne-Britt Nilsen | KJELSÅS | 53:18 | 877 | |||||
5 | 71591 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 57:49 | 824 | |||||
6 | 109974 | Hilde Drangsholt | FBI | 1:14:04 | 634 | |||||
7 | 23468 | Berit Holm Olsen | ROMsås IL | 1:32:46 | 500 | |||||
Disk | 111387 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 56:05 | 100 | |||||
Disk | 124800 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 39:31 | 100 | |||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
1 | 78645 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 1:00:19 | 1030 | |||||
Klasse: H-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 400974 | Henrik Reusch | HEMING/NJÅRD | 23:13 | 1030 | |||||
2 | 131242 | Iver Barlinn Korvald | HEMING/NJÅRD | 23:59 | 1004 | |||||
Klasse: H10-12(2,5 km C) | ||||||||||
1 | 86945 | Erik Korvald | HEMING/NJÅRD | 19:14 | 1030 | |||||
2 | 114138 | Vebjørn Tandberg | NYDALEN | 25:10 | 866 | |||||
3 | 83137 | Harald Jahren Nilsen | NYDALEN | 40:38 | 500 | |||||
Klasse: H13-16N(2,5 km C) | ||||||||||
1 | 123935 | Tobias Drage Roti | FOSSUM | 49:59 | 1030 | |||||
Klasse: H13-14(3,5 km) | ||||||||||
1 | 63825 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 29:51 | 1030 | |||||
2 | 408400 | Truls Osen | HEMING/NJÅRD | 36:58 | 901 | |||||
3 | 93936 | Andreas Krogh Stabell | HEMING/NJÅRD | 50:37 | 663 | |||||
Klasse: H15-16(KORT) | ||||||||||
1 | 124040 | Henrik Gjemdal | HEMING/NJÅRD | 52:41 | 1030 | |||||
2 | 89460 | Sverre Turter Sandvold | Nydalens Skiklub | 1:00:04 | 950 | |||||
Klasse: H17N(2.5km C) | ||||||||||
Klasse: H17K(KORT) | ||||||||||
1 | 71499 | Bent Ove Barmoen Rinden | OSI | 50:14 | 1030 | |||||
2 | 91004 | Einar Markhus | OSI | 52:24 | 999 | |||||
3 | 111671 | Ola Nakken | RINGERIKE SYKEHUS | 53:01 | 983 | |||||
4 | 80668 | Fredrik Larsen Lund | INdre Østfold | 55:28 | 948 | |||||
5 | 81583 | Sivert Nielsen | ING P. GJERDRUM | 58:13 | 921 | |||||
6 | 123783 | Carl-Fredrik Walker | AKER SOLUTIONS | 1:00:17 | 900 | |||||
7 | 117725 | Hans J Warlo | HEMING/NJÅRD | 1:12:35 | 778 | |||||
Disk | 38323 | Kristoffer Jacobsen | ERNST&YOUNG | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: H17-34(LANG) | ||||||||||
1 | 489007 | Jarl Magnus Berge | Turun | 56:42 | 1030 | |||||
2 | 66768 | Thomas Jakobsen | NYDALEN | 56:43 | 1020 | |||||
3 | 405047 | Inge Gunnes | Tyrving, IL | 59:02 | 990 | |||||
4 | 91138 | Lars Chr Bråten | HEMING/NJÅRD | 1:02:36 | 948 | |||||
5 | 129413 | Finn Gjerull Rygh | HEMING/NJÅRD | 1:02:39 | 948 | |||||
6 | 80133 | Sverre Waaler Kaas | NYDALEN | 1:03:11 | 943 | |||||
7 | 116558 | Karl Even Rygh | HEMING/NJÅRD | 1:03:29 | 941 | |||||
8 | 66744 | Lars Klemetsaune | TANDBERG | 1:15:25 | 835 | |||||
9 | 81321 | Petter Leinaas | HEMING/NJÅRD | 1:17:23 | 818 | |||||
10 | 81512 | Joel Säll | Växjö | 1:25:27 | 747 | |||||
Disk | 94453 | Arne Eirik Nielsen | NYDALEN | 1:08:31 | 100 | |||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 69095 | Gustav Ruø | FREidig | 1:02:44 | 1030 | |||||
2 | 128445 | Vebjørn Søndersrød | TIkampen.no | 1:08:58 | 971 | |||||
3 | 68338 | Per-Ivar Nikolaisen | NORAD | 1:10:18 | 950 | |||||
4 | 112202 | Stoyan L Tsarski | INy | 1:13:30 | 915 | |||||
5 | 62442 | Øystein Olsrud | ERNST&YOUNG | 1:23:46 | 833 | |||||
6 | 97437 | Sven Ringstad | SIEMENS | 1:36:56 | 728 | |||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||
1 | 111455 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONS | 1:01:06 | 1030 | |||||
2 | 403631 | Christian Korvald | RIKSHOSPITALET | 1:02:20 | 1010 | |||||
3 | 87012 | Lasse Arnesen | HEMING/NJÅRD | 1:03:36 | 990 | |||||
4 | 78529 | Nils Petter Fremming | PETREL | 1:04:03 | 976 | |||||
5 | 488408 | Per Kåre Limmesand | BREKKE & STRAND AKUSTIKK | 1:04:51 | 970 | |||||
6 | 407490 | Knut Erling Øen | NORDEA | 1:05:40 | 963 | |||||
7 | 114222 | Lars Kryger | NORDEA | 1:07:15 | 950 | |||||
8 | 69031 | Lars Grande | FBI | 1:09:18 | 933 | |||||
9 | 81268 | Guttorm Egge | OSI | 1:11:21 | 917 | |||||
10 | 71244 | Tor Ringstad | TANDBERG | 1:12:12 | 910 | |||||
11 | 408307 | Truls Kvaase | Bækkelagets Spkl. | 1:12:57 | 904 | |||||
12 | 405625 | Stein H. Hagen | STEIN HAGEN CONS. | 1:13:04 | 903 | |||||
13 | 78690 | Christian Jomaas | FOSSUM | 1:15:04 | 886 | |||||
14 | 63820 | Arne Torgersen | NVE | 1:17:29 | 866 | |||||
15 | 131240 | Kristian Vågsnes | Bouvet | 1:21:23 | 835 | |||||
16 | 296192 | Terje Næss | Kustein | 1:21:55 | 830 | |||||
17 | 404827 | Anders Flågen | HEMING/NJÅRD | 1:24:39 | 808 | |||||
18 | 408777 | Håkon Halvorsen | SEctor AM | 1:37:43 | 701 | |||||
19 | 111673 | Vegard Eriksen | NRK | 1:52:07 | 583 | |||||
Disk | 472050 | Marius Fiskevold | FOSSUM | 1:06:14 | 100 | |||||
Disk | 113258 | Trond Henry Skjønsfjell | VERnpliktsverket | 1:14:41 | 100 | |||||
Disk | 110623 | Anbjørn Grindheim | Vålerenga | 1:24:18 | 100 | |||||
Disk | 3290160 | Lasse Nederhoed | NRK | 1:32:24 | 100 | |||||
Disk | 80778 | Roger Birkeland | TELENOR | 1:03:20 | 100 | |||||
Disk | 119595 | Håkon Børli | UNIK | 50:33 | 100 | |||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | 401064 | Eivind Hoff | NORDEA | 48:30 | 1030 | |||||
2 | 79869 | Øystein Tandberg | KJELSÅS | 57:39 | 926 | |||||
3 | 97860 | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 57:43 | 915 | |||||
4 | 80661 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 1:03:39 | 844 | |||||
5 | 69024 | Andreas Erichsen | COWI BIL | 1:07:35 | 804 | |||||
6 | 123829 | Ove Kristian Jødal | Bækkelagets Spkl. | 1:11:01 | 768 | |||||
7 | 92543 | Geir Hanesand | Thales | 1:12:43 | 751 | |||||
Disk | 113196 | Per Morten Lefdal | HEMING/NJÅRD | 52:07 | 100 | |||||
Disk | 84978 | Per Kaarby | BELLIT | 1:03:29 | 100 | |||||
Disk | 401511 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 1:03:36 | 100 | |||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | 400195 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 48:08 | 1030 | |||||
2 | 488251 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 52:18 | 977 | |||||
3 | 66662 | Kjell Markset | KOLL | 55:51 | 930 | |||||
4 | 84429 | Ove Martinsen | LEITHE&CHRISTIANSEN | 59:48 | 879 | |||||
5 | 64744 | Ivar Refsland | ACCENTURE | 1:01:00 | 867 | |||||
6 | 67551 | Per Osen | VESTRE AKER Skiklub | 1:07:17 | 802 | |||||
7 | 86102 | Paal W Hanssen | BDO NORAUDIT | 1:07:45 | 797 | |||||
8 | 108051 | Steinar Myrabø | JERNBANEVERKET | 1:14:40 | 725 | |||||
9 | 78693 | Richard Blom | FBI | 1:18:34 | 684 | |||||
10 | 403894 | Sverre Seeberg | HEMING/NJÅRD | 1:33:26 | 530 | |||||
Disk | 89493 | Tom Andreassen | DNBNOR | 1:17:04 | 100 | |||||
Disk | 402460 | Terje Mathisen | STATOILhydro | 48:53 | 100 | |||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | 86376 | Vidar Berteig | CSC BIL | 47:57 | 1030 | |||||
2 | 407483 | Egil Huseth | BLOM | 57:22 | 922 | |||||
3 | 81035 | Karst Mooij | ARGUS | 1:03:45 | 846 | |||||
4 | 121074 | Reidar Kierulf | RKP | 1:05:08 | 821 | |||||
5 | 408598 | Per Nermo | COWI BIL | 1:10:38 | 764 | |||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | 97568 | Knut Stabell | STATNETT | 54:25 | 1030 | |||||
2 | 64315 | Eldar Børsum | Bækkelagets Spkl. | 54:38 | 1019 | |||||
3 | 87044 | Hasse Bergstrøm | SKI VG SKOLE | 57:22 | 983 | |||||
4 | 62029 | Øyvind Stene | REDNINGSSELSKAPET | 59:41 | 952 | |||||
5 | 71581 | Einar Skåre | BREVPOST | 1:00:10 | 948 | |||||
6 | 89702 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 1:02:28 | 927 | |||||
7 | 79212 | Knut Johansen | STOREBRAND | 1:04:20 | 909 | |||||
8 | 123840 | Bjørn Spjelkavik | FBI | 1:05:45 | 896 | |||||
9 | 79724 | Sigfred Fagervik | Thales | 1:06:09 | 893 | |||||
10 | 77378 | Ivar Strømstad | OU-KAM. | 1:07:56 | 876 | |||||
11 | 118333 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 1:08:20 | 873 | |||||
12 | 61062 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 1:09:38 | 861 | |||||
13 | 79875 | Runar Narvland | TRYGDERETTEN | 1:10:31 | 853 | |||||
14 | 98443 | Bjørn Egner | HEMING/NJÅRD | 1:11:03 | 848 | |||||
15 | 111705 | Tore Benneche | UNIVERSITETET | 1:11:29 | 844 | |||||
16 | 66671 | Fridulv Sagberg | FBI | 1:12:21 | 836 | |||||
17 | 79948 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 1:13:07 | 829 | |||||
18 | 82169 | Torstein Østen | MAESTRO | 1:13:17 | 827 | |||||
19 | 80713 | Knut Tore Solheim | FUGRO | 1:13:45 | 823 | |||||
20 | 79719 | Bjørn Grenager | Thales | 1:14:26 | 817 | |||||
21 | 403490 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 1:14:29 | 816 | |||||
22 | 92541 | Knut Erik Østengen | Thales | 1:15:02 | 811 | |||||
23 | 79852 | Øystein Fuskeland | NRK | 1:16:02 | 802 | |||||
24 | 71829 | Jon Tolgensbakk | GEOFORM | 1:17:58 | 784 | |||||
25 | 90740 | Oddvar Hagen | ATN | 1:19:30 | 770 | |||||
26 | 136846 | Roar Gudding | VETBIL | 1:24:46 | 722 | |||||
27 | 128455 | Per Haugen | NEDERMAN | 1:25:52 | 712 | |||||
28 | 79716 | Arne H Reistad | Alcatel bil | 1:31:44 | 658 | |||||
29 | 130751 | Øystein Frøiland | LØRENSKOG KOMM | 1:34:58 | 628 | |||||
30 | 123975 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:54:47 | 500 | |||||
Disk | 134583 | Fredrik Kaltenborn | VItal | 37:15 | 100 | |||||
Disk | 87017 | Leif Bråten | HEMING/NJÅRD | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | 72556 | Sturle Hånes | Geoform | 39:40 | 1030 | |||||
2 | 69129 | Einar Hem | AHUS BIL | 39:52 | 1018 | |||||
3 | 81422 | Svein Lie | UNIVERSITETET | 40:04 | 1005 | |||||
4 | 80824 | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 40:37 | 989 | |||||
5 | 96640 | Jon C Fougner | FUGRO | 41:55 | 972 | |||||
6 | 109358 | Ola Kjeldsen | NVE | 44:55 | 934 | |||||
7 | 76160 | Sigurd Haugerud | GEOFORM | 48:29 | 889 | |||||
8 | 78982 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 49:35 | 875 | |||||
9 | 71641 | Kåre Knutsen | GEOFORM | 49:36 | 875 | |||||
9 | 77393 | Klaus Engen | Innovasjon Norge | 49:36 | 875 | |||||
11 | 129505 | Øystein Madsen | GE | 49:49 | 873 | |||||
12 | 61082 | Tor A Ommundsen | VERITAS | 51:54 | 846 | |||||
13 | 76211 | Bjørn Eckstrøm | GEOFORM | 53:17 | 829 | |||||
14 | 71772 | Eyvind Aas | GEOFORM | 55:42 | 798 | |||||
15 | 87028 | Kjell Løvold | HEMING/NJÅRD | 57:32 | 775 | |||||
16 | 80545 | Bjørn Gunnerød | ASKER | 57:57 | 770 | |||||
17 | 79718 | Erich Sturm | Acatel lucent bil | 1:00:19 | 740 | |||||
18 | 124184 | Per Eric Ståhlbrand | KJELSÅS | 1:01:59 | 719 | |||||
19 | 78215 | Knut Hangeraas | GEOFORM | 1:02:20 | 715 | |||||
20 | 79822 | Magne Fjeld | ELKEM | 1:22:46 | 500 | |||||
21 | 128444 | Oddvar Mella | PRIVAT | 1:38:54 | 500 | |||||
Disk | 124799 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 1:22:43 | 100 | |||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 81318 | Per Ongstad | PRIVAT | 38:44 | 1030 | |||||
2 | 124802 | Aage Øyvann | HYDRO OSLO | 40:48 | 994 | |||||
3 | 400564 | Arne Jordal | SAS | 41:44 | 972 | |||||
4 | 78968 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 46:08 | 905 | |||||
5 | 89510 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 46:22 | 902 | |||||
6 | 123834 | Einar Hoff | NORCONSULT | 49:23 | 863 | |||||
7 | 125699 | Bjørn Berre | UMB | 49:34 | 861 | |||||
8 | 88989 | Ronald Inglingstad | NORDEA | 52:57 | 817 | |||||
9 | 86524 | Harald Birkeland | ÅRVOLL | 53:19 | 812 | |||||
10 | 84989 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 59:19 | 735 | |||||
11 | 483028 | Svein Forthun | HIO | 1:01:11 | 711 | |||||
12 | 86526 | Tor Henriksen | HIO | 1:02:08 | 698 | |||||
13 | 80785 | Svein Kildal | TELENOR | 1:13:15 | 555 | |||||
14 | 116504 | Per Woxen | SWEDA KJEMI | 1:35:05 | 500 | |||||
Disk | 96546 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 41:34 | 100 | |||||
Disk | 23763 | Per Meiland | DNB | 4:05:04 | 100 | |||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | 82227 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 43:19 | 1030 | |||||
2 | 401123 | Ole Sannes | Lillomarka OL | 43:25 | 1019 | |||||
3 | 403626 | Sveinung Bleikvin | Asker SK | 44:25 | 998 | |||||
4 | 120812 | Helge Kvaase | HIAK | 52:10 | 898 | |||||
5 | 68266 | Kjell Teigland | PRIVAT | 54:41 | 869 | |||||
6 | 82190 | Magne Grande | FBI | 55:04 | 865 | |||||
7 | 401153 | Tor E Henriksen | PRIVAT | 57:33 | 836 | |||||
8 | 77419 | Helge Monsrud | PRIVAT | 57:42 | 834 | |||||
9 | 62370 | Dagfinn Føllesdal | OSI | 1:00:25 | 803 | |||||
10 | 98982 | Aage Mella | Østmarka OK | 1:05:08 | 749 | |||||
Disk | 489021 | Torstein Bjerke | JIL GRORUD | 57:04 | 100 | |||||
Disk | 109270 | Johan Theisen | KLP FORSIKRING | 1:15:06 | 100 | |||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | 103704 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 53:30 | 1030 | |||||
2 | 75943 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 55:46 | 999 | |||||
3 | 79725 | Ørnulf Finstad | ATN | 1:05:03 | 903 | |||||
4 | 134775 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:49:32 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | 111938 | Odd Arne Lian | VEIDEKKE | 58:13 | 500 | |||||
2 | 131282 | Petter Taugbøl | FBI | 1:11:22 | 500 | |||||
3 | 63728 | Morten Malm | IDEMA AQUA | 1:22:05 | 500 | |||||
4 | 79850 | Trond Ramberg | NRK | 1:31:15 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 104773 | Christian Grorud | Øsenåsen AS | 50:38 | 500 | |||||
2 | 400972 | Christian Reusch | HEMING/NJÅRD | 1:04:53 | 500 | |||||
3 | 106786 | Torstein Schjelle | Columbus ITP | 1:25:43 | 500 | |||||
Disk | 408956 | Stig Karlsen | ABILdsø elektrike | 1:05:09 | 100 | |||||
Disk | 111672 | Ola Fougner | VEIDEKKE | 1:05:55 | 100 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | 401140 | Gro Sissel Vilberg | Lillomarka OL | 54:17 | 500 | |||||
2 | 111590 | Siri Spjelkavik | METEOROLOGEN | 54:22 | 500 | |||||
3 | 112887 | Ola Hogseth | FET | 57:55 | 500 | |||||
4 | 120595 | Georg Lund | LAGMANNSRETTEN | 1:22:09 | 500 | |||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
Disk | 128449 | Åse Tandberg | STATKRAFT | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: Trim(Fritt postvalg) | ||||||||||
Klasse: uregistrert | ||||||||||
Klasse: uregistrert |