Klasse: Herre 5,7 km
 
31 32 33 34 35 36 37 38 100   
 2:19 (1)  5:51 (1) 10:31 (1) 12:13 (1) 18:01 (1) 29:29 (1) 38:40 (1) 41:23 (1) 41:55 (1)
 2:19 (1)  3:32 (1)  4:40 (2)  1:42 (2)  5:48 (1) 11:28 (1)  9:11 (1)  2:43 (2)  0:32 (4)
 0:00  0:00 +0:10 +0:02  0:00  0:00  0:00 +0:05 +0:05
 3:02 (3)  7:16 (2) 11:46 (2) 13:26 (2) 19:48 (2) 34:25 (2) 44:00 (2) 46:38 (2) 47:08 (2)
 3:02 (3)  4:14 (2)  4:30 (1)  1:40 (1)  6:22 (2) 14:37 (2)  9:35 (2)  2:38 (1)  0:30 (2)
+0:43 +0:42  0:00  0:00 +0:34 +3:09 +0:24  0:00 +0:03
 2:50 (2)  7:28 (3) 13:41 (3) 15:50 (3) 23:58 (3) 41:02 (3) 53:35 (3) 56:35 (3) 57:06 (3)
 2:50 (2)  4:38 (4)  6:13 (4)  2:09 (3)  8:08 (3) 17:04 (3) 12:33 (3)  3:00 (3)  0:31 (3)
+0:31 +1:06 +1:43 +0:29 +2:20 +5:36 +3:22 +0:22 +0:04
 4:29 (11)  8:55 (6) 14:39 (4) 16:50 (4) 27:06 (4) 44:10 (4) 57:27 (4) 62:06 (4) 62:48 (4)
 4:29 (11)  4:26 (3)  5:44 (3)  2:11 (4) 10:16 (8) 17:04 (3) 13:17 (4)  4:39 (10)  0:42 (9)
+2:10 +0:54 +1:14 +0:31 +4:28 +5:36 +4:06 +2:01 +0:15
 4:43 (13) 11:21 (10) 17:53 (10) 20:36 (10) 29:36 (7) 49:05 (6) 64:15 (5) 68:16 (5) 68:55 (5)
 4:43 (13)  6:38 (12)  6:32 (5)  2:43 (8)  9:00 (5) 19:29 (7) 15:10 (7)  4:01 (6)  0:39 (7)
+2:24 +3:06 +2:02 +1:03 +3:12 +8:01 +5:59 +1:23 +0:12
 3:33 (6) 10:19 (9) 17:08 (9) 20:20 (9) 29:22 (6) 48:22 (5) 67:51 (6) 72:30 (6) 73:15 (6)
 3:33 (6)  6:46 (13)  6:49 (6)  3:12 (9)  9:02 (6) 19:00 (6) 19:29 (12)  4:39 (10)  0:45 (12)
+1:14 +3:14 +2:19 +1:32 +3:14 +7:32 +10:18 +2:01 +0:18
 3:41 (7)  9:05 (8) 16:27 (7) 19:41 (7) 32:47 (10) 51:29 (8) 69:32 (7) 74:15 (7) 74:53 (7)
 3:41 (7)  5:24 (7)  7:22 (10)  3:14 (10) 13:06 (14) 18:42 (5) 18:03 (10)  4:43 (12)  0:38 (6)
+1:22 +1:52 +2:52 +1:34 +7:18 +7:14 +8:52 +2:05 +0:11
 3:42 (8)  8:46 (5) 16:33 (8) 18:49 (6) 29:08 (5) 51:06 (7) 70:00 (8) 74:51 (8) 75:18 (8)
 3:42 (8)  5:04 (5)  7:47 (11)  2:16 (5) 10:19 (9) 21:58 (8) 18:54 (11)  4:51 (13)  0:27 (1)
+1:23 +1:32 +3:17 +0:36 +4:31 +10:30 +9:43 +2:13  0:00
 7:21 (16) 12:35 (15) 19:39 (11) 21:56 (11) 30:10 (9) 57:04 (9) 72:10 (9) 76:07 (9) 76:50 (9)
 7:21 (16)  5:14 (6)  7:04 (7)  2:17 (6)  8:14 (4) 26:54 (13) 15:06 (6)  3:57 (5)  0:43 (10)
+5:02 +1:42 +2:34 +0:37 +2:26 +15:26 +5:55 +1:19 +0:16
 5:44 (15) 11:46 (12) 20:48 (12) 26:56 (15) 37:47 (13) 60:14 (10) 77:24 (10) 81:38 (10) 82:13 (10)
 5:44 (15)  6:02 (11)  9:02 (13)  6:08 (16) 10:51 (11) 22:27 (9) 17:10 (8)  4:14 (8)  0:35 (5)
+3:25 +2:30 +4:32 +4:28 +5:03 +10:59 +7:59 +1:36 +0:08
 3:15 (4)  8:43 (4) 15:57 (5) 18:38 (5) 40:27 (15) 65:38 (14) 79:39 (11) 83:47 (11) 84:30 (11)
 3:15 (4)  5:28 (8)  7:14 (9)  2:41 (7) 21:49 (17) 25:11 (11) 14:01 (5)  4:08 (7)  0:43 (10)
+0:56 +1:56 +2:44 +1:01 +16:01 +13:43 +4:50 +1:30 +0:16
 7:46 (17) 13:25 (16) 23:08 (16) 29:41 (16) 40:31 (16) 63:35 (11) 81:33 (12) 86:57 (12) 87:36 (12)
 7:46 (17)  5:39 (10)  9:43 (14)  6:33 (17) 10:50 (10) 23:04 (10) 17:58 (9)  5:24 (15)  0:39 (7)
+5:27 +2:07 +5:13 +4:53 +5:02 +11:36 +8:47 +2:46 +0:12
 4:19 (9) 12:33 (14) 20:50 (13) 24:10 (12) 37:23 (11) 65:09 (13) 84:48 (14) 89:40 (13) 90:30 (13)
 4:19 (9)  8:14 (16)  8:17 (12)  3:20 (11) 13:13 (15) 27:46 (14) 19:39 (13)  4:52 (14)  0:50 (15)
+2:00 +4:42 +3:47 +1:40 +7:25 +16:18 +10:28 +2:14 +0:23
 4:22 (10) 12:28 (13) 23:03 (15) 26:30 (14) 38:14 (14) 67:16 (16) 87:06 (15) 91:26 (15) 92:15 (15)
 4:22 (10)  8:06 (15) 10:35 (15)  3:27 (13) 11:44 (12) 29:02 (15) 19:50 (14)  4:20 (9)  0:49 (14)
+2:03 +4:34 +6:05 +1:47 +5:56 +17:34 +10:39 +1:42 +0:22
 3:27 (5)  9:03 (7) 16:10 (6) 20:03 (8) 29:46 (8) 66:38 (15) 98:11 (16) 101:53 (17) 102:40 (17)
 3:27 (5)  5:36 (9)  7:07 (8)  3:53 (14)  9:43 (7) 36:52 (16) 31:33 (16)  3:42 (4)  0:47 (13)
+1:08 +2:04 +2:37 +2:13 +3:55 +25:24 +22:22 +1:04 +0:20
 5:23 (14) 14:38 (17) 29:20 (17) 33:30 (17) 54:28 (17)   83:29 (13) 90:00 (14) 90:58 (14)
 5:23 (14)  9:15 (17) 14:42 (17)  4:10 (15) 20:58 (16)   29:01 (15)  6:31 (16)  0:58 (16)
+3:04 +5:43 +10:12 +2:30 +15:10   +19:50 +3:53 +0:31
 4:30 (12) 11:26 (11) 22:15 (14) 25:38 (13) 37:44 (12) 64:08 (12)   95:34 (16) 96:34 (16)
 4:30 (12)  6:56 (14) 10:49 (16)  3:23 (12) 12:06 (13) 26:24 (12)   31:26 (17)  1:00 (17)
+2:11 +3:24 +6:19 +1:43 +6:18 +14:56   +28:48 +0:33

Klasse: Dame 5,7 km
 
31 32 33 34 35 36 37 38 100   
 3:11 (2)  7:54 (2) 14:24 (3) 16:29 (3) 25:21 (2) 40:29 (1) 53:48 (1) 56:40 (1) 57:11 (1)
 3:11 (2)  4:43 (4)  6:30 (2)  2:05 (1)  8:52 (2) 15:08 (1) 13:19 (2)  2:52 (2)  0:31 (2)
+0:10 +0:43 +0:22  0:00 +0:39  0:00 +0:42 +0:03 +0:06
 3:01 (1)  7:01 (1) 14:08 (1) 16:15 (1) 24:28 (1) 48:18 (3) 60:55 (2) 63:44 (2) 64:19 (2)
 3:01 (1)  4:00 (1)  7:07 (3)  2:07 (2)  8:13 (1) 23:50 (7) 12:37 (1)  2:49 (1)  0:35 (5)
 0:00  0:00 +0:59 +0:02  0:00 +8:42  0:00  0:00 +0:10
 3:24 (3)  8:01 (3) 14:09 (2) 16:16 (2) 25:48 (3) 44:27 (2) 64:59 (3) 68:50 (3) 69:24 (3)
 3:24 (3)  4:37 (3)  6:08 (1)  2:07 (2)  9:32 (4) 18:39 (2) 20:32 (8)  3:51 (4)  0:34 (3)
+0:23 +0:37  0:00 +0:02 +1:19 +3:31 +7:55 +1:02 +0:09
 3:31 (4)  8:15 (5) 15:26 (4) 17:54 (4) 26:53 (4) 52:55 (5) 68:43 (4) 72:33 (4) 73:07 (4)
 3:31 (4)  4:44 (5)  7:11 (4)  2:28 (5)  8:59 (3) 26:02 (10) 15:48 (4)  3:50 (3)  0:34 (3)
+0:30 +0:44 +1:03 +0:23 +0:46 +10:54 +3:11 +1:01 +0:09
 3:42 (8)  8:46 (6) 16:34 (6) 18:50 (5) 29:09 (5) 51:09 (4) 70:04 (5) 74:52 (5) 75:17 (5)
 3:42 (8)  5:04 (6)  7:48 (6)  2:16 (4) 10:19 (7) 22:00 (4) 18:55 (6)  4:48 (7)  0:25 (1)
+0:41 +1:04 +1:40 +0:11 +2:06 +6:52 +6:18 +1:59  0:00
 3:43 (9) 10:53 (8) 18:57 (8) 21:55 (8) 33:31 (8) 55:31 (7) 72:16 (7) 76:38 (6) 77:15 (6)
 3:43 (9)  7:10 (10)  8:04 (7)  2:58 (6) 11:36 (9) 22:00 (4) 16:45 (5)  4:22 (6)  0:37 (6)
+0:42 +3:10 +1:56 +0:53 +3:23 +6:52 +4:08 +1:33 +0:12
 3:33 (6)  9:05 (7) 17:55 (7) 21:18 (7) 30:55 (6) 53:12 (6) 72:07 (6) 78:02 (7) 78:39 (7)
 3:33 (6)  5:32 (7)  8:50 (8)  3:23 (8)  9:37 (5) 22:17 (6) 18:55 (6)  5:55 (10)  0:37 (6)
+0:32 +1:32 +2:42 +1:18 +1:24 +7:09 +6:18 +3:06 +0:12
 3:32 (5)  8:06 (4) 15:34 (5) 19:33 (6) 32:51 (7) 57:55 (9) 78:37 (8) 85:12 (8) 85:53 (8)
 3:32 (5)  4:34 (2)  7:28 (5)  3:59 (10) 13:18 (10) 25:04 (8) 20:42 (9)  6:35 (11)  0:41 (8)
+0:31 +0:34 +1:20 +1:54 +5:05 +9:56 +8:05 +3:46 +0:16
 3:35 (7) 12:16 (10) 23:49 (10) 26:56 (10) 37:24 (9) 57:45 (8) 83:52 (9) 88:56 (9) 89:40 (9)
 3:35 (7)  8:41 (11) 11:33 (11)  3:07 (7) 10:28 (8) 20:21 (3) 26:07 (10)  5:04 (8)  0:44 (10)
+0:34 +4:41 +5:25 +1:02 +2:15 +5:13 +13:30 +2:15 +0:19
 4:49 (10) 11:30 (9) 20:46 (9) 24:20 (9) 38:21 (10) 71:10 (11) 86:42 (10) 92:10 (10) 93:00 (10)
 4:49 (10)  6:41 (9)  9:16 (10)  3:34 (9) 14:01 (11) 32:49 (11) 15:32 (3)  5:28 (9)  0:50 (11)
+1:48 +2:41 +3:08 +1:29 +5:48 +17:41 +2:55 +2:39 +0:25
 9:02 (11) 15:19 (11) 24:21 (11) 28:26 (11) 38:22 (11) 63:54 (10) 93:53 (11) 97:50 (11) 98:31 (11)
 9:02 (11)  6:17 (8)  9:02 (9)  4:05 (11)  9:56 (6) 25:32 (9) 29:59 (11)  3:57 (5)  0:41 (8)
+6:01 +2:17 +2:54 +2:00 +1:43 +10:24 +17:22 +1:08 +0:16

Klasse: Herre 8,5 km
 
42 43 44 45 46 47 48 38 100   
13:37 (1) 27:43 (2) 37:20 (2) 40:05 (2) 52:47 (2) 66:42 (1) 78:24 (1) 81:05 (1) 81:38 (1)
13:37 (1) 14:06 (8)  9:37 (2)  2:45 (3) 12:42 (3) 13:55 (3) 11:42 (1)  2:41 (12)  0:33 (2)
 0:00 +2:27 +0:22 +0:37 +1:12 +0:13  0:00 +0:46 +0:01
14:38 (3) 28:16 (4) 38:03 (3) 41:05 (3) 54:18 (3) 68:12 (3) 81:45 (2) 83:54 (2) 84:31 (2)
14:38 (3) 13:38 (5)  9:47 (3)  3:02 (7) 13:13 (4) 13:54 (2) 13:33 (5)  2:09 (7)  0:37 (7)
+1:01 +1:59 +0:32 +0:54 +1:43 +0:12 +1:51 +0:14 +0:05
18:51 (10) 31:56 (10) 41:53 (8) 44:58 (8) 58:37 (6) 72:52 (5) 86:19 (5) 88:22 (4) 89:00 (3)
18:51 (10) 13:05 (3)  9:57 (5)  3:05 (8) 13:39 (6) 14:15 (4) 13:27 (4)  2:03 (3)  0:38 (9)
+5:14 +1:26 +0:42 +0:57 +2:09 +0:33 +1:45 +0:08 +0:06
14:22 (2) 28:08 (3) 39:58 (6) 42:33 (4) 54:20 (4) 69:15 (4) 85:48 (4) 88:22 (4) 89:04 (4)
14:22 (2) 13:46 (6) 11:50 (9)  2:35 (2) 11:47 (2) 14:55 (5) 16:33 (9)  2:34 (11)  0:42 (14)
+0:45 +2:07 +2:35 +0:27 +0:17 +1:13 +4:51 +0:39 +0:10
15:18 (6) 29:07 (6) 40:13 (7) 43:06 (5) 56:40 (5) 73:50 (6) 87:35 (6) 89:38 (6) 90:15 (5)
15:18 (6) 13:49 (7) 11:06 (7)  2:53 (4) 13:34 (5) 17:10 (9) 13:45 (6)  2:03 (3)  0:37 (7)
+1:41 +2:10 +1:51 +0:45 +2:04 +3:28 +2:03 +0:08 +0:05
16:34 (9) 29:35 (7) 39:28 (4) 43:49 (6) 59:38 (8) 77:32 (8) 90:23 (7) 92:18 (7) 92:51 (6)
16:34 (9) 13:01 (2)  9:53 (4)  4:21 (15) 15:49 (10) 17:54 (11) 12:51 (2)  1:55 (1)  0:33 (2)
+2:57 +1:22 +0:38 +2:13 +4:19 +4:12 +1:09  0:00 +0:01
15:06 (4) 28:25 (5) 39:44 (5) 44:02 (7) 59:37 (7) 76:32 (7) 92:32 (8) 94:39 (8) 95:13 (7)
15:06 (4) 13:19 (4) 11:19 (8)  4:18 (14) 15:35 (9) 16:55 (8) 16:00 (7)  2:07 (5)  0:34 (5)
+1:29 +1:40 +2:04 +2:10 +4:05 +3:13 +4:18 +0:12 +0:02
16:23 (8) 31:19 (9) 47:00 (10) 49:54 (10) 66:01 (10) 81:53 (10) 94:55 (9) 97:14 (9) 97:53 (8)
16:23 (8) 14:56 (10) 15:41 (12)  2:54 (5) 16:07 (12) 15:52 (6) 13:02 (3)  2:19 (8)  0:39 (11)
+2:46 +3:17 +6:26 +0:46 +4:37 +2:10 +1:20 +0:24 +0:07
20:53 (12) 35:27 (11) 46:25 (9) 49:41 (9) 64:30 (9) 81:21 (9) 98:18 (10) 100:40 (10) 101:20 (9)
20:53 (12) 14:34 (9) 10:58 (6)  3:16 (9) 14:49 (7) 16:51 (7) 16:57 (10)  2:22 (10)  0:40 (12)
+7:16 +2:55 +1:43 +1:08 +3:19 +3:09 +5:15 +0:27 +0:08
15:18 (6) 31:07 (8) 52:09 (11) 55:46 (11) 71:38 (11) 85:20 (11) 101:40 (11) 104:00 (11) 104:33 (10)
15:18 (6) 15:49 (11) 21:02 (15)  3:37 (10) 15:52 (11) 13:42 (1) 16:20 (8)  2:20 (9)  0:33 (2)
+1:41 +4:10 +11:47 +1:29 +4:22  0:00 +4:38 +0:25 +0:01
15:17 (5) 26:56 (1) 36:11 (1) 38:19 (1) 49:49 (1) 67:08 (2) 85:18 (3) 87:17 (3) 109:12 (11)
15:17 (5) 11:39 (1)  9:15 (1)  2:08 (1) 11:30 (1) 17:19 (10) 18:10 (11)  1:59 (2) 21:55 (17)
+1:40  0:00  0:00  0:00  0:00 +3:37 +6:28 +0:04 +21:23
23:55 (15) 40:59 (13) 62:02 (15) 66:15 (15) 88:37 (15) 110:19 (13) 129:47 (12) 132:52 (12) 133:28 (12)
23:55 (15) 17:04 (12) 21:03 (16)  4:13 (13) 22:22 (16) 21:42 (12) 19:28 (14)  3:05 (15)  0:36 (6)
+10:18 +5:25 +11:48 +2:05 +10:52 +8:00 +7:46 +1:10 +0:04
24:25 (17) 42:53 (15) 62:36 (16) 65:31 (13) 82:09 (12) 106:19 (12) 130:17 (13) 133:02 (13) 133:43 (13)
24:25 (17) 18:28 (14) 19:43 (14)  2:55 (6) 16:38 (13) 24:10 (15) 23:58 (16)  2:45 (13)  0:41 (13)
+10:48 +6:49 +10:28 +0:47 +5:08 +10:28 +12:16 +0:50 +0:09
23:10 (13) 42:29 (14) 58:36 (13) 65:33 (14) 87:51 (14) 111:41 (14) 130:49 (14) 134:05 (14) 134:48 (14)
23:10 (13) 19:19 (15) 16:07 (13)  6:57 (16) 22:18 (15) 23:50 (14) 19:08 (13)  3:16 (16)  0:43 (15)
+9:33 +7:40 +6:52 +4:49 +10:48 +10:08 +7:26 +1:21 +0:11
20:10 (11) 38:04 (12) 74:48 (17) 78:26 (17) 93:48 (16) 116:02 (16) 135:02 (15) 137:09 (15) 137:41 (15)
20:10 (11) 17:54 (13) 36:44 (17)  3:38 (11) 15:22 (8) 22:14 (13) 19:00 (12)  2:07 (5)  0:32 (1)
+6:33 +6:15 +27:29 +1:30 +3:52 +8:32 +7:18 +0:12  0:00
23:51 (14) 44:40 (16) 58:12 (12) 61:59 (12) 83:35 (13) 111:48 (15) 137:36 (16) 140:38 (16) 141:16 (16)
23:51 (14) 20:49 (16) 13:32 (10)  3:47 (12) 21:36 (14) 28:13 (17) 25:48 (17)  3:02 (14)  0:38 (9)
+10:14 +9:10 +4:17 +1:39 +10:06 +14:31 +14:06 +1:07 +0:06
24:05 (16) 48:14 (17) 61:48 (14) 68:52 (16) 94:35 (17) 120:20 (17) 140:39 (17) 144:20 (17) 145:11 (17)
24:05 (16) 24:09 (17) 13:34 (11)  7:04 (17) 25:43 (17) 25:45 (16) 20:19 (15)  3:41 (17)  0:51 (16)
+10:28 +12:30 +4:19 +4:56 +14:13 +12:03 +8:37 +1:46 +0:19

Klasse: Dame 8,5 km
 
42 43 44 45 46 47 48 38 100   
20:44 (1) 35:13 (1) 46:15 (1) 49:25 (1) 64:15 (1) 81:12 (1) 98:02 (1) 100:30 (1) 101:04 (1)
20:44 (1) 14:29 (2) 11:02 (1)  3:10 (2) 14:50 (2) 16:57 (1) 16:50 (2)  2:28 (1)  0:34 (1)
 0:00 +0:03  0:00 +0:01 +0:02  0:00 +0:02  0:00  0:00
20:54 (2) 35:20 (2) 46:25 (2) 49:34 (2) 64:22 (2) 81:23 (2) 98:11 (2) 100:39 (2) 101:15 (2)
20:54 (2) 14:26 (1) 11:05 (2)  3:09 (1) 14:48 (1) 17:01 (2) 16:48 (1)  2:28 (1)  0:36 (2)
+0:10  0:00 +0:03  0:00  0:00 +0:04  0:00  0:00 +0:02
26:11 (3) 50:38 (3) 68:49 (3) 73:35 (3) 95:28 (3) 121:23 (3) 142:33 (3) 145:42 (3) 146:33 (3)
26:11 (3) 24:27 (3) 18:11 (3)  4:46 (3) 21:53 (3) 25:55 (3) 21:10 (3)  3:09 (3)  0:51 (3)
+5:27 +10:01 +7:09 +1:37 +7:05 +8:58 +4:22 +0:41 +0:17

Klasse: Herre 14,2 km
 
42 43 44 45 46 47 48 38 104 31 32 33 34 35 36 37 38 100
 9:51 (1) 18:19 (1) 24:01 (1) 25:53 (1) 34:19 (1) 43:18 (1) 50:56 (1) 52:15 (1) 52:40 (1) 55:32 (1) 58:21 (1) 61:58 (1) 63:26 (1) 68:31 (1) 77:44 (1) 84:27 (1) 86:21 (1) 86:46 (1)
 9:51 (1)  8:28 (1)  5:42 (1)  1:52 (1)  8:26 (1)  8:59 (1)  7:38 (1)  1:19 (1)  0:25 (1)  2:52 (1)  2:49 (1)  3:37 (1)  1:28 (1)  5:05 (1)  9:13 (1)  6:43 (1)  1:54 (1)  0:25 (2)
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00 +0:01
11:36 (2) 23:04 (3) 31:27 (2) 33:41 (2) 44:20 (2) 54:59 (2) 66:08 (2) 67:58 (2) 68:31 (2) 71:43 (2) 75:08 (2) 79:49 (2) 81:58 (2) 88:10 (2) 99:57 (2) 107:56 (2) 110:05 (2) 110:29 (2)
11:36 (2) 11:28 (4)  8:23 (2)  2:14 (4) 10:39 (2) 10:39 (2) 11:09 (5)  1:50 (5)  0:33 (2)  3:12 (3)  3:25 (2)  4:41 (2)  2:09 (7)  6:12 (2) 11:47 (3)  7:59 (2)  2:09 (2)  0:24 (1)
+1:45 +3:00 +2:41 +0:22 +2:13 +1:40 +3:31 +0:31 +0:08 +0:20 +0:36 +1:04 +0:41 +1:07 +2:34 +1:16 +0:15  0:00
12:34 (3) 22:47 (2) 32:43 (3) 35:02 (3) 45:52 (3) 56:31 (3) 67:05 (3) 68:50 (3) 69:36 (3) 72:34 (3) 77:46 (3) 82:32 (3) 84:16 (3) 90:45 (3) 103:25 (3) 114:56 (4) 117:25 (3) 117:56 (3)
12:34 (3) 10:13 (2)  9:56 (6)  2:19 (5) 10:50 (3) 10:39 (2) 10:34 (3)  1:45 (3)  0:46 (11)  2:58 (2)  5:12 (11)  4:46 (3)  1:44 (3)  6:29 (4) 12:40 (4) 11:31 (8)  2:29 (4)  0:31 (5)
+2:43 +1:45 +4:14 +0:27 +2:24 +1:40 +2:56 +0:26 +0:21 +0:06 +2:23 +1:09 +0:16 +1:24 +3:27 +4:48 +0:35 +0:07
12:42 (4) 23:35 (4) 34:21 (4) 36:24 (4) 47:16 (4) 58:38 (4) 69:04 (4) 71:01 (4) 71:34 (4) 75:41 (4) 80:12 (4) 85:22 (4) 87:44 (4) 94:11 (4) 105:17 (4) 114:53 (3) 117:48 (4) 118:19 (4)
12:42 (4) 10:53 (3) 10:46 (8)  2:03 (2) 10:52 (4) 11:22 (4) 10:26 (2)  1:57 (6)  0:33 (2)  4:07 (7)  4:31 (7)  5:10 (4)  2:22 (11)  6:27 (3) 11:06 (2)  9:36 (3)  2:55 (7)  0:31 (5)
+2:51 +2:25 +5:04 +0:11 +2:26 +2:23 +2:48 +0:38 +0:08 +1:15 +1:42 +1:33 +0:54 +1:22 +1:53 +2:53 +1:01 +0:07
14:00 (7) 26:13 (6) 35:11 (5) 37:37 (5) 49:36 (5) 61:58 (5) 73:51 (5) 75:35 (5) 76:09 (5) 82:32 (5) 86:23 (5) 91:55 (5) 93:47 (5) 101:41 (5) 116:13 (5) 126:16 (5) 129:05 (5) 129:35 (5)
14:00 (7) 12:13 (5)  8:58 (3)  2:26 (6) 11:59 (6) 12:22 (5) 11:53 (7)  1:44 (2)  0:34 (4)  6:23 (11)  3:51 (3)  5:32 (5)  1:52 (4)  7:54 (8) 14:32 (7) 10:03 (5)  2:49 (5)  0:30 (4)
+4:09 +3:45 +3:16 +0:34 +3:33 +3:23 +4:15 +0:25 +0:09 +3:31 +1:02 +1:55 +0:24 +2:49 +5:19 +3:20 +0:55 +0:06
13:51 (5) 28:22 (8) 38:15 (7) 40:46 (7) 53:40 (6) 67:49 (6) 78:48 (6) 80:37 (6) 81:12 (6) 84:39 (6) 88:35 (6) 95:22 (6) 97:37 (6) 107:05 (6) 120:35 (6) 130:37 (6) 133:03 (6) 133:42 (6)
13:51 (5) 14:31 (10)  9:53 (5)  2:31 (7) 12:54 (8) 14:09 (7) 10:59 (4)  1:49 (4)  0:35 (5)  3:27 (4)  3:56 (4)  6:47 (8)  2:15 (10)  9:28 (9) 13:30 (5) 10:02 (4)  2:26 (3)  0:39 (10)
+4:00 +6:03 +4:11 +0:39 +4:28 +5:10 +3:21 +0:30 +0:10 +0:35 +1:07 +3:10 +0:47 +4:23 +4:17 +3:19 +0:32 +0:15
13:52 (6) 26:10 (5) 41:45 (10) 43:53 (9) 55:19 (8) 69:55 (8) 81:23 (7) 83:32 (7) 84:07 (7) 88:05 (7) 92:04 (7) 99:36 (8) 101:17 (8) 108:12 (7) 121:54 (7) 132:35 (7) 135:27 (7) 136:03 (7)
13:52 (6) 12:18 (7) 15:35 (11)  2:08 (3) 11:26 (5) 14:36 (8) 11:28 (6)  2:09 (7)  0:35 (5)  3:58 (6)  3:59 (5)  7:32 (11)  1:41 (2)  6:55 (5) 13:42 (6) 10:41 (6)  2:52 (6)  0:36 (9)
+4:01 +3:50 +9:53 +0:16 +3:00 +5:37 +3:50 +0:50 +0:10 +1:06 +1:10 +3:55 +0:13 +1:50 +4:29 +3:58 +0:58 +0:12
15:08 (9) 27:25 (7) 36:30 (6) 39:49 (6) 56:21 (9) 69:30 (7) 81:40 (8) 83:50 (8) 84:28 (8) 88:07 (8) 92:10 (8) 99:07 (7) 101:03 (7) 108:39 (8) 123:39 (8) 134:57 (8) 138:22 (8) 139:02 (8)
15:08 (9) 12:17 (6)  9:05 (4)  3:19 (11) 16:32 (11) 13:09 (6) 12:10 (8)  2:10 (8)  0:38 (8)  3:39 (5)  4:03 (6)  6:57 (9)  1:56 (5)  7:36 (6) 15:00 (8) 11:18 (7)  3:25 (8)  0:40 (11)
+5:17 +3:49 +3:23 +1:27 +8:06 +4:10 +4:32 +0:51 +0:13 +0:47 +1:14 +3:20 +0:28 +2:31 +5:47 +4:35 +1:31 +0:16
15:11 (10) 28:55 (9) 39:29 (8) 42:21 (8) 55:08 (7) 70:19 (9) 85:26 (9) 87:59 (9) 88:39 (9) 94:02 (9) 98:42 (9) 105:26 (9) 107:37 (9) 115:23 (9) 130:33 (9) 143:10 (9) 146:36 (9) 147:01 (9)
15:11 (10) 13:44 (8) 10:34 (7)  2:52 (9) 12:47 (7) 15:11 (10) 15:07 (10)  2:33 (10)  0:40 (9)  5:23 (8)  4:40 (8)  6:44 (7)  2:11 (8)  7:46 (7) 15:10 (10) 12:37 (9)  3:26 (9)  0:25 (2)
+5:20 +5:16 +4:52 +1:00 +4:21 +6:12 +7:29 +1:14 +0:15 +2:31 +1:51 +3:07 +0:43 +2:41 +5:57 +5:54 +1:32 +0:01
14:57 (8) 30:08 (10) 41:44 (9) 44:41 (10) 63:17 (10) 79:42 (10) 95:07 (10) 97:21 (10) 97:57 (10) 103:57 (10) 109:07 (10) 115:00 (10) 117:04 (10) 127:10 (10) 144:58 (10) 157:40 (10) 161:25 (10) 161:58 (10)
14:57 (8) 15:11 (11) 11:36 (9)  2:57 (10) 18:36 (12) 16:25 (11) 15:25 (11)  2:14 (9)  0:36 (7)  6:00 (10)  5:10 (10)  5:53 (6)  2:04 (6) 10:06 (10) 17:48 (11) 12:42 (11)  3:45 (10)  0:33 (7)
+5:06 +6:43 +5:54 +1:05 +10:10 +7:26 +7:47 +0:55 +0:11 +3:08 +2:21 +2:16 +0:36 +5:01 +8:35 +5:59 +1:51 +0:09
18:35 (11) 32:56 (11) 49:59 (11) 53:45 (11) 67:33 (11) 82:37 (11) 96:08 (11) 98:52 (11) 99:32 (11) 105:11 (11) 109:53 (11) 116:53 (11) 119:06 (11) 129:50 (11) 144:58 (10) 159:11 (11) 163:34 (11) 164:07 (11)
18:35 (11) 14:21 (9) 17:03 (12)  3:46 (12) 13:48 (9) 15:04 (9) 13:31 (9)  2:44 (11)  0:40 (9)  5:39 (9)  4:42 (9)  7:00 (10)  2:13 (9) 10:44 (11) 15:08 (9) 14:13 (12)  4:23 (11)  0:33 (7)
+8:44 +5:53 +11:21 +1:54 +5:22 +6:05 +5:53 +1:25 +0:15 +2:47 +1:53 +3:23 +0:45 +5:39 +5:55 +7:30 +2:29 +0:09
20:56 (12) 38:33 (12) 51:58 (12) 54:36 (12) 69:29 (12) 88:05 (12) 104:47 (12) 107:56 (12) 108:43 (12) 121:19 (12) 129:00 (12) 137:31 (12) 141:42 (12) 153:07 (12) 173:58 (12) 186:36 (12) 191:18 (12) 191:59 (12)
20:56 (12) 17:37 (12) 13:25 (10)  2:38 (8) 14:53 (10) 18:36 (12) 16:42 (12)  3:09 (12)  0:47 (12) 12:36 (12)  7:41 (12)  8:31 (12)  4:11 (12) 11:25 (12) 20:51 (12) 12:38 (10)  4:42 (12)  0:41 (12)
+11:05 +9:09 +7:43 +0:46 +6:27 +9:37 +9:04 +1:50 +0:22 +9:44 +4:52 +4:54 +2:43 +6:20 +11:38 +5:55 +2:48 +0:17

Klasse: Dame 14,2 km
 
42 43 44 45 46 47 48 38 104 31 32 33 34 35 36 37 38 100
13:42 (1) 24:34 (1) 33:29 (1) 35:44 (1) 47:06 (1) 59:03 (1) 69:33 (1) 71:15 (1) 71:48 (1) 76:28 (1) 79:51 (1) 84:48 (1) 86:49 (1) 93:06 (1) 105:19 (1) 114:29 (1) 116:48 (1) 117:15 (1)
