Klasse: ABkarusell(LANG) | |||||||||||
1 | Jon Arne Skrove | LILLOMARKA | 59:45 | ||||||||
Disk | Eirik Dale | Tyrving, IL | 1:11:46 | ||||||||
Klasse: ABkarusell(MELLOM) | ||||||||||
1 | Per Schanche | Asker SK | 54:23 | |||||||
2 | Alf Pettersen | Tyrving, IL | 56:21 | |||||||
3 | Morten Saue | Tyrving, IL | 59:29 | |||||||
4 | Bjørn Thomas Vee | Tyrving, IL | 1:07:08 | |||||||
5 | Jo Døhl | Fossum IF | 1:10:49 | |||||||
6 | Knut Saue | BSK | 1:14:29 | |||||||
Disk | Jørn Sønsterudbråten | LILLOMARKA | 49:26 | |||||||
Klasse: ABkarusell(KORT) | |||||||||||
1 | Sveinung Bleikvin | Asker SK | 26:01 | ||||||||
2 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 45:22 | ||||||||
3 | Niklas J. Sommerstad | Tyrving, IL | 50:48 | ||||||||
4 | Halvard Berg | Haslum IL | 52:17 | ||||||||
5 | Hedda P. Blomhoff | Fossum IF | 53:23 | ||||||||
6 | Tom Erik Lundamo | Fossum IF | 56:21 | ||||||||
7 | Taran Paulsen | Fossum IF | 1:01:58 | ||||||||
8 | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 1:03:32 | ||||||||
9 | Snorre Busterud | Fossum IF | 1:03:52 | ||||||||
Klasse: ABkarusell(EKORT) | |||||||||||
1 | Anne Sagberg | Stabæk IF | 51:14 | ||||||||
2 | Mats Olav Berg | Haslum IL | 55:57 | ||||||||
3 | Per Gjermo | Asker SK | 57:55 | ||||||||
4 | Marit Økern Jensen | Bærum Skiklub | 1:01:18 | ||||||||
5 | Norunn Øyen | Asker SK | 1:06:13 | ||||||||
6 | Nan Karlsson | Asker SK | 1:06:35 | ||||||||
7 | Henriette Blomhoff | Fossum IF | 1:08:05 | ||||||||
8 | Kirsti Berg | Haslum IL | 1:14:13 | ||||||||
9 | Brita Clark | STABÆK IF | 1:27:09 | ||||||||
10 | Jens Grønning | Tyrving, IL | 2:01:43 | ||||||||
Klasse: ABkarusell(2km N) | ||||||||||
1 | Jørgen Stenwig | TYRVING | 47:00 | |||||||
2 | Marit Berg | Haslum IL | 54:39 | |||||||
3 | Anita Berger | Tyrving, IL | 59:34 | |||||||
Disk | Elias Ruud | LILLOMARKA | 0:00 | |||||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | |||||||||||
1 | Katrine Finstad | TELENOR | 50:52 | ||||||||
2 | Milda Øhlckers | FBI | 52:24 | ||||||||
3 | Guro Langehaug Grønn | NRK | 1:22:41 | ||||||||
4 | Birgit Frost | NRK | 1:23:00 | ||||||||
Klasse: D35-44(KORT) | |||||||||||
1 | Ingrid Stumpf | OBOS | 1:17:34 | ||||||||
2 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 1:22:17 | ||||||||
3 | Maria Torgersen | SPAREBANK1 | 1:24:41 | ||||||||
4 | Lisbeth Rasch | BÆRUM SYKEHUS | 1:29:34 | ||||||||
Klasse: D45-54(KORT) | |||||||||||
1 | Berit Danielsen | Tyrving, IL | 48:51 | ||||||||
2 | Kari Holst | CSC | 1:04:32 | ||||||||
3 | Anne-Britt Svinnset | SSB | 1:04:56 | ||||||||
4 | Nina Kolberg | BÆRUM KOMMUNE | 1:06:18 | ||||||||
5 | Eli Moen | Miljøverndepartementet | 1:06:36 | ||||||||
6 | Elle Melbye | Elle BIL | 1:11:47 | ||||||||
7 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 1:26:01 | ||||||||
Klasse: D55-64(EKORT) | |||||||||||
1 | Aud I Spjelkavik | FBI | 1:00:12 | ||||||||
2 | Atie D Saugerud | VERITAS | 1:01:52 | ||||||||
3 | Anne -Britt Nilsen | HIO | 1:02:19 | ||||||||
4 | Nora Ursin | FOSSUM | 1:02:54 | ||||||||
5 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 1:03:09 | ||||||||
6 | Turid Bratland | FOSSUM | 1:10:31 | ||||||||
7 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 1:23:36 | ||||||||
8 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 1:44:56 | ||||||||
Disk | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 1:27:03 | ||||||||
Klasse: D65-74(EKORT) | |||||||||||
1 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 53:52 | ||||||||
2 | Jorunn Solheim | TELENOR | 58:03 | ||||||||
3 | Lilla Madsen | FBI | 1:17:47 | ||||||||
Klasse: D75-(EKORT) | |||||||||||
1 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 1:23:38 | ||||||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | |||||||||||
1 | Kjetil Dahl | SKIEN OK | 50:10 | ||||||||
2 | Pål Ingjerd | ACCENTURE | 51:54 | ||||||||
3 | Roland Hurlimann | QUALITY BROKER | 58:11 | ||||||||
4 | Tor Ringstad | TANDBERG | 59:47 | ||||||||
5 | Vebjørn Søndersrød | NASJONALBIBL | 1:00:25 | ||||||||
6 | Morten Wettergreen | ABB | 1:00:57 | ||||||||
7 | Lars Karelius Noer | NRK | 1:06:50 | ||||||||
8 | Jon Kristian Kristensen | Reinertsen | 1:10:51 | ||||||||
9 | Anbjørn Grindheim | Carrot Communication | 1:25:04 | ||||||||
10 | Sven Ringstad | MALTHE | 1:28:58 | ||||||||
11 | Steinar Danielsen | JERNBANEVERKET | 1:38:33 | ||||||||
Disk | Ola Nakken | Drammen SYKEHUS | 0:00 | ||||||||
Klasse: H35-44(LANG) | |||||||||||
1 | Håkon Danevad | NORKART | 51:50 | ||||||||
2 | Bjørn Mo Østgren | AKER KVÆRNER | 54:29 | ||||||||
3 | Vidar Svendsen | NLH-BIL NIJOS | 55:16 | ||||||||
4 | Svein Nygård | NORGES BANK | 1:01:02 | ||||||||
5 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 1:01:25 | ||||||||
6 | Roger Birkeland | TELENOR | 1:01:57 | ||||||||
7 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 1:02:36 | ||||||||
8 | Tommy Jauhojärvi | Lillomarka OL | 1:03:23 | ||||||||
9 | Per Morten Lefdal | PRIVAT | 1:05:45 | ||||||||
10 | Ivar Refsland | PRIVAT | 1:06:56 | ||||||||
11 | Geir Stormorken | Privat | 1:11:59 | ||||||||
12 | Knut Erik Østengen | ATN | 1:12:47 | ||||||||
13 | Paal W Hanssen | NORAUDIT | 1:15:50 | ||||||||
14 | Ketil Risvoll | TELENOR | 1:26:43 | ||||||||
15 | Geir Hanesand | ATN | 1:36:14 | ||||||||
Disk | Øyvind Sjøstedt | NETSTEP | 1:01:45 | ||||||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 47:21 | |||||||
2 | Per Chr Ekeberg | Tyrving, IL | 50:06 | |||||||
3 | Egil Iversen | GLAAMENE | 55:32 | |||||||
4 | Per Kaarby | BELLIT | 57:06 | |||||||
5 | Severin Lindseth | Kværner Oslo | 1:02:32 | |||||||
6 | Roger Coombs | Chevron | 1:03:48 | |||||||
7 | Finn Gange | NVE | 1:19:21 | |||||||
8 | Don Skantze | HYDRO OSLO | 1:21:15 | |||||||
9 | Morten Anker Hoffmann | PROCAPTURA | 1:22:37 | |||||||
10 | Rune Moian | ASKER SK | 1:47:37 | |||||||
Disk | Tom Vidar Rygh | 1:26:06 | ||||||||
Disk | Svein Andersen | HAUG OG BLOM-BAKKE | 0:00 | |||||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | Jon Fossum | Bærum Kommune | 55:16 | |||||||
2 | Dag Kolberg | FOBIL | 1:02:24 | |||||||
3 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 1:04:48 | |||||||
4 | Tom Andreassen | DNBNOR | 1:08:49 | |||||||
5 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 1:10:51 | |||||||
6 | Per Nermo | COWI BIL | 1:12:26 | |||||||
7 | Hasse Bergstrøm | SKI VG SKOLE | 1:15:54 | |||||||
8 | Einar Skåre | BREVPOST | 1:18:07 | |||||||
9 | Helge Stenseth | ATN | 1:22:46 | |||||||
Disk | Arne Edvinsen | DNB | 1:17:55 | |||||||
Disk | Per Øhlckers | FBI | 51:21 | |||||||
Disk | Reidar Kierulf | RKP | 2:30:05 | |||||||
Klasse: H55-59(KORT) | |||||||||||
1 | Vidar Berteig | CSC BIL | 39:26 | ||||||||
2 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 42:25 | ||||||||
3 | John Thomas Petersen | NORDEA | 53:24 | ||||||||
4 | Per Haugen | NEDERMAN | 1:09:10 | ||||||||
5 | Rolf Holmøy | NORCONSULT | 1:20:47 | ||||||||
6 | Eilert Lund | Aker Kværner | 1:41:00 | ||||||||
Klasse: H60-64(KORT) | |||||||||||
1 | Bjørn Egner | OSLO ARKITEKTENE | 44:53 | ||||||||
2 | Jon C Fougner | FUGRO | 47:07 | ||||||||
3 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 47:42 | ||||||||
4 | Sigfred Fagervik | ATN | 51:29 | ||||||||
5 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 52:12 | ||||||||
6 | Kjell Røkke | REINERTSEN | 53:47 | ||||||||
7 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 55:20 | ||||||||
8 | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 58:18 | ||||||||
9 | Bjørn Elvevold | OSLO LÆRERNE | 1:00:24 | ||||||||
10 | Bjørn Grenager | ATN | 1:01:20 | ||||||||
11 | Bjørn Sandelien | VegdirektorATET | 1:02:24 | ||||||||
12 | Sverre Farstadvoll | PETEC | 1:04:43 | ||||||||
13 | Annar Brustad | FOBIL | 1:06:08 | ||||||||
14 | Tom Ibsen | UBIL | 1:07:44 | ||||||||
15 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:30:18 | ||||||||
Disk | Øystein Madsen | AMERSHAM | 44:16 | ||||||||
Disk | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 53:23 | ||||||||
Klasse: H65-69(EKORT) | |||||||||||
1 | Ronald Inglingstad | NORDEA | 52:05 | ||||||||
2 | Bjørn Berre | UMB | 56:02 | ||||||||
3 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 56:48 | ||||||||
4 | Ola Kjeldsen | NVE | 1:02:45 | ||||||||
5 | Terje Christiansen | ATN | 1:07:17 | ||||||||
6 | Bjørn Gunnerød | SK BIL | 1:12:04 | ||||||||
7 | Olaf Opland | OLAV THON BIL | 1:12:55 | ||||||||
8 | Tor Henriksen | HIO | 1:26:31 | ||||||||
Disk | Arne Jordal | SAS | 48:55 | ||||||||
Disk | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 54:40 | ||||||||
Klasse: H70-74(EKORT) | |||||||||||
1 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 46:00 | ||||||||
2 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 50:54 | ||||||||
3 | Hans Sætrevik | TELENOR | 53:57 | ||||||||
4 | Johan Theisen | KLP FORSIKRING | 54:11 | ||||||||
5 | Helge Kvaase | HIAK | 55:51 | ||||||||
6 | Aage Øyvann | HYDRO OSLO | 1:00:11 | ||||||||
7 | Arnfinn Sjønnesen | NITTEDAL | 1:03:03 | ||||||||
8 | Dagfinn Føllesdal | OSI | 1:08:03 | ||||||||
9 | Thor E. Henriksen | Privat | 1:18:11 | ||||||||
10 | Svein Kildal | TELENOR | 1:23:24 | ||||||||
Disk | Svein Forthun | HIO | 1:15:14 | ||||||||
Disk | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 1:06:29 | ||||||||
Disk | Erling Bakken | Asker SK | 41:00 | ||||||||
Klasse: H75-79(EKORT) | |||||||||||
1 | Ørnulf Finstad | ATN | 1:02:37 | ||||||||
2 | Arne Kjell Svendsen | NORWELD | 1:05:29 | ||||||||
3 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 1:08:34 | ||||||||
4 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:29:25 | ||||||||
5 | Arnold Danielsen | Bodø | 1:55:28 | ||||||||
Klasse: H80-(EKORT) | |||||||||||
1 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 1:02:56 | ||||||||
2 | Knut Kolsrud | STOREBRAND | 1:06:02 | ||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | |||||||||||
1 | Einar Opsahl | Opsahl Trading AS | 1:10:17 | ||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | Petter Halvorsen | NRK | 47:44 | |||||||
2 | Lars Halvorsen | Eiendomskonsult | 51:15 | |||||||
3 | Petter Taugbøl | PRIVAT | 1:08:58 | |||||||
4 | Kjetil Østvold | RIKSREVISJONEN | 1:12:33 | |||||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | |||||||||||
1 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSENS CONS | 30:43 | ||||||||
2 | Einar Markhus | NORCONSULT | 36:47 | ||||||||
3 | Atgeir Takle | GLT | 40:32 | ||||||||
4 | Harald Iwe | NGI | 41:21 | ||||||||
5 | Odd Ragnar Pettersen | TELENOR | 45:30 | ||||||||
6 | Dag Langseth | RINGNES | 53:22 | ||||||||
7 | Eric Askildsen | Privat | 59:44 | ||||||||
8 | Bjørn Erik Kittelsen | Obos Bil | 1:12:11 | ||||||||
9 | Anneli Nesteng | Kvaerner BIL | 2:08:12 | ||||||||
Disk | Håvard Alstad | TELENOR | 0:00 | ||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | |||||||||||
1 | Ingvild Fiskevold | PARTNER3000 | 46:25 | ||||||||
2 | Siri Spjelkavik | TYRVING | 59:22 | ||||||||
3 | Hanna Kristine Lindseth | Tyrving, IL | 1:04:15 | ||||||||
4 | Elin M. Lien | ORKH | 1:04:45 | ||||||||
5 | Sonja Bjaaland | ELLE BIL | 1:26:52 | ||||||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | Odd Jensen | Bærum Skiklub | 36:37 | |||||||
2 | Kristoffer Gleditsch | Linpro | 54:05 | |||||||
3 | Magne Sivertsen | NSR | 1:02:43 | |||||||
4 | Thomas Bleikvin | Asker SK | 1:05:48 | |||||||
Disk | Meritxell Canut | MEDECO | 58:58 | |||||||
Disk | Fredrik Norløff-Mathisen | TYRVING | 47:05 | |||||||
Antall deltagere: 191