Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | |||||||||||||||||
1 | Eivind Hoff | NORDEA | 38:09 | ||||||||||||||
2 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONSULTING | 44:42 | ||||||||||||||
3 | Torgeir Strandhagen | Røyken O-lag | 46:53 | ||||||||||||||
4 | Per Schanche | Asker SK | 46:57 | ||||||||||||||
5 | Tormod Bøe | VERITAS | 50:23 | ||||||||||||||
6 | Tor Ringstad | Tandberg DATA | 51:39 | ||||||||||||||
7 | Claus Frimann Clasen | LYBERG & PARTNERE | 53:09 | ||||||||||||||
8 | Jonny Roaldsøy | DNV | 54:02 | ||||||||||||||
9 | Olav Nipen | Statoil Hydro | 54:59 | ||||||||||||||
10 | Roger Birkeland | Telenor | 55:14 | ||||||||||||||
11 | Sven Ringstad | Siemens | 55:20 | ||||||||||||||
12 | Odd Eide-Fredriksen | Kamp Vestheim | 55:36 | ||||||||||||||
13 | Øystein Møgedal | AkerSolutions | 58:18 | ||||||||||||||
14 | Tormod Øvergaard | INTERO | 58:46 | ||||||||||||||
15 | Sturle Hånes | METEOROLOGEN | 1:02:32 | ||||||||||||||
16 | Egil Huseth | BLOM | 1:03:48 | ||||||||||||||
17 | Nina Sjue | Esso | 1:04:59 | ||||||||||||||
18 | Hallvard Bjørgum | DNV | 1:05:43 | ||||||||||||||
19 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 1:07:50 | ||||||||||||||
20 | Morten Hjelm | DNV | 1:12:54 | ||||||||||||||
21 | LARS Chistensen | Esso | 1:14:42 | ||||||||||||||
22 | Tor Drage | AkerSolutions | 1:21:51 | ||||||||||||||
23 | Håkon Helge | DNV | 1:23:06 | ||||||||||||||
24 | Bjørn Gunnerød | SK BIL | 1:25:24 | ||||||||||||||
25 | Atie D Saugerud | VERITAS | 1:30:28 | ||||||||||||||
Disk | Finn Gange | Privat | 1:08:28 | ||||||||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||||
1 | Ove Kristian Jødal | Bækkelagets Spkl. | 33:11 | |||||||||
2 | Toril Eine | Esso | 48:30 | |||||||||
3 | Oskar Jakobsen | Bækkelagets Spkl. | 56:03 | |||||||||
4 | Sebastian Heltberg | Bækkelagets Spkl. | 56:04 | |||||||||
5 | Øyvind Gulbrandsen | Bækkelagets Spkl. | 1:00:43 | |||||||||
6 | Anne Mette Andersen | DNV | 1:00:54 | |||||||||
7 | Tor E Henriksen | Lillomarka OL | 1:11:29 | |||||||||
Disk | Vidar Berteig | CSC BIL | 33:42 | |||||||||
Disk | Hege Ynn Jødal | Bækkelagets Spkl. | 0:00 | |||||||||
Antall deltagere: 35