Klasse: D-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 132940 | Vibeke Gran Andreassen | HEMING/NJÅRD | 29:31 | 1030 | |||||
Klasse: D10-12(2,5 km N) | ||||||||||
1 | 10227 | Karen Bjerregård | NYDALEN | 29:07 | 1030 | |||||
Disk | 200 | Sofie Skyttersæter Iversen | HEMING/NJÅRD | 23:48 | 100 | |||||
Klasse: D13-16N(2,5 km N) | ||||||||||
Klasse: D13-14(3,5 km) | ||||||||||
1 | 406406 | Pia Skyttersæther Iversen | HEMING/NJÅRD | 42:00 | 1030 | |||||
2 | 131242 | Christa Barlinn Korvald | HEMING/NJÅRD | 42:40 | 1013 | |||||
3 | 112818 | Marit Gran Andreassen | HEMING/NJÅRD | 44:19 | 983 | |||||
Disk | 403684 | Astrid Seeberg | HEMING/NJÅRD | 43:10 | 100 | |||||
Klasse: D15-16(EKORT) | ||||||||||
Klasse: D17N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 127120 | Anette Ståhlstrøm | INdre Østfold | 26:35 | 1030 | |||||
Klasse: D17K(EKORT) | ||||||||||
1 | 137393 | Kristine Holene | HALDEN | 33:48 | 1030 | |||||
2 | 60571 | Marianne Huseby | Fredrikstad Skiklubb | 49:08 | 794 | |||||
Klasse: D17-34(MELLOM) | ||||||||||
1 | 129383 | Anja Huseby | STATKRAFT | 50:23 | 1030 | |||||
2 | 62179 | Katrine Damgaard | Ås UMB | 1:03:06 | 894 | |||||
3 | 62491 | Anne Marie Aarnes | NYDALEN | 1:05:53 | 857 | |||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 126070 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 46:05 | 1030 | |||||
2 | 111567 | Signe Flood Kjeldsen | VET BIL | 49:43 | 981 | |||||
3 | 408544 | Audrun Utskarpen | RIKSHOSPITALET | 50:22 | 964 | |||||
4 | 80013 | Ellen Strøm | STATNETT | 1:01:41 | 831 | |||||
5 | 126997 | Guro Grønn | NRK | 1:12:39 | 712 | |||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | 91008 | Anne Trine Hoel | HAV BIL | 45:58 | 1030 | |||||
2 | 96628 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 55:37 | 916 | |||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | 123991 | Ellen Turter | NYDALEN | 47:27 | 1030 | |||||
2 | 97997 | Dagrun Melkild | HEMING/NJÅRD | 47:52 | 1016 | |||||
3 | 400915 | Runa Skyttersæter | HEMING/NJÅRD | 48:28 | 1000 | |||||
4 | 118300 | Aud Gran | TYRVING | 50:02 | 973 | |||||
5 | 403569 | Anne Danielsen | LYN | 50:50 | 965 | |||||
6 | 409296 | Ingjerd Sollie | TIeto Enator | 1:05:03 | 815 | |||||
7 | 80727 | Toril Eine | FOSSUM | 1:10:19 | 760 | |||||
8 | 91133 | Hanne Toftdahl | HEMING/NJÅRD | 1:16:53 | 690 | |||||
Disk | 124183 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 51:33 | 100 | |||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | 87562 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 34:54 | 1030 | |||||
2 | 89391 | Nora Ursin | BÆRUM KOMMUNE | 38:17 | 972 | |||||
3 | 80730 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 1:00:05 | 650 | |||||
4 | 79723 | Eva Reistad | ATN | 1:05:29 | 562 | |||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 111387 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 43:11 | 1030 | |||||
2 | 78969 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 46:07 | 987 | |||||
3 | 71591 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 48:34 | 948 | |||||
4 | 77360 | Astri Rogstad | AMERSHAM | 49:28 | 928 | |||||
5 | 78976 | Lilla Madsen | FBI | 54:17 | 872 | |||||
6 | 135347 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 1:29:07 | 500 | |||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
Klasse: H-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 79728 | Tobias Eilertsen | KJELSÅS | 52:10 | 1030 | |||||
2 | 408657 | Stian Sletvold Eilertsen | KJELSÅS | 52:12 | 1020 | |||||
Klasse: H10-12(2,5 km N) | ||||||||||
Klasse: H13-16N(2,5 km N) | ||||||||||
Klasse: H13-14(3,5 km) | ||||||||||
1 | 109305 | Tarjei Volset | HEMING/NJÅRD | 35:16 | 1030 | |||||
2 | 63825 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 41:01 | 939 | |||||
3 | 104989 | Håkon Gimse | HEMING/NJÅRD | 43:20 | 896 | |||||
Klasse: H15-16(KORT) | ||||||||||
1 | 124040 | Henrik Gjemdal | HEMING/NJÅRD | 41:56 | 1030 | |||||
2 | 407544 | Anders Fremming | HEMING/NJÅRD | 48:51 | 938 | |||||
Klasse: H17N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 91132 | Aleksander Arnesen | ELKEM | 26:16 | 1030 | |||||
Klasse: H17K(KORT) | ||||||||||
1 | 407499 | Hans Henrik Fremming | METEOROLOGEN bil | 52:51 | 1030 | |||||
Klasse: H17-34(LANG) | ||||||||||
1 | 129413 | Finn Gjerull Rygh | HEMING/NJÅRD | 51:54 | 1030 | |||||
2 | 87016 | Lars Chr Bråten | HEMING/NJÅRD | 59:12 | 950 | |||||
3 | 404409 | Egil Iversen | HEMING/NJÅRD | 1:02:51 | 905 | |||||
4 | 81040 | Bjørn Hauge | OSI | 1:04:40 | 878 | |||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 112888 | Per-Ivar Nikolaisen | NORAD | 48:46 | 1030 | |||||
2 | 69095 | Gustav Ruø | FREidig | 54:55 | 957 | |||||
3 | 91100 | Jon Åsmund Espedal | ABB BIL | 58:39 | 909 | |||||
4 | 96669 | Einar Opsahl | Gambit | 1:06:38 | 817 | |||||
5 | 80011 | Ole Lundestad | STATNETT | 1:12:02 | 762 | |||||
6 | 98608 | Arvid Berger | Mattilsynet | 1:13:30 | 747 | |||||
7 | 125667 | Henrik Bull | TIkampen.no | 1:16:13 | 719 | |||||
8 | 136879 | Ola Fougner | VEIDEKKE | 1:24:27 | 635 | |||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||
1 | 111455 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONS | 50:33 | 1030 | |||||
2 | 114222 | Lars Kryger | NORDEA | 52:38 | 1000 | |||||
3 | 472050 | Marius Fiskevold | FOSSUM | 53:37 | 980 | |||||
4 | 402985 | Erik Saugerud | Loe Betong | 53:56 | 967 | |||||
5 | 136881 | Lasse Arnesen | HEMING/NJÅRD | 54:56 | 957 | |||||
6 | 71244 | Tor Ringstad | TANDBERG | 55:44 | 949 | |||||
7 | 81268 | Guttorm Egge | OSI | 56:00 | 947 | |||||
8 | 118531 | Jan Roar Stange | SANDEFJORD OK | 59:10 | 915 | |||||
9 | 133803 | Gerrit Rode | Fet O-Lag | 59:26 | 913 | |||||
10 | 124041 | Nikolai Heilemann | OSI | 1:00:08 | 906 | |||||
11 | 84741 | Hallvard Koren | OK Moss | 1:01:23 | 893 | |||||
12 | 80784 | Ketil Risvoll | TELENOR | 1:02:56 | 878 | |||||
13 | 98539 | Terje Heggelund | INTERCONSULT BIL | 1:04:31 | 862 | |||||
14 | 403924 | Vidar Svendsen | Skog og Landskap, UMB | 1:05:40 | 851 | |||||
15 | 3290160 | Lasse Nederhoed | NRK | 1:10:16 | 805 | |||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | 401511 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 44:29 | 1030 | |||||
2 | 113196 | Per Morten Lefdal | HEMING/NJÅRD | 45:05 | 1014 | |||||
3 | 403383 | Anders Grendahl | AAS-JAKOBSEN | 45:49 | 996 | |||||
4 | 28090 | Bjørn Bakkevig | HEMING/NJÅRD | 46:19 | 980 | |||||
5 | 132782 | Trond Westgaard | REC | 57:33 | 854 | |||||
6 | 407484 | Richard Zeiner-Gundersen | Tyrving, IL | 58:00 | 849 | |||||
7 | 69024 | Andreas Erichsen | COWI BIL | 1:02:41 | 796 | |||||
8 | 60737 | Arild Gimse | HEMING/NJÅRD | 1:29:11 | 500 | |||||
Disk | 84978 | Per Kaarby | BELLIT | 57:38 | 100 | |||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | 400195 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 44:15 | 1030 | |||||
2 | 80665 | Einar Jensen | STATENS KARTVERK | 44:20 | 1020 | |||||
3 | 64744 | Ivar Refsland | ACCENTURE | 45:15 | 999 | |||||
4 | 98460 | Tormod Øvergaard | INTERO | 46:49 | 971 | |||||
5 | 405907 | John Hansen | AB PIL | 50:05 | 935 | |||||
6 | 109274 | Jeppe Hansson | FOSSUM | 50:51 | 926 | |||||
7 | 78606 | Richard Blom | FBI | 56:54 | 858 | |||||
8 | 86102 | Paal W Hanssen | BDO NORAUDIT | 57:41 | 849 | |||||
9 | 483007 | Bård Natvig | KLP FORSIKRING | 1:02:09 | 798 | |||||
10 | 89493 | Tom Andreassen | DNBNOR | 1:02:39 | 793 | |||||
11 | 312783 | Finn Gange | PRIVAT | 1:07:11 | 741 | |||||
12 | 110617 | Knut Eeg | NORGES BANK | 1:12:34 | 681 | |||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | 111411 | Jørn Bue Olsen | FOSSUM | 45:34 | 1030 | |||||
2 | 408201 | Morten Tvedt | PEcunia | 47:47 | 996 | |||||
3 | 407483 | Egil Huseth | BLOM | 48:02 | 983 | |||||
4 | 75052 | Terje Stensholm | TV2 | 48:05 | 973 | |||||
5 | 116522 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 50:26 | 947 | |||||
6 | 408598 | Per Nermo | COWI BIL | 50:55 | 942 | |||||
7 | 121074 | Reidar Kierulf | RKP | 54:33 | 902 | |||||
8 | 123836 | Arne Edvinsen | DNB | 56:45 | 878 | |||||
9 | 118299 | Reidar Vifstad | TYRVING | 57:00 | 875 | |||||
10 | 404490 | Sverre Seeberg | HEMING/NJÅRD | 1:00:48 | 833 | |||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | 97568 | Knut Stabell | STATNETT | 36:40 | 1030 | |||||
2 | 71581 | Einar Skåre | BREVPOST | 42:59 | 934 | |||||
3 | 402993 | John Thomas Petersen | NORDEA | 45:14 | 894 | |||||
4 | 79724 | Sigfred Fagervik | Thales | 47:02 | 859 | |||||
5 | 39181 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 49:58 | 819 | |||||
6 | 82169 | Torstein Østen | MAESTRO | 50:47 | 808 | |||||
7 | 89702 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 51:55 | 793 | |||||
8 | 77378 | Ivar Strømstad | OU-KAM. | 52:34 | 784 | |||||
9 | 92541 | Knut Erik Østengen | Thales | 54:16 | 760 | |||||
10 | 79716 | Arne H Reistad | Alcatel bil | 57:46 | 713 | |||||
11 | 403490 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 1:05:46 | 604 | |||||
12 | 80728 | Tom Ibsen | UBIL | 1:12:21 | 514 | |||||
13 | 116823 | Svein Bratlie | Avinor BIL | 1:23:48 | 500 | |||||
Disk | 71504 | Kjell Røkke | REINERTSEN | 43:57 | 100 | |||||
Disk | 80611 | Erik Lindquist | OSLO LÆRERNE | 1:08:07 | 100 | |||||
Disk | 118333 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 28:30 | 100 | |||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | 72556 | Sturle Hånes | Geoform | 33:31 | 1030 | |||||
2 | 129505 | Øystein Madsen | GE | 34:33 | 1005 | |||||
3 | 61082 | Tor A Ommundsen | VERITAS | 41:47 | 887 | |||||
4 | 109358 | Ola Kjeldsen | NVE | 42:19 | 869 | |||||
5 | 80824 | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 43:12 | 856 | |||||
6 | 76160 | Sigurd Haugerud | GEOFORM | 44:29 | 837 | |||||
7 | 89773 | Sverre Farstadvoll | PETEC | 44:37 | 835 | |||||
8 | 116921 | Tormod Hegdahl | Heming/Njård OL | 44:49 | 832 | |||||
9 | 96774 | Karl A Langerød | LOVISENBERG | 47:09 | 797 | |||||
10 | 71772 | Eyvind Aas | GEOFORM | 49:14 | 766 | |||||
11 | 124799 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 50:17 | 750 | |||||
12 | 78215 | Knut Hangeraas | GEOFORM | 56:41 | 655 | |||||
13 | 128444 | Oddvar Mella | PRIVAT | 59:38 | 611 | |||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 133003 | Per Ongstad | PRIVAT | 32:31 | 1030 | |||||
2 | 132527 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 33:54 | 999 | |||||
3 | 78968 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 34:08 | 986 | |||||
4 | 400564 | Arne Jordal | SAS | 34:36 | 968 | |||||
5 | 96546 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 42:07 | 853 | |||||
6 | 86524 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 43:21 | 834 | |||||
7 | 79720 | Terje Christiansen | Alcatel Lucen | 1:01:26 | 556 | |||||
Disk | 483028 | Svein Forthun | HIO | 1:07:36 | 100 | |||||
Disk | 86526 | Tor Henriksen | HIO | 38:47 | 100 | |||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | 120812 | Helge Kvaase | HIAK | 35:36 | 1030 | |||||
2 | 401123 | Ole Sannes | Lillomarka OL | 36:51 | 1003 | |||||
3 | 68266 | Kjell Teigland | PRIVAT | 42:39 | 911 | |||||
4 | 82227 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 42:40 | 901 | |||||
5 | 401153 | Tor E Henriksen | PRIVAT | 43:36 | 888 | |||||
6 | 489021 | Torstein Bjerke | JIL GRORUD | 50:58 | 785 | |||||
7 | 80785 | Svein Kildal | TELENOR | 1:06:55 | 561 | |||||
8 | 120595 | Georg Lund | LAGMANNSRETTEN | 1:21:56 | 500 | |||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | 75943 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 50:33 | 1030 | |||||
2 | 79725 | Ørnulf Finstad | ATN | 57:02 | 956 | |||||
3 | 134775 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:25:44 | 662 | |||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | 91112 | Ketil Jørstad | PRIVAT | 25:56 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 126695 | Allain Ferber | FBI | 1:20:13 | 500 | |||||
2 | 109276 | Bjørn Myhr | VEGDIREKTORATET | 1:29:34 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | 112668 | Ivar Valstad | AKER SOLUTIONS | 51:28 | 500 | |||||
2 | 36549 | Bjørgulf Svenningsen | ABB | 52:35 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 69028 | Are Eriksen | OSI | 36:07 | 500 | |||||
2 | 91128 | Karin Sørlie | FOSSUM | 43:12 | 500 | |||||
3 | 129314 | Pernille Lervåg | STATNETT | 44:33 | 500 | |||||
4 | 106786 | Torstein Schjelle | AIMIT | 48:56 | 500 | |||||
5 | 79180 | Roar Sigurdsen | RINGNES | 49:45 | 500 | |||||
6 | 129380 | Erik Juliussen | STATKRAFT | 51:15 | 500 | |||||
7 | 137084 | Nils OHolene | HALDEN | 53:41 | 500 | |||||
8 | 91136 | Kjetil Ramsland | AIMIT | 57:06 | 500 | |||||
9 | 91108 | Karsten Borge | AIMIT AS | 1:00:48 | 500 | |||||
10 | 132681 | Harald Andreassen | HEMING/NJÅRD | 1:01:06 | 500 | |||||
11 | 408956 | Stig Karlsen | ABILdsø elektrike | 1:07:10 | 500 | |||||
12 | 100499 | Eirik Haaversen | Raidocrafts | 1:10:21 | 500 | |||||
Disk | 132475 | Svein Kummen | MULTICONSULT BIL | 45:21 | 100 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | 91096 | Maria Torgersen | HØEGH Sport | 45:39 | 500 | |||||
2 | 401140 | Gro Sissel Vilberg | Lillomarka OL | 49:19 | 500 | |||||
3 | 91129 | Astrid Tutturen | UIO | 52:12 | 500 | |||||
4 | 91134 | Tove Andersen | BSE | 56:14 | 500 | |||||
Disk | 111942 | Thor Vollset | TORDIVEL | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: Trim 3,5 km | ||||||||||
Klasse: Trim 2 km | ||||||||||
Klasse: Trim(Fritt postvalg) | ||||||||||
Klasse: Udefinert | ||||||||||
Klasse: Udefinert |