Klasse: D-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
Disk | 132940 | Vibeke Gran Andreassen | HEMING/NJÅRD | 0:00 | 100 | |||||
Disk | 132758 | Irina Taugbøl | HEMING/NJÅRD | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: D10-12(2,5 km N) | ||||||||||
Klasse: D13-16N(2,5 km N) | ||||||||||
Klasse: D13-14(3,5 km) | ||||||||||
1 | 406406 | Pia Skyttersæther Iversen | HEMING/NJÅRD | 52:20 | 1030 | |||||
2 | 87023 | Christa Barlinn Korvald | HEMING/NJÅRD | 1:05:52 | 891 | |||||
3 | 114221 | Solveig Hegstad Kryger | NYDALEN | 1:06:35 | 874 | |||||
4 | 112818 | Marit Gran Andreassen | HEMING/NJÅRD | 1:13:31 | 798 | |||||
5 | 403684 | Astrid Seeberg | HEMING/NJÅRD | 1:20:29 | 732 | |||||
Klasse: D15-16(EKORT) | ||||||||||
Klasse: D17N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 127120 | Anette Ståhlstrøm | INdre Østfold | 44:14 | 1030 | |||||
Klasse: D17K(EKORT) | ||||||||||
1 | 89472 | Anne Turter | NYDALEN | 37:59 | 1030 | |||||
2 | 120813 | Simone Heinz | Gular | 59:33 | 737 | |||||
3 | 60571 | Marianne Huseby | Fredrikstad Skiklubb | 1:01:51 | 696 | |||||
4 | 61086 | Astrid Tutturen | PRIVAT | 1:28:13 | 500 | |||||
5 | 111702 | Kjersti Viker | DNBNOR | 1:41:52 | 500 | |||||
Klasse: D17-34(MELLOM) | ||||||||||
1 | 129383 | Anja Huseby | STATKRAFT | 59:58 | 1030 | |||||
2 | 408094 | Emma Green | Savedalen | 1:07:30 | 958 | |||||
3 | 408260 | Ragnhild Bråten | HEMING/NJÅRD | 1:15:12 | 883 | |||||
4 | 62491 | Anne Marie Aarnes | NYDALEN | 1:17:39 | 853 | |||||
5 | 405151 | Siri Lund Hansen | SANDEFJORD OK | 1:18:33 | 846 | |||||
6 | 123954 | Line Sommerfeldt | NYDALEN | 1:20:17 | 831 | |||||
Disk | 123976 | Anny Øen | NYDALEN | 1:18:46 | 100 | |||||
Disk | 400956 | Rikke Skyttersæter Iversen | HEMING/NJÅRD | 1:04:44 | 100 | |||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 111567 | Signe Flood Kjeldsen | VET BIL | 1:07:13 | 1030 | |||||
2 | 126997 | Guro Grønn | NRK | 1:11:21 | 990 | |||||
3 | 404543 | Linda Fløttum | PRIVAT | 1:13:06 | 967 | |||||
4 | 80013 | Ellen Strøm | STATNETT | 1:18:34 | 916 | |||||
Disk | 80011 | Marit Larssen | STATNETT | 1:52:41 | 100 | |||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | 136883 | Signe Arnesen | HEMING/NJÅRD | 46:51 | 1030 | |||||
2 | 91008 | Anne Trine Hoel | HAV BIL | 50:59 | 976 | |||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | 123991 | Ellen Turter | NYDALEN | 55:16 | 1030 | |||||
2 | 72329 | Jorunn Sanderud | NYDALEN | 59:47 | 980 | |||||
3 | 124682 | Heidi falck | 1:06:25 | 910 | ||||||
4 | 80727 | Toril Eine | FOSSUM | 1:09:04 | 876 | |||||
5 | 124183 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 1:21:03 | 767 | |||||
6 | 105382 | Hanne Toftdahl | HEMING/NJÅRD | 1:28:51 | 697 | |||||
Disk | 83140 | Anne Jahren | KOLL | 55:43 | 100 | |||||
Disk | 80000 | Elle Melbye | HEMING/NJÅRD | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | 89391 | Nora Ursin | BÆRUM KOMMUNE | 51:45 | 1030 | |||||
2 | 87562 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 55:18 | 986 | |||||
3 | 80730 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 55:28 | 975 | |||||
4 | 89392 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 1:01:19 | 908 | |||||
5 | 61061 | Atie D Saugerud | VERITAS | 1:02:29 | 897 | |||||
6 | 86597 | Nina Kolberg | BÆRUM KOMMUNE | 1:06:14 | 861 | |||||
7 | 82966 | Aud I Spjelkavik | FBI | 1:07:28 | 849 | |||||
8 | 80543 | Siri Benneche | HEMING/NJÅRD | 1:11:15 | 812 | |||||
9 | 79123 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 1:13:35 | 790 | |||||
10 | 80601 | Anne Marit Færden | HYDRO OSLO | 1:15:37 | 770 | |||||
11 | 68256 | Ellen Grande | VETBIL | 1:22:55 | 699 | |||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 78969 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 39:23 | 1030 | |||||
2 | 111387 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 55:54 | 811 | |||||
3 | 77360 | Astri Rogstad | AMERSHAM | 1:00:30 | 742 | |||||
4 | 92571 | Turid Bratland | FOSSUM | 1:01:55 | 714 | |||||
5 | 87021 | Onelma Blomhoff | RIKSHOSPITALET | 1:09:17 | 621 | |||||
6 | 78976 | Lilla Madsen | FBI | 1:21:18 | 500 | |||||
Disk | 131275 | Hjørdis Egner | HEMING/NJÅRD | 1:51:22 | 100 | |||||
Disk | 111972 | Anne-Britt Nilsen | KJELSÅS | 54:47 | 100 | |||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
1 | 78645 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 1:03:34 | 1030 | |||||
Klasse: H-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 131242 | Iver Barlinn Korvald | HEMING/NJÅRD | 37:10 | 1030 | |||||
2 | 79728 | Tobias Eilertsen | KJELSÅS | 48:03 | 874 | |||||
3 | 408657 | Stian Sletvold Eilertsen | KJELSÅS | 50:51 | 826 | |||||
4 | 81583 | Harald Paaske | HEMING/NJÅRD | 59:50 | 696 | |||||
Klasse: H10-12(2,5 km N) | ||||||||||
1 | 86945 | Erik Korvald | HEMING/NJÅRD | 27:26 | 1030 | |||||
2 | 408242 | Claus Martinsen | HEMING/NJÅRD | 30:17 | 969 | |||||
3 | 83137 | Harald Jahren Nilsen | NYDALEN | 32:22 | 921 | |||||
Klasse: H13-16N(2,5 km N) | ||||||||||
Klasse: H13-14(3,5 km) | ||||||||||
1 | 63825 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 39:54 | 1030 | |||||
2 | 104989 | Håkon Gimse | HEMING/NJÅRD | 44:29 | 963 | |||||
3 | 109305 | Tarjei Volset | HEMING/NJÅRD | 48:16 | 906 | |||||
4 | 114224 | Anders Aamodt Resell | NYDALEN | 1:10:03 | 623 | |||||
Klasse: H15-16(KORT) | ||||||||||
1 | 409265 | Sverre Turter Sandvold | Nydalens Skiklub | 47:24 | 1030 | |||||
2 | 124040 | Henrik Gjemdal | HEMING/NJÅRD | 1:07:34 | 808 | |||||
Disk | 407544 | Anders Fremming | HEMING/NJÅRD | 57:16 | 100 | |||||
Klasse: H17N(2.5km C) | ||||||||||
Klasse: H17K(KORT) | ||||||||||
1 | 71499 | Bent Ove Barmoen Rinden | OSI | 48:22 | 1030 | |||||
2 | 97990 | Arne Sandvold | NYDALEN | 53:49 | 964 | |||||
Klasse: H17-34(LANG) | ||||||||||
1 | 81040 | Bjørn Hauge | OSI | 1:14:52 | 1030 | |||||
2 | 129413 | Finn Gjerull Rygh | HEMING/NJÅRD | 1:20:20 | 984 | |||||
3 | 87025 | Skage Grønneberg | HEMING/NJÅRD | 1:27:19 | 927 | |||||
4 | 97949 | Eldar Frøland | OSI | 1:31:06 | 892 | |||||
5 | 400972 | Christian Reusch | HEMING/NJÅRD | 1:56:46 | 721 | |||||
Disk | 404409 | Egil Iversen | HEMING/NJÅRD | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 112888 | Per-Ivar Nikolaisen | NORAD | 1:10:51 | 1030 | |||||
2 | 128445 | Vebjørn Søndersrød | Tikampen.no | 1:12:36 | 1008 | |||||
3 | 116442 | Espen Lunøe | AKER SYKEHUS | 1:13:08 | 994 | |||||
4 | 131277 | Jon Åsmund Espedal | ABB Bil | 1:18:51 | 944 | |||||
5 | 96669 | Einar Opsahl | Gambit | 1:27:18 | 884 | |||||
6 | 126633 | Erling Furunes | Energi Micro | 1:43:45 | 768 | |||||
7 | 136879 | Ola Fougner | VEIDEKKE | 1:51:00 | 717 | |||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||
1 | 82224 | Christian Vogelsang | NIVA | 58:44 | 1030 | |||||
2 | 96543 | Asbjørn Aarvik | STATOILhydro | 1:03:23 | 981 | |||||
3 | 111455 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONS | 1:08:15 | 929 | |||||
4 | 80714 | Svein Nygård | NORGES BANK | 1:08:56 | 914 | |||||
5 | 403631 | Christian Korvald | RIKSHOSPITALET | 1:10:52 | 897 | |||||
6 | 81268 | Guttorm Egge | OSI | 1:12:04 | 887 | |||||
7 | 69031 | Lars Grande | FBI | 1:13:45 | 873 | |||||
8 | 83161 | Bjørn Mo Østgren | AKER SOLUTIONS | 1:14:32 | 866 | |||||
9 | 84741 | Hallvard Koren | OK Moss | 1:18:36 | 831 | |||||
10 | 67815 | Vidar fossli | STATOILhydro | 1:19:06 | 827 | |||||
11 | 80778 | Roger Birkeland | TELENOR | 1:19:30 | 824 | |||||
12 | 114222 | Lars Kryger | NORDEA | 1:19:43 | 822 | |||||
13 | 132942 | Tor Haugset | SPT group | 1:20:37 | 814 | |||||
14 | 79730 | Martin Veastad | Thales | 1:23:53 | 786 | |||||
15 | 485700 | Tommy Jauhojärvi | EDda Digital | 1:29:41 | 737 | |||||
16 | 79574 | Finn Erik Aas | PRIVAT | 1:33:31 | 704 | |||||
17 | 132934 | Kristian Vågsnes | Bouvet | 1:46:04 | 598 | |||||
Disk | 407490 | Knut Erling Øen | NORDEA | 1:17:25 | 100 | |||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | 401064 | Eivind Hoff | NORDEA | 52:25 | 1030 | |||||
2 | 401511 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 53:27 | 1011 | |||||
3 | 403383 | Anders Grendahl | AAS-JAKOBSEN | 55:09 | 984 | |||||
4 | 97860 | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 58:11 | 945 | |||||
5 | 84978 | Per Kaarby | BELLIT | 1:01:20 | 915 | |||||
6 | 127656 | Knud Bjørne-Larsen | NORSK FILM | 1:05:20 | 877 | |||||
7 | 69024 | Andreas Erichsen | COWI BIL | 1:09:36 | 837 | |||||
8 | 82168 | Bjørn Solhjem | AMESTO | 1:10:18 | 830 | |||||
9 | 132782 | Trond Westgaard | REC | 1:11:38 | 817 | |||||
10 | 28090 | Bjørn Bakkevig | HEMING/NJÅRD | 1:14:47 | 787 | |||||
11 | 80094 | Claus Frimann Clasen | LYberg & partnere | 1:15:08 | 784 | |||||
12 | 407484 | Rickard Zeiner-Gundersen | Tyrving, IL | 1:20:56 | 728 | |||||
13 | 407647 | Iain Mcleod | HYDRO OSLO | 1:25:49 | 682 | |||||
14 | 60737 | Arild Gimse | HEMING/NJÅRD | 1:48:34 | 500 | |||||
Disk | 92543 | Geir Hanesand | Thales | 1:22:18 | 100 | |||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | 400195 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 53:44 | 1030 | |||||
2 | 109274 | Jeppe Hansson | FOSSUM | 55:50 | 1001 | |||||
3 | 91475 | Knut Onsager | GEOFORM | 57:35 | 975 | |||||
4 | 84429 | Ove Martinsen | LEITHE&CHRISTIANSEN | 1:03:48 | 907 | |||||
5 | 405907 | John Hansen | AB PIL | 1:04:12 | 903 | |||||
6 | 408240 | Mathias Martinsen | Heming/Njård OL | 1:09:05 | 858 | |||||
7 | 78693 | Richard Blom | FBI | 1:13:04 | 821 | |||||
8 | 86102 | Paal W Hanssen | BDO NORAUDIT | 1:15:24 | 799 | |||||
9 | 96544 | Don Skantze | HYDRO OSLO | 1:18:47 | 767 | |||||
10 | 312783 | Finn Gange | PRIVAT | 1:20:11 | 754 | |||||
11 | 79727 | Kjell Liset | ATN | 1:50:35 | 500 | |||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | 86376 | Vidar Berteig | CSC BIL | 42:00 | 1030 | |||||
2 | 407483 | Egil Huseth | BLOM | 51:43 | 905 | |||||
3 | 111633 | Jon Foss | FRIskis og svettis | 57:25 | 827 | |||||
4 | 116522 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 59:41 | 790 | |||||
5 | 408598 | Per Nermo | COWI BIL | 1:01:25 | 769 | |||||
6 | 408201 | Morten Tvedt | PEcunia | 1:01:59 | 763 | |||||
7 | 121074 | Reidar Kierulf | RKP | 1:06:18 | 711 | |||||
8 | 92540 | Helge Stenseth | Thales | 1:15:59 | 596 | |||||
9 | 403894 | Sverre Seeberg | HEMING/NJÅRD | 1:18:23 | 567 | |||||
Disk | 81423 | Torstein Hellesnes | PRIVAT | 1:22:28 | 100 | |||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | 64315 | Eldar Børsum | Bækkelagets Spkl. | 46:34 | 1030 | |||||
2 | 97568 | Knut Stabell | STATNETT | 48:22 | 1001 | |||||
3 | 89702 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 50:47 | 965 | |||||
4 | 111586 | Geir Arnesen | BÆRUM KOMMUNE | 51:39 | 946 | |||||
5 | 71581 | Einar Skåre | BREVPOST | 52:14 | 940 | |||||
6 | 79164 | Geir Trøan | TELENOR | 56:50 | 890 | |||||
7 | 79175 | Knut Erik Østengen | ATN | 57:20 | 885 | |||||
8 | 71504 | Kjell Røkke | REINERTSEN | 57:40 | 881 | |||||
9 | 39181 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 58:40 | 871 | |||||
10 | 79724 | Sigfred Fagervik | Thales | 59:12 | 865 | |||||
11 | 80602 | Jon Færden | KREDINOR | 1:02:27 | 830 | |||||
12 | 77378 | Ivar Strømstad | OU-KAM. | 1:04:52 | 804 | |||||
13 | 123840 | Bjørn Spjelkavik | FBI | 1:05:41 | 795 | |||||
14 | 71829 | Jon Tolgensbakk | GEOFORM | 1:07:53 | 772 | |||||
15 | 128455 | Per Haugen | NEDERMAN | 1:08:06 | 769 | |||||
16 | 82169 | Torstein Østen | MAESTRO | 1:10:19 | 745 | |||||
17 | 81509 | Eirik Angel Olsen | NORDEA | 1:10:56 | 739 | |||||
18 | 79719 | Bjørn Grenager | Thales | 1:13:01 | 716 | |||||
19 | 61062 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 1:14:34 | 700 | |||||
20 | 79716 | Arne H Reistad | Alcatel bil | 1:15:19 | 692 | |||||
21 | 72242 | Per Aagaard | HEMING/NJÅRD | 1:19:00 | 652 | |||||
22 | 80611 | Erik Lindquist | OSLO LÆRERNE | 1:20:48 | 633 | |||||
23 | 80728 | Tom Ibsen | UBIL | 1:23:48 | 601 | |||||
24 | 403490 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 1:25:32 | 582 | |||||
25 | 134583 | Fredrik Kaltenborn | VItal | 2:08:11 | 500 | |||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | 80545 | Bjørn Gunnerød | ASKER | 38:37 | 1030 | |||||
2 | 72556 | Sturle Hånes | Geoform | 38:54 | 1017 | |||||
3 | 76160 | Sigurd Haugerud | GEOFORM | 42:33 | 960 | |||||
4 | 129505 | Øystein Madsen | GE | 44:47 | 921 | |||||
5 | 71772 | Eyvind Aas | GEOFORM | 45:32 | 911 | |||||
6 | 80824 | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 48:42 | 870 | |||||
7 | 78982 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 51:30 | 834 | |||||
8 | 76211 | Bjørn Eckstrøm | GEOFORM | 51:44 | 831 | |||||
9 | 116921 | Tormod Hegdahl | Heming/Njård OL | 52:26 | 822 | |||||
10 | 136826 | Bjørn Elvevold | OSLO LÆRERNE | 53:20 | 810 | |||||
11 | 61082 | Tor A Ommundsen | VERITAS | 55:48 | 778 | |||||
12 | 77393 | Klaus Engen | Innovasjon Norge | 57:22 | 758 | |||||
13 | 78215 | Knut Hangeraas | GEOFORM | 58:44 | 740 | |||||
14 | 124799 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 59:47 | 726 | |||||
15 | 124184 | Per Eric Ståhlbrand | KJELSÅS | 1:05:45 | 649 | |||||
16 | 111530 | Kjell Arne Reistad | HEMING/NJÅRD | 1:13:20 | 551 | |||||
17 | 79822 | Magne Fjeld | ELKEM | 1:39:50 | 500 | |||||
Disk | 69129 | Einar Hem | AHUS BIL | 38:48 | 100 | |||||
Disk | 130729 | Terje Throndsen | SELMER/SKANSKA | 49:03 | 100 | |||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 133003 | Per Ongstad | PRIVAT | 39:04 | 1030 | |||||
2 | 400564 | Arne Jordal | SAS | 41:59 | 983 | |||||
3 | 78968 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 42:37 | 965 | |||||
4 | 132527 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 45:05 | 923 | |||||
5 | 110683 | Svein Kvalheim | BT | 47:24 | 894 | |||||
6 | 86524 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 53:12 | 820 | |||||
7 | 124802 | Aage Øyvann | HYDRO OSLO | 55:45 | 787 | |||||
8 | 86526 | Tor Henriksen | HIO | 1:00:23 | 728 | |||||
9 | 116504 | Per Woxen | SVEDA KJEMI | 1:02:13 | 704 | |||||
10 | 62095 | Trond Varang | BM NORGROS | 1:02:54 | 695 | |||||
11 | 78973 | Rolf Edvardsen | PRIVAT | 1:11:05 | 591 | |||||
12 | 483028 | Svein Forthun | HIO | 1:13:23 | 561 | |||||
13 | 68197 | Arne Chr Scheie | PRIVAT | 1:15:33 | 534 | |||||
14 | 79720 | Terje Christiansen | Alcatel Lucen | 1:33:58 | 500 | |||||
Disk | 87022 | Jappe Blomhoff | RIKSHOSPITALET | 40:28 | 100 | |||||
Disk | 96546 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 1:09:50 | 100 | |||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | 403626 | Sveinung Bleikvin | Asker SK | 42:16 | 1030 | |||||
2 | 82227 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 46:22 | 972 | |||||
3 | 68266 | Kjell Teigland | PRIVAT | 52:31 | 889 | |||||
4 | 120812 | Helge Kvaase | HIAK | 53:34 | 867 | |||||
5 | 82190 | Magne Grande | FBI | 57:32 | 820 | |||||
6 | 401153 | Tor E Henriksen | PRIVAT | 1:08:37 | 689 | |||||
7 | 120595 | Georg Lund | LAGMANNSRETTEN | 1:32:05 | 500 | |||||
Disk | 80785 | Svein Kildal | TELENOR | 1:12:49 | 100 | |||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | 103704 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 59:14 | 1030 | |||||
2 | 75943 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 1:02:22 | 994 | |||||
3 | 134775 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:45:16 | 622 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 405367 | Arne Vilberg | KLP FORSIKRING | 1:35:20 | 500 | |||||
2 | 131276 | Håkon Bugge | Craft Multitude | 1:47:42 | 500 | |||||
3 | 126695 | Allain Ferber | FBI | 1:53:23 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | 408402 | Jan Kristian Lygre | NYDALEN | 1:04:38 | 500 | |||||
2 | 36549 | Bjørgulf Svenningsen | ABB | 1:10:30 | 500 | |||||
3 | 131282 | Petter Taugbøl | FBI | 1:15:09 | 500 | |||||
Disk | 92589 | Hallvard Føllesdal | PRIVAT | 1:35:43 | 100 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 80016 | Sigbjørn Sørbotten | STATNETT | 47:00 | 500 | |||||
2 | 123799 | Erlend Aamodt | Nydalens Skiklub | 1:03:56 | 500 | |||||
3 | 62179 | Katrine Damgaard | Ås UMB | 1:08:37 | 500 | |||||
4 | 79850 | Trond Ramberg | NRK | 1:12:48 | 500 | |||||
5 | 81569 | Erik Juliussen | STATKRAFT | 1:17:03 | 500 | |||||
6 | 408956 | Stig Karlsen | ABILdsø elektrike | 1:21:24 | 500 | |||||
7 | 91550 | Maria Torgersen | HØEGH Sport | 1:24:59 | 500 | |||||
8 | 89701 | Ulf Kristian Strøm-Madsen | AKER SOLUTIONS | 1:55:57 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | 400966 | Aleidis Løken | HEMING/NJÅRD | 41:42 | 500 | |||||
2 | 78621 | Tor Sandby | SKATTEDIR | 1:00:48 | 500 | |||||
3 | 64326 | Ragnhild Haugerud | AGA AS | 1:01:25 | 500 | |||||
4 | 111942 | Thor Vollset | TORDIVEL | 1:27:16 | 500 | |||||
Disk | 68265 | Akif Coku | AKER SOLUTIONS | 1:56:02 | 100 | |||||
Disk | 132681 | Harald Andreassen | HEMING/NJÅRD | 22:59 | 100 | |||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | 103757 | Meritxell Canut | MEDECO | 56:21 | 500 | |||||
2 | 69028 | Liv møklebust | 1:17:12 | 500 | ||||||
3 | 124800 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 1:22:54 | 500 | |||||
Klasse: Trim 2 km | ||||||||||
Klasse: Trim 3,5 km | ||||||||||
Klasse: Trim(Fritt postvalg) | ||||||||||
Klasse: Uspesifisert | ||||||||||
Klasse: Usesifisert |