Dato (+innbydelse) |
Dag | Arrangør (+resultat) |
Parkering(startsted) | Løpsleder | Løypelegger | Kontrollør | Løypetilbud | LMK el S |
Kart. Grønt er godkjent 2008-2010, Gult godkjent 2006/7 el 2011 (plan) | Løpstype (OBIK Poengløp
uthevet) |
Merknader | Løpstype Merknader | Tilrettelegging for treningsopplegg | Link til karusell hjemmeside (hvor innbydelse legges) |
05. april | tir | Lillomarka OL | Bygdøy skole/ Huk | Felles B/C, N | S | BYGDØY 2007 | OCC – løp 1 | OCC – løp 1 | http://nydalen.idrett.no/occ2011/ | |||||
06. april | on | Østfold? | A og B | M | AOOK KM Natt | - Forhåndspåmelding | AOOK KM Natt - Forhåndspåmelding | http://ilm425.umb.no/~hatro/resultat/kmnatt2010/Innbydelse_KM_natt.pdf | ||||||
07. april | tor | Telenor | Fornebu | Roger Birkeland | A/B og C/N | K | Fornebu | P1 OBIK - kortdistanse | OBIK - kortdistanse | http://www.obikorientering.no/ | ||||
12. april | tir | BSK | Kastellet skole | Felles B/C, N | S | Nordseter | OCC – løp 2 | OCC – løp 2 | http://nydalen.idrett.no/occ2011/ | |||||
13. april | on | GeoForm | Huk, Bygdøy | Øyvind Grandum | C/N & A(4/6km) | M | KONGESKOGEN 2007 | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
14. april | tor | Røyken | A/B og C/N | S | Drammen City Cup | Drammen City Cup | ||||||||
14. april | tor | Nordea | Bygdøy | Eivind Hoff | Knut Erling Øen | John Th Petersen | A/B og C/N | K | KONGESKOGEN 2007 | P2 OBIK - kortdistanse | OBIK - kortdistanse | http://www.obikorientering.no/ | ||
20. april | on | GeoForm | Grinda, Korsvoll | Jon Tolgensbakk | C/N & A(4/6km) | M | Svartkulp | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
25. april | tir | Ringerike | A, B og N | M | Ringerikskarusellen | Normaldist | Ringerikskarusellen Normaldist | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
26. april | tir | Heming/Njård | Gardeleiren | Felles B/C, N | S | Husebyskogen | OCC – løp 3 | OCC – løp 3 | http://nydalen.idrett.no/occ2011/ | |||||
27. april | on | OSI | Tonsenhagen skole | C/N & A(4/6km) | M | Alunsjøen syd | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://osi-orientering.com/rankterm.html | |||||
28. april | tor | NILU | Fetsund lenser | Magne Osmundsen | ALLE NIVÅER | M | Fetsund lenser | P3 OBIK – Normaldistanse | OBIK – Normaldistanse | http://www.obikorientering.no/ | ||||
28. april | tor | Lierbygda | A/B og C/N | S | Drammen City Cup | Drammen City Cup | ||||||||
03. mai | tir | Oppsal IF | Haraløkka | Felles B/C, N | S | HARALØKKA 2009 | OCC – løp 4 | OCC – løp 4 | http://nydalen.idrett.no/occ2011/ | |||||
04. mai | on | OSI | Solemskogen | C/N & A(4/6km) | M | Setertjern(utsnitt av SOLEMSKOGEN?) | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://osi-orientering.com/rankterm.html | |||||
05. mai | tor | Thales | Nittedal kirke | Knut Erik Østengen | Martin Veastad | Knut Erik Østengen | ALLE NIVÅER | M | OVANNA 2009 | P4 OBIK – Normaldistanse | OBIK – Normaldistanse | Tilbyr (laser-)koteorientering i lettløpt terreng | http://www.obikorientering.no/ | |
05. mai | tor | Ringerike | A, B og N | S | Ringerikskarusellen | Sprint | Ringerikskarusellen Sprint | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
05. mai | tor | IF Sturla | A/B og C/N | S | Drammen City Cup | Drammen City Cup | ||||||||
10. mai | tir | Nydalen SK | Kringsjå skole | Felles B/C, N | M | Korsvoll, utsnitt av LANGMYR? | OCC – løp 5 | OCC – løp 5 | http://nydalen.idrett.no/occ2011/ | |||||
11. mai | on | GeoForm | Østernvannsvingen | Knut Hangeraas og Kåre Knudsen | C/N & A(4/6km) | M | Skytterkollen(utsnitt av BRUNKOLLEN) | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
11. mai | on | Ringerike | A, B og N | M | Ringerikskarusellen | Normaldist | Ringerikskarusellen Normaldist | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
12. mai | tor | Kjelsås | Linderudkollen | ALLE NIVÅER | M | Linderudkollen(utsnitt av SOLEMSKOGEN?) | P5 NK løp 1 | NK løp 1 | http://www.nordmarkskarusellen.com/ | |||||
12. mai | tor | Frogner IL | Hexebergfjellet | ALLE NIVÅER | M | Hexebergfjellet | Raumar-o-karusell | start fra18.00 | Raumar-o-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | ||||
12. mai | tor | Konnerud IL | A/B og C/N | S | Drammen City Cup | Drammen City Cup | ||||||||
18. mai | on | Ås IL | ALLE NIVÅER | K | Foll-o løp 1 | Foll-o løp 1 | http://follokarusellen.com/ | |||||||
18. mai | on | OSI | Frognerseteren | C/N & A(4/6km) | M | Øvresetertjern(utsnitt av SVARTOR?) | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://osi-orientering.com/rankterm.html | |||||
19. mai | tor | Heming/Njård | Sognsvann sydvest | ALLE NIVÅER | M | VETTAKOLLEN 2010 | P6 NK løp 2 | NK løp 2 | http://www.nordmarkskarusellen.com/ | |||||
19. mai | tor | Eidsvoll OL | RV180xE6, EVS skistue | Per Aas | ALLE NIVÅER | L | Staviåsen | Raumar-o-karusell | start fra18.00 | Raumar-o-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | |||
19. mai | tor | Ringerike | A, B og N | M | Ringerikskarusellen | Normaldist | Ringerikskarusellen Normaldist | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
24. mai | tir | Haslum | ALLE NIVÅER | M(F) | P7 AB løp 1 | flexi- og felles-start | AB løp 1 flexi- og felles-start | http://www.obikorientering.no/ | ||||||
25. mai | on | KSOL | ALLE NIVÅER | K | Foll-o løp 2 | start 18-19 | Foll-o løp 2 start 18-19 | http://follokarusellen.com/ | ||||||
25. mai | on | GeoForm | Rødtvedt, Hans Aaneruds vei | Ida Tolgensbakk Vedeld og Oddny Feragen | C/N & A(4/6km) | M | Alunsjøen sør | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
25. mai | on | Ringerike | A, B og N | M | Ringerikskarusellen | Normaldist | Ringerikskarusellen Normaldist | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
26. mai | tor | Koll | Koll hytta (Nordberg) | Kjell Markset | Erik Borg | Johan Lunde | ALLE NIVÅER | M | LANGMYR(SOGNSV Ø) 2009 | P8 NK løp 3 | NK løp 3 | http://www.nordmarkskarusellen.com/ | ||
26. mai | tor | Ullensaker OL | Åsmarka | Kari Kamstrup Hovind | ALLE NIVÅER | L | Åsmarka | Raumar-o-karusell | start fra18.00 | Raumar-o-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | |||
31. mai | tir | Asker | ALLE NIVÅER | M | P9 AB løp 2 | AB løp 2 | http://www.obikorientering.no/ | |||||||
01. juni | on | OSI | Trollvann | C/N & A(4/6km) | M | Trollvann(utsnitt av SOLEMSKOGEN?) | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://osi-orientering.com/rankterm.html | |||||
07. juni | tir | Bærum SpK | ALLE NIVÅER | M | P10 AB løp 3 | AB løp 3 | http://www.obikorientering.no/ | |||||||
08. juni | on | Driv | ALLE NIVÅER | K | Foll-o løp 3 | start 18-19 | Foll-o løp 3 start 18-19 | http://follokarusellen.com/ | ||||||
08. juni | on | GeoForm | Langsetløkka | Eyvind Aas | C/N & A(4/6km) | M | Langsetløkka | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
09. juni | tor | NRK+NVE | Østmarka | Lars Karelius Noer | Lars Evan Petterson | ALLE NIVÅER | M | P11 OBIK – Normaldistanse | OBIK – Normaldistanse | http://www.obikorientering.no/ | ||||
09. juni | tor | Ringerike | A, B og N | M | Ringerikskarusellen | Normaldist | Ringerikskarusellen Normaldist | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
14. juni | tir | Statoil | Terje Mathisen | Indivuell tilbys | K,F | Åpen OBIK/ABIK KM stafett | Åpen OBIK/ABIK KM stafett | http://osi-orientering.com/rankterm.html | ||||||
15. juni | on | OSI | Østmarksetra | C/N & A(4/6km) | M | ULSRUDVANN 2006 | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://osi-orientering.com/rankterm.html | |||||
16. juni | tor | Eidsvoll OL | GmlE6 v/Siggerudhagen | Lars Saxhaug | ALLE NIVÅER | S | Raumar-o-karusell Sprint/Drømmemila | start fra18.00 | Raumar-o-karusell Sprint/Drømmemila start fra18.00 | http://raumar.net | ||||
16. juni | tor | Nittedal | Movann (TOG ANBEFALT) | Frode Sandersen | Frode Sandersen | ALLE NIVÅER | M | LILLOMARKA N Plan 2011 | P12 Nittedalscup Laskerudåsen | start 18-19 | Nittedalscup Laskerudåsen start 18-19 | http://www.obikorientering.no/ | ||
21. juni | tir | Ikke
bestemt |
ALLE NIVÅER | M(F) | P13 Enmanns-stafett | og Flexistart | Enmanns-stafett og Flexistart | http://www.obikorientering.no/ | ||||||
22. juni | on | GeoForm | Øvresetertjern | Jon Tolgensbakk | C/N & A(4/6km) | M | ØVRESETERTJERN Plan 2011 | OSI/Geoform "Pølseløpet" | OSI/Geoform "Pølseløpet" | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
29. juni | on | Veritas | A, B og C | M | DnV Sommer | DnV Sommer | http://brikkesys.no/dnvo | |||||||
30. juni | tor | Gjerdrum OL | ALLE NIVÅER | M | Raumar-sommer-karusell | start fra18.00 | Raumar-sommer-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | ||||||
06. juli | on | Veritas | A, B og C | M | DnV Sommer | DnV Sommer | http://brikkesys.no/dnvo | |||||||
07. juli | tor | Eidsvoll OL | ALLE NIVÅER | M | Raumar-sommer-karusell | start fra18.00 | Raumar-sommer-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | ||||||
13. juli | on | Veritas | A, B og C | M | DnV Sommer | DnV Sommer | http://brikkesys.no/dnvo | |||||||
14. juli | tor | Ullensaker OL | ALLE NIVÅER | M | Raumar-sommer-karusell | start fra18.00 | Raumar-sommer-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | ||||||
20. juli | on | Veritas | A, B og C | M | DnV Sommer | DnV Sommer | http://brikkesys.no/dnvo | |||||||
21. juli | tir | Nes OL | ALLE NIVÅER | M | Raumar-sommer-karusell | start fra18.00 | Raumar-sommer-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | ||||||
27. juli | on | Veritas | A, B og C | M | DnV Sommer | DnV Sommer | http://brikkesys.no/dnvo | |||||||
03. aug. | on | GeoForm | Lille Åklungen, demningen | Jon Tolgensbakk | C/N & A(4/6km) | M | ULLEVÅLSETER/IDRETTSHØGSKOLEN VEST 2010 | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
04. aug. | tor | Frogner IL | ALLE NIVÅER | M | Raumar-sommer-karusell | start fra18.00 | Raumar-sommer-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | ||||||
09. aug. | tir | Thales? | Innenfor bomring/SV? | Geir Hanesand | Helge Stenseth | Jon Sletvold | ALLE NIVÅER | M | OBIK – Normaldistanse | OBIK – Normaldistanse | http://www.obikorientering.no/ | |||
10. aug. | on | OSI | Øvresetertjern | C/N & A(4/6km) | M | ØVRESETERTJERN Plan 2011 | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://osi-orientering.com/rankterm.html | |||||
11. aug. | tor | FFI | Skytta (P Aller trykk) | Carl Erik Wasberg | Gunnar Rustad | Øyvind Grandum | ALLE NIVÅER | M | SLATTUMSRØA Plan 2011 | OBIK – Normaldistanse | OBIK – Normaldistanse | http://www.obikorientering.no/ | ||
16. aug. | tir | Aker Solutions | Skullerud | Knut Møgedal | Tor Drage | Knut Møgedal | ALLE NIVÅER | M | SKULLERUDÅSEN 2008 | OBIK – Normaldistanse | OBIK – Normaldistanse | http://www.obikorientering.no/ | ||
17. aug. | on | GeoForm | Østmarksetra | Øyvind Grandum | C/N & A(4/6km) | M | Solbergvann(utsnitt av LUTVANN?) | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
18. aug. | tor | Thalesmila | Lahaugmoen | Bjørn Grenager | Sigfred Fagervik | Bjørn Grenager | ALLE NIVÅER | L | GJELLERÅSEN 2009 | OBIK – Langløp | OBIK – Langløp | http://www.obikorientering.no/ | ||
23. aug. | tir | Fossum IF | ALLE NIVÅER | M | AB løp 4 | AB løp 4 | http://www.obikorientering.no/ | |||||||
24. aug. | on | OSI | Grinda Korsvoll | C/N & A(4/6km) | M | LANGMYR(SOGNSV Ø) 2009 | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://osi-orientering.com/rankterm.html | |||||
24. aug. | on | Ringerike | A, B og N | M | Ringerikskarusellen | Normaldist | Ringerikskarusellen Normaldist | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
25. aug. | tor | Nydalen SK | Frognersr (Frønnsvolltr) | ALLE NIVÅER | M | MARISTUA 2009 | NK løp 4 | NK løp 4 | http://www.nordmarkskarusellen.com/ | |||||
25. aug. | tor | Hurdal OL | RV120 v/Rustad | Liv Tømta | ALLE NIVÅER | M | Rustad | Raumar-o-karusell | start fra18.00 | Raumar-o-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | |||
30. aug. | tir | Tyrving | Asker | ALLE NIVÅER | M | AB løp 5 | AB løp 5 | http://www.obikorientering.no/ | ||||||
31. aug. | ons | Måren | ALLE NIVÅER | K | Foll-o løp 4 | , start 18-19 | Foll-o løp 4 , start 18-19 | http://follokarusellen.com/ | ||||||
31. aug. | on | GeoForm | Sognsvann sydvest | Sigurd Haugerud og Sturle Hånes | C/N & A(4/6km) | M | ULLEVÅLSETER/IDRETTSHØGSKOLEN VEST 2010 | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
01. sep. | tor | Heming/Njård | Merket fr.Skogen boligomr | ALLE NIVÅER | M | Ringerikstjern | NK løp 5 | NK løp 5 | http://www.nordmarkskarusellen.com/ | |||||
01. sep. | tor | Nes OL | RV179 v/Brårud | Knut Engen | ALLE NIVÅER | M | Brårud | Raumar-o-karusell | start fra18.00 | Raumar-o-karusell start fra18.00 | http://raumar.net | |||
01. sep. | tor | Ringerike | A, B og N | L | Ringerikskarusellen | Lang | Ringerikskarusellen Lang | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
06. sep. | tir | Thales | Badedammen, Grorud | Oddvar Hagen | ALLE NIVÅER | M | SLATTUMSRØA Plan 2011 | OBIK – Åpent KM (Normaldistanse) | OBIK – Åpent KM (Normaldistanse) | http://www.obikorientering.no/ | ||||
07. sep. | on | GeoForm | Solemskogen P-plass | Knut Onsager | C/N & A(4/6km) | M | Langsetløkka | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
07. sep. | on | Ringerike | A, B og N | S | Ringerikskarusellen | Sprint | Ringerikskarusellen Sprint | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
08. sep. | tor | OSI | Frognerseteren | ALLE NIVÅER | M | ØVRESETERTJERN Plan 2011 | NK – OBIK – løp 6 | NK – OBIK – løp 6 | http://www.nordmarkskarusellen.com/ | |||||
13. sep. | tir | IFE | Ammerud (Bom Lilloseterv) | Dag Thomassen | Hallvard Fjær | Dag Thomassen | ALLE NIVÅER | M | KRUTTHUSET 2009 | OBIK – Normaldistanse | OBIK – Normaldistanse | http://www.obikorientering.no/ | ||
14. sep. | on | OSI | Hammern i Maridalen | C/N & A(4/6km) | M | ULLEVÅLSETER/IDRETTSHØGSKOLEN VEST 2010 | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://osi-orientering.com/rankterm.html | |||||
15. sep. | tor | Heming/Njård | Statens sf ungdomspsyk | Felles (B/C) | PP,F | Rikshospitalet | Fellestart 1800, NmK premieutdeling | Fellestart 1800, NmK premieutdeling | http://www.nordmarkskarusellen.com/ | |||||
15. sep. | tor | Gjerdrum OL | RV120 v/Ask, Merketremyra skiskytteranlegg | Øystein Rapp | ALLE NIVÅER | M | RINGDALEN Plan 2011 | Raumar-o-karusell inkl Nattløp | start fra18.00 | Raumar-o-karusell inkl Nattløp start fra18.00 | http://raumar.net | |||
15. sep. | tor | Ringerike | A, B og N | M,F | Ringerikskarusellen | Normal, fellesstart | Ringerikskarusellen Normal, fellesstart | www.ringerike-o-lag.no | ||||||
21. sep. | on | GeoForm | Øvresetertjern | Mariken Homleid og Ole Vignes | C/N & A(4/6km) | M | ØVRESETERTJERN Plan 2011 | OSI/Geoform onsdagsløp | OSI/Geoform onsdagsløp | http://geoform.no/rankinglop/ | ||||
01. nov. | tir | OBIK | Idrettens lokaler Ekeberg | OBIK Oppmannsmøte | 17.30 | OBIK Oppmannsmøte 17.30 | http://www.obikorientering.no/ | |||||||