STARTLISTE KM-INDIVIDUELT 2003
Ajour pr 25.8.2003
Nr  Brikke Navn Lag Starttid
KLASSE: D1-4 Damer 16-34 år (KORT)
1       89 700 ELISE PRYTZ KVÆRNER OSLO 17:51:00
2       79 853 TIRIL BJØRKVOLD NRK 18:16:00
KLASSE: D5-6 Damer 35-44 år (KORT)
1       96 109 SIGRUN NYGÅRD BRØBIL 17:33:00
2       89 467 ANNE-KARINE HAFLAN AXIS-SHIELD 17:43:00
3       79 786 RAGNHILD STEENSGAARD NORDEA 17:55:00
4       83 061 RAGNHILD BENTE ANDERSEN TELENOR 18:20:00
KLASSE: D7-8 Damer 45-54 år (KORT)
1       80 000 ELLE MELBYE ELLE AS BIL 17:31:00
2       36 821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 17:40:00
3       68 256 ELLEN GRANDE NLH 17:47:00
4       23 444 KARI HOLST CSC 17:49:00
5       79 121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 17:53:00
6       82 966 AUD I SPJELKAVIK FBI 18:10:00
KLASSE: D9-10 Damer 54-64 år (EKSTRA KORT)
1       78 976 LILLA MADSEN FBI 17:33:00
2       78 969 UNNI DRAGE KVÆRNER OSLO 17:45:00
3       77 360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 17:50:00
4       87 021 ONELMA BLOMHOFF RIKSHOSPITALET 17:52:00
5       23 226 ANNE-BRITT NILSEN HIO 17:58:00
KLASSE: D11-12 Damer 65 år og eldre (EKSTRA KORT)
1       78 645 GRETHE BENJAMINSEN BST 17:32:00
KLASSE: H1-4 Herrer 16-34 år (LANG)
1       78 624 KÅRE WESTGÅRD SKATTEDIR 17:30:00
2       64 328 TRULS KVAASE PARTNER3000 17:36:00
3       80 966 LARS ONSTAD KRAFT FOOD 17:38:00
4 HANS EDVARD OVENSTAD ALFA LAVAL 17:43:00
5       31 720 FREDRIK KRISTIANSEN TELENOR 17:45:00
6     400 381 RUNAR LARSEN KVÆRNER 17:47:00
7       96 361 JON SOLSRUD OPTIMO 17:49:00
8 JON WØLLO ALFA LAVAL 17:51:00
9 TOM ERIK VÅGEN NORDEA 17:54:00
10       69 031 LARS GRANDE FBI 17:56:00
11       80 097 JON R GUTTORMSEN JANSSEN CILAG 17:57:00
12       80 099 OLE JØRN HORNTVEDT JANSSEN CILAG 17:59:00
13       80 098 PÅL WINSENTS JANSSEN CILAG 18:01:00
14       89 701 ANDREAS HALLINGSTAD KVÆRNER 18:03:00
15       71 244 TOR RINGSTAD TANDBERG BIL 18:04:00
16       80 784 KETIL RISVOLL TELENOR 18:06:00
17 RICHARD NOBLE SKIFER & NATURSTEIN 18:08:00
18       60 718 STEINAAR DANIELSEN BRØBIL 18:15:00
KLASSE: H5-6 Herrer 35-44 år (LANG)
1       93 955 HÅKON HALVORSEN GJENSIDIGE 17:31:00
2       80 661 TORE FAGERVOLD BRØBIL 17:32:00
3     480 247 STEIN H. HAGEN STEIN HAGEN CONS. 17:34:00
4       63 793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSEN CONSULTING 17:35:00
5       86 919 ERIK BRATLIE HIL-NSB 17:37:00
6       84 978 PER KAARBY DINAMO 17:39:00
7       97 861 ANDERS GRENDAHL AAS-JAKOBSEN 17:40:00
8       78 656 ARNE M TORGERSEN NVE 17:41:00
9       80 094 CLAUS F. CLASEN IF 17:42:00
10       81 268 GUTTORM EGGE NORDEA 17:44:00
11       94 074 TORGRIM ENGELL AMERSHAM 17:46:00
12     401 013 BJØRN HENNING GRANDAL FINANSAVISEN 17:48:00
13     401 064 EDVIND HOFF NORDEA 17:50:00
14       80 770 KNUT ERLING ØEN NORDEA 17:52:00
15       12 205 ROLV ANDERS SYSTAD SYSTAD 17:53:00
16       83 232 STEINAR LÅG INMARSAT 17:55:00
17       79 991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 17:58:00
18       91 000 BJØRN ÅMDAL STATENS VEIVESEN 18:00:00
19       64 746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 18:02:00
20       80 778 ROGER BIRKELAND TELENOR 18:05:00
21       78 529 NILS PETTER FREMMING TECHNOGUIDE 18:07:00
22       79 726 GEIR HANESAND ATN 18:09:00
23     480 250 AUDUN BERSTAD RIKSHOSPITALET 18:10:00
24       79 989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 18:11:00
25       30 305 HELGE HAGEN HYDRO OSLO 18:12:00
KLASSE: H7 Herrer 45-49 år (MELLOM)
1     402 635 ØYSTEIN KILDAHL AHS 17:30:00
2       71 668 STEINAR MYRABØ BRØBIL 17:32:00
3       79 089 ENDRE HALLAN STATENS VEGVESEN 17:33:00
4       64 744 IVAR REFSLAND ORACLE 17:34:00
5       79 733 MARTIN VEASTAD ATN 17:38:00
6       86 102 PÅL HANSSEN, W NORAUDIT BIL 17:39:00
7       87 016 HARALD SVERDRUP-THYGESON CSC 17:41:00
8       76 039 FINN GANGE NVE 17:44:00
9       80 715 DAG M. EVJE AMERSHAM 17:45:00
10       78 628 JOHN RAVLO ENVIRO ENERGI 17:46:00
11       80 665 EINAR JENSEN STATENS KARTVERK 17:47:00
12       78 210 TORE RUUD ØSTMARKA OK 17:49:00
13       80 606 VIDAR SVENDSEN NLH-BIL NIJOS 17:50:00
14     402 460 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 17:53:00
15      89 478 GUNNAR HALDEN TELEPLAN 17:55:00
KLASSE: H8 Herrer 50-54 år (MELLOM)
1     400 195 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 17:35:00
2       36 455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 17:36:00
3       89 526 JON FREDRIKSEN FOBIL 17:37:00
4       79 715 HELGE STENSETH ATN 17:40:00
5       76 042 EGIL HUSETH BLOM 17:42:00
6       86 376 VIDAR BERTEIG SAS 17:43:00
7       23 435 TORE RINGERIKE DNB IL 17:48:00
8       39 551 ARNE EDVINSEN DNB 17:52:00
KLASSE: H9 Herrer 55-59 år (KORT)
1       79 852 ØYSTEIN FUSKELAND NRK 17:30:00
2       64 303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 17:32:00
3       87 044 HASSE BERGSTRØM SKI VG-SKOLE 17:34:00
4       71 504 KJELL RØKKE REINERTSEN 17:35:00
5       23 439 ROAR BJORDAL STATSBYGG 17:36:00
6     301 226 ODDVAR HAGEN ATN 17:39:00
7       79 719 BJØRN GRENAGER ATN 17:42:00
8       82 115 TROND WETTERGREEN ANDVORD 17:46:00
9       67 712 SIGMUND NYLUND NORDEA 17:52:00
10       80 602 JON FÆRDEN KREDITORFOR 17:56:00
11       87 052 KJELL STENSTADVOLD HYDRO OSLO 17:58:00
12       95 783 ARILD BLYVERKET F HOLM 18:00:00
13       97 403 BJØRN MYHR VEGDIREKTORATET 18:02:00
14       80 722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 18:04:00
15       79 791 JOHN TOMAS PETERSEN NORDEA 18:05:00
16       79 875 RUNAR NARVLAND TRYGDERETTEN 18:07:00
17       98 667 TROND CLEMETSEN CSC 18:09:00
18       32 370 TOR LEA RIKSHOSPITALET 18:11:00
19       82 169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 18:13:00
20       39 184 TORE AABERG TELENOR 18:15:00
21       77 378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. 18:17:00
22       82 967 BJØRN SPJELKAVIK FBI 18:19:00
KLASSE: H10 Herrer 60-64 år (KORT)
1       67 581 STEN HARRIS RIKSHOSPITALET 17:37:00
2       77 393 KLAUS ENGEN SND 17:38:00
3       79 717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 17:41:00
4       79 718 ERICH STURM ATN 17:44:00
5       82 118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 17:45:00
6       79 716 ARNE H REISTAD ATN 17:48:00
7     400 900 HELGE BJAALAND ELLE AS BIL 17:50:00
8       79 851 TOM JARLE SIVESIND NRK 17:54:00
9       78 982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 17:57:00
10       89 773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 17:59:00
11       82 410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET 18:01:00
12       78 975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 18:03:00
13       87 017 LEIF BRÅTEN CSC 18:06:00
14       79 987 OLE H KRISTIANSEN HYDRO OSLO 18:08:00
15       80 754 OLAF OPLAND OLAV THON BIL 18:12:00
16       76 211 BJØRN ECKSTRØM NVE 18:14:00
17       23 225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 18:18:00
18       70 200 HARALD RISNES STATNETT 18:21:00
19       26 260 OLA KJELDSEN NVE 18:22:00
20       37 063 ANNAR BRUSTAD FOBIL 18:23:00
21       23 761 ERLING TIDEMANN OSLO TANNL.SELSK 18:24:00
KLASSE: H11 Herrer 65-69 år (EKORT)
1     400 564 ARNE JORDAL SAS 17:30:00
2       39 225 SVEIN FORTHUN HIO 17:34:00
3       63 769 ÅGE ØYVANN HYDRO OSLO 17:36:00
4       71 563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN 17:38:00
5       89 510 SIGURD MELSOM KJELSÅS 17:40:00
6       23 713 SVEIN KVALHEIM BT 17:42:00
7       68 197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 17:44:00
8       60 550 BJØRN ENGER OSLO-ARKITEKTENE 17:46:00
9       72 556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 17:48:00
10       78 968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 17:51:00
11       88 989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 17:54:00
12       87 022 JAPPE BLOMHOFF RIKSHOSPITALET 17:56:00
13       86 524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 18:00:00
14       79 821 TORE HOLM ELKEM 18:03:00
KLASSE: H12 Herrer 70-74 år (EKORT)
1       63 817 HELGE KVAASE SAS? 17:31:00
2       79 886 HAROLD OLSEN POSTEN 17:35:00
3       82 190 MAGNE GRANDE FBI 17:37:00
4     401 144 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 17:41:00
5       80 785 SVEIN KILDAL TELENOR 17:47:00
6     401 123 OLE SANNES ROXAR BIL 17:53:00
7       82 227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 17:55:00
8       23 313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 17:57:00
9       66 677 ERIK KIELLAND NVE 17:59:00
10       96 765 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 18:01:00
KLASSE: H13 Herrer 75 år og eldre (EKORT)
1       79 725 ØRNULF FINSTAD ATN 17:39:00
2       75 943 BJØRN LARSSON PRIVAT 17:43:00
3       70 708 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 17:49:00
4       30 982 THORSTEN SMALBERGET PAKKEPOST 18:05:00
Antall påmeldte pr 21. august: 155