TERMINLISTE - BEDRIFTSSESONGEN 2018 - OBIK | |||||||
Dato / Innbydelse | Dag / Livelox |
Løpstype (OBIK uthevet) |
Arrangør (+resultat) | Parkering / startsted | Løpsleder | Løypelegger | Kart |
2018-04-03 | Tirsdag | OCC løp 1 | Nydalen SK | ||||
2018-04-10 | Tirsdag | OCC løp 2 | Lillomarka OL | ||||
2018-04-12 | Torsdag | P1 OBIK kortdistanse | Open iT | Huk, Bygdøy | Terje Mathisen | Terje Mathisen | Huk |
2018-04-17 | Tirsdag | OCC løp 3 | Bækkelagets SK | ||||
2018-04-19 | Torsdag | P2 OBIK kortdistanse | Open iT | Huk, Bygdøy | Terje Mathisen | Terje Mathisen | Kongeskogen |
2018-04-24 | Tirsdag | OCC løp 4 | Heming | ||||
2018-04-26 | Torsdag | P3 OBIK kortdistanse | Norges Bank BIL | Ekeberg? | Svein Nygård | ||
2018-05-03 | Torsdag | P4 OBIK | Aker Solutions | Østmarksetra | Knut Møgedal | Tor Drage | Ulsrudvann |
2018-05-08 | Tirsdag | OCC løp 5 (finale) | Oppsal | ||||
2018-05-15 | Tirsdag | P5 OBIK / AB løp 1 | Bærum SK | Gommerudbanen, Rykkinn | Håvard Lillegård | Håvard Lillegård | Eineåsen 2017 |
2018-05-22 | Tirsdag | P6 OBIK | Østmarka OK | Ekerud p-plass | Knuttjern 2017 | ||
2018-05-24 | Torsdag | P7 OBIK / NK løp 1 | Koll | ||||
2018-05-29 | Tirsdag | P8 OBIK / AB løp 2 | Haslum | ||||
2018-05-31 | Torsdag | P9 OBIK / NK løp 2 | Nydalen SK | ||||
2018-06-05 | Tirsdag | P10 OBIK / AB løp 3 | Tyrving | ||||
2018-06-07 | Torsdag | P11 OBIK / NK løp 3 | Heming | ||||
2018-06-12 | Tirsdag | P12 OBIK | Fossum | ||||
2018-06-14 | Torsdag | P13 OBIK | Thales BIL | Østmarksetra | Knut Erik Østengen | Knut Erik Østengen | Lutvann 2016 |
2018-06-19 | Tirsdag | P14 OBIK | Østmarka OK | Tokerud skole, Gjelleråsen | Gjelleråsen | ||
2018-06-21 | Torsdag | P15 OBIK | Folkehelseinstituttet | ||||
2018-06-27 | Onsdag | DnV Sommer | Veritas | Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt | |||
2018-07-04 | Onsdag | DnV Sommer | Veritas | Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt | |||
2018-07-11 | Onsdag | DnV Sommer | Veritas | Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt | |||
2018-07-18 | Onsdag | DnV Sommer | Veritas | Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt | |||
2018-07-25 | Onsdag | DnV Sommer | Veritas | Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt | |||
2018-08-01 | Onsdag | DnV Sommer | Veritas | Datoer for 2018 foreløpig ikke fastsatt | |||
2018-08-07 | Tirsdag | P16 OBIK / ABIK fellesløp | FFI | Isdammen Årvoll | Helge Weydahl | Alexander Urnes Johnson | Årvollåsen |
2018-08-09 | Torsdag | P17 OBIK | Norges Bank BIL | Grefsenkollen | Svein Nygård | ||
2018-08-14 | Tirsdag | P18OBIK | Open IT | Terje Mathisen | |||
2018-08-16 | Torsdag | P19 OBIK | Thales BIL | Grorud, Badedammen | Bjørn Grenager | Sigfred Fagervik | |
2018-08-21 | Tirsdag | P20 OBIK / ÅM | Østmarka OK | Sandbekken eller Løvenstad skole | Rælingåsen, nytt kart 2018 | ||
2018-08-23 | Torsdag | P21 OBIK / NK løp 4 | Kjelsås | ||||
2018-08-28 | Tirsdag | P22 OBIK / AB løp 4 | Asker SK | ||||
2018-08-30 | Torsdag | P23 OBIK / NK løp 5 | Lillomarka | ||||
2018-09-04 | Tirsdag | P24 OBIK / AB løp 5 | Fossum | ||||
2018-09-06 | Torsdag | P25 OBIK / NK løp 6 | Nydalen SK | ||||
2018-09-11 | Tirsdag | P26 OBIK | Thales BIL | Nittedal, Sørli Skole | Martin Veastad | ||
2018-09-13 | Torsdag | P27 OBIK / NK - ekstraløp | Koll | Senter for ungdomspsykiatri, øverst i Sognsvannsveien | Rikshospitalet, Gaustadskogen | ||
2018-11-06 | Tirsdag | OBIK Oppmannsmøte | OBIK | Idrettens lokaler Ekeberg | |||
ÅM = ÅPENT MESTERSKAP (KM) |