Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||||||
1 | Eivind Hoff | NORDEA | 33:04 | |||||||||||
2 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 35:08 | |||||||||||
3 | Per Morten Lefdal | Heming | 36:47 | |||||||||||
4 | Tor Ringstad | TANDBERG | 41:25 | |||||||||||
5 | Ketil Risvoll | TELENOR | 41:55 | |||||||||||
6 | Vidar Berteig | CSC BIL | 42:52 | |||||||||||
7 | Martin Veastad | Thales | 45:03 | |||||||||||
8 | Tormod Bøe | VERITAS | 47:25 | |||||||||||
9 | Anbjørn Grindheim | Opera SOFTWARE | 48:10 | |||||||||||
10 | Audrun Utskarpen | OSI | 49:38 | |||||||||||
11 | Geir Trøan | TELENOR | 50:57 | |||||||||||
12 | Finn Gange | NVE | 52:21 | |||||||||||
13 | Lars Christensen | Esso | 53:16 | |||||||||||
14 | Hallvard Bjørgum | DNV | 55:52 | |||||||||||
15 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 59:11 | |||||||||||
16 | Sven Ringstad | Siemens | 1:03:12 | |||||||||||
17 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 1:04:07 | |||||||||||
18 | Poul Tranborg | DnV | 1:10:23 | |||||||||||
19 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 1:14:11 | |||||||||||
20 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 1:15:04 | |||||||||||
Disk | Dag Kolberg | FOBIL | 48:56 | |||||||||||
Disk | Øystein Møgedal | KvÆRNER OSLO | 51:49 | |||||||||||
Disk | Tom Widerøe | Kværner Oslo | 0:00 | |||||||||||
Disk | Anders Løland | FBI Norsk regnesentral | 58:52 | |||||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | Nina Kolberg | Bærum Kommune | 1:02:00 | |||||||
2 | Emil Dahle | DnV | 1:04:46 | |||||||
3 | Tone Dahle | DnV | 1:11:25 | |||||||
Antall deltagere: 27