Startliste Åpent KM Linderudkollen 2004-08-31
NR LØYPE KLASSE START FORNAVN ETTERNAVN LAG BRIKKE
17:30
17:31
1 EKORT D12-13 17:32 GRETHE BENJAMINSEN PRIVAT 78645
17:33
17:34
2 EKORT D11-12 17:35 JORUNN SOLHEIM TELENOR 80782
17:36
17:37
3 EKORT D9-10 17:38 SIDSEL SANDELIEN STATENS VEGVESEN 23193
4 EKORT D9-10 17:39 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 77360
5 EKORT D9-10 17:40 ONELMA BLOMHOFF RIKSHOSPITALET 87021
6 EKORT D9-10 17:41 EVA NILSEN SKIFORENINGEN 23299
7 EKORT D9-10 17:42 ANITHA OLSEN NORGES BANK 68333
8 EKORT D9-10 17:43 UNNI SANDBEKK NORDEA 79793
9 EKORT D9-10 17:44 ATIE DURIEUX SAUGERUD VERITAS 61061
10 EKORT D9-10 17:45 LILLA MADSEN FBI 78976
11 EKORT D9-10 17:46 AUD I SPJELKAVIK FBI 82966
12 EKORT D9-10 17:47 ANNE-BRITT NILSEN HIO 23226
13 EKORT D9-10 17:48 UNNI DRAGE KVÆRNER OSLO 78969
17:49
17:50
14 EKORT H13 17:51 JAN HENRIK TVETEN PLATOU IL 78389
15 EKORT H13 17:52 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 23313
16 EKORT H13 17:53 BJØRN LARSSON PRIVAT 75943
17 EKORT H13 17:54 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 70708
17:55
17:56
18 EKORT H12 17:57 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 82227
19 EKORT H12 17:58 HELGE KVAASE HIAK 104740
20 EKORT H12 17:59 KJELL TEIGLAND PRIVAT 68266
21 EKORT H12 18:00 SVEIN FORTHUN HIO 483028
22 EKORT H12 18:01 HANS SÆTREVIK TELENOR 80781
23 EKORT H12 18:02 SVEIN KILDAL TELENOR 80785
24 EKORT H12 18:03 EINAR HOFF NORCONSULT 38299
25 EKORT H12 18:04 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 401144
26 EKORT H12 18:05 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 401177
27 EKORT H12 18:06 MAGNE GRANDE FBI 82190
28 EKORT H12 18:07 OLE SANNES PRIVAT 401123
29 EKORT H12 18:08 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 84989
18:09
18:10
30 EKORT H11 18:11 BJØRN EGNER OSLO ARKITEKTENE 98443
31 EKORT H11 18:12 SIGFRED FAGERVIK ATN 79724
32 EKORT H11 18:13 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 72556
33 EKORT H11 18:14 ARNE JORDAL SAS 400564
34 EKORT H11 18:15 SVEIN KVALHEIM BT 23713
35 EKORT H11 18:16 ARVID NORDLI JIL GRORUD 78618
36 EKORT H11 18:17 VEGARD OLDERHEIM ELKEM 103758
37 EKORT H11 18:18 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 76166
38 EKORT H11 18:19 TERJE CHRISTIANSEN ATN 79720
39 EKORT H11 18:20 BJØRN BERRE NLH 23613
40 EKORT H11 18:21 OLAF OPLAND OLAV THON BIL 80754
41 EKORT H11 18:22 BJØRN ECKSTRØM NVE 76211
42 EKORT H11 18:23 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 88989
43 EKORT H11 18:24 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 86524
44 EKORT H11 18:25 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 78968
45 EKORT H11 18:26 AAGE ØYVANN HYDRO OSLO 63769
46 EKORT H11 18:27 JAPPE BLOMHOFF RIKSHOSPITALET 87022
47 EKORT H11 18:28 SIGURD MELSOM KJELSÅS 89510
17:30
17:31
48 KORT D7-8 17:32 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 79121
49 KORT D7-8 17:33 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 106123
50 KORT D7-8 17:34 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 83233
51 KORT D7-8 17:35 BIRGIT KORVALD KOLL 79232
52 KORT D7-8 17:36 ELLE MELBYE ELLE BIL 80000
17:37
17:38
53 KORT D1-4 17:39 SONJA BJAALAND ELLE BIL 104804
54 KORT D1-4 17:40 KRISTIN MELANDER VIE STATNETT 24719
55 KORT D1-4 17:41 LINDIS MELAND TELENOR 92131
56 KORT D1-4 17:42 ELISE PRYTZ KVÆRNER OSLO 89700
57 KORT D1-4 17:43 KARI BJAALAND ELLE BIL 104744
17:44
17:45
58 KORT D5-6 17:46 ANNE TRINE HOEL HAY BIL 91008
59 KORT D5-6 17:47 ANNE-KARINE HAFLAN AXIS-SHIELD 89467
60 KORT D5-6 17:48 HILDE STÅHLBRAND KJELSÅS 23224
61 KORT D5-6 17:49 MARIA TORGERSEN SPAREBANK1 91550
62 KORT D5-6 17:50 MARI BIRKELAND PRIVAT 104854
63 KORT D5-6 17:51 RAGNHILD BENTE ANDERSEN TELENOR 83061
17:52
17:53
17:54
64 KORT H10 17:55 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 89773
65 KORT H10 17:56 ROAR BJORDAL STATSBYGG 104400
66 KORT H10 17:57 HELGE BJAALAND ELLE BIL 400900
67 KORT H10 17:58 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 89702
68 KORT H10 17:59 KJELL RØKKE REINERTSEN 71504
69 KORT H10 18:00 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 78982
70 KORT H10 18:01 HARALD RISNES STATNETT 70200
71 KORT H10 18:02 ARNE H REISTAD ATN 79716
72 KORT H10 18:03 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 23225
73 KORT H10 18:04 SVEIN LIE UNIVERSITETET 23628
74 KORT H10 18:05 LEIF BRÅTEN CSC 87017
75 KORT H10 18:06 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 61062
76 KORT H10 18:07 BJØRN SANDELIEN VEGDIREKTORATET 400902
77 KORT H10 18:08 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 82118
78 KORT H10 18:09 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 78975
18:10
18:11
18:12
79 KORT H9 18:13 SIGMUND NYLUND NORDEA 67712
80 KORT H9 18:14 JOHN THOMAS PETERSEN NORDEA 79791
81 KORT H9 18:15 GEIR TRØAN TELENOR 79164
82 KORT H9 18:16 FRIDULV SAGBERG FBI 66671
83 KORT H9 18:17 ØYSTEIN FRØILAND LØRENSKOG KOMM 78402
84 KORT H9 18:18 ROLF HOLMØY NORCONSULT 78790
85 KORT H9 18:19 ØYSTEIN FUSKELAND NRK 79852
86 KORT H9 18:20 ØYVIND A BRØYMER INTERTR SHIPPING 402846
87 KORT H9 18:21 BJØRN SPJELKAVIK FBI 82967
88 KORT H9 18:22 TOR LEA RIKSHOSPITALET 32370
89 KORT H9 18:23 TROND WETTERGREEN ANDVORD 82115
90 KORT H9 18:24 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 64303
91 KORT H9 18:25 EINAR SKÅRE BREVPOST 71581
17:30
17:31
17:32
17:33
92 LANG H1-4 17:34 PÅL WINSENTS PRIVAT 80098
93 LANG H1-4 17:35 MAGNE OMESTAD SENTRUM OK 60525
94 LANG H1-4 17:36 EIVIND HAUGEN MAMUT 103585
95 LANG H1-4 17:37 GAUTE STAVIK TELENOR 402583
96 LANG H1-4 17:38 OLA LINDQUIST HYDRO OSLO
97 LANG H1-4 17:39 EIRIK HAAVERSEN KDC 100499
98 LANG H1-4 17:40 SIGBJØRN SØRBOTTEN STATNETT 80016
99 LANG H1-4 17:41 HÅKON TANGEN TELENOR 66597
100 LANG H1-4 17:42 RUNAR LARSEN KVÆRNER OSLO 400381
101 LANG H1-4 17:43 LARS ONSTAD KRAFT FOOD 80966
102 LANG H1-4 17:44 ANDERS SØNDERSRØD VOKSEN 104702
103 LANG H1-4 17:45 ANDREAS HALLINGSTAD KVÆRNER OSLO 89701
104 LANG H1-4 17:46 MORTEN WETTERGREEN ABB 103441
105 LANG H1-4 17:47 VEBJØRN SØNDERSRØD NASJONALBIBLIOTEKET 104704
106 LANG H1-4 17:48 SVEN RINGSTAD MALTHE 97437
107 LANG H1-4 17:49 FINN ERIK AAS BIOTEK 79574
108 LANG H1-4 17:50 KETIL RISVOLL TELENOR 80784
109 LANG H1-4 17:51 STEINAR DANIELSEN JBV BIL 104395
110 LANG H1-4 17:52 TORBJØRN OLDERHEIM SECTOR ALARM 104840
111 LANG H1-4 17:53 TOR RINGSTAD TANDBERG 71244
112 LANG H1-4 17:54 TRULS KVAASE PARTNER3000 64328
17:55
17:56
17:57
17:58
113 LANG H5-6 17:59 JON R GUTTORMSEN PRIVAT 80097
114 LANG H5-6 18:00 HÅKON DANEVAD NORKART 103128
115 LANG H5-6 18:01 HELGE GISHOLT OSLO KOMMUNE 94900
116 LANG H5-6 18:02 IAN McLEOD HYDRO
117 LANG H5-6 18:03 LARS ERIK STRØMSNES STATNETT 80013
118 LANG H5-6 18:04 HEINE ERDAL AMERSHAM 105006
119 LANG H5-6 18:05 EINAR MARKHUS NORCONSULT 91004
120 LANG H5-6 18:06 FREDRIK KRISTIANSEN TELENOR 31720
121 LANG H5-6 18:07 OVE MARTINSEN LEITHE&CHRISTIANSEN 84429
122 LANG H5-6 18:08 JON SLETVOLD ATN 79728
123 LANG H5-6 18:09 TORGRIM ENGELL AMERSHAM 81579
124 LANG H5-6 18:10 HELGE VATN HYDRO OSLO 79943
125 LANG H5-6 18:11 STEINAR MYRABØ JBV BIL 71668
126 LANG H5-6 18:12 VIGGO MADSEN AMERSHAM 92513
127 LANG H5-6 18:13 KNUT ERLING ØEN NORDEA 80770
128 LANG H5-6 18:14 TORE FAGERVOLD JBV BIL 80661
129 LANG H5-6 18:15 PER KAARBY DINAMO 84978
130 LANG H5-6 18:16 BJØRN SOLBERGSETER BILPOST 401511
131 LANG H5-6 18:17 PEDER NATVIG NORGES BANK 79120
132 LANG H5-6 18:18 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 402738
133 LANG H5-6 18:19 ROGER BIRKELAND TELENOR 80778
134 LANG H5-6 18:20 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 64746
135 LANG H5-6 18:21 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS 63793
17:30
17:31
136 MELLOM H8 17:32 JOHAN T JENSEN UD 79905
137 MELLOM H8 17:33 BØRGE MATHISEN AMERSHAM 37068
138 MELLOM H8 17:34 TORE RINGERIKE DNB 23435
139 MELLOM H8 17:35 OLAV NIPEN HYDRO OSLO 82587
140 MELLOM H8 17:36 ARE ERIKSEN UNIVERSITETET 69028
141 MELLOM H8 17:37 EGIL HUSETH BLOM 306159
142 MELLOM H8 17:38 VIDAR BERTEIG CSC 86376
17:39
17:40
143 MELLOM H7 17:41 ØYSTEIN KILDAHL AHS 402635
144 MELLOM H7 17:42 GUDMUND NILSEN VEGDIREKTORATET 104805
145 MELLOM H7 17:43 KJELL NORDENGEN DNB 104987
146 MELLOM H7 17:44 JOHN HANSEN AB PIL 36340
147 MELLOM H7 17:45 EINAR JENSEN STATENS KARTVERK 80665
148 MELLOM H7 17:46 TORMOD ØVERGAARD INTERO 98460
149 MELLOM H7 17:47 DAG MAGNAR EVJE AMERSHAM 80715
150 MELLOM H7 17:48 MARTIN VEASTAD ATN 79733
151 MELLOM H7 17:49 CLAUS FRIMANN CLASEN IF 80094
152 MELLOM H7 17:50 RICHARD BLOM FBI 78693
153 MELLOM H7 17:51 FINN GANGE NVE 485339
154 MELLOM H7 17:52 HARALD SVERDRUP-THYGESON CSC 98668
155 MELLOM H7 17:53 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 86102
156 MELLOM H7 17:54 JON KAARBY BOS 79901
157 MELLOM H7 17:55 IVAR REFSLAND ORACLE 64744
158 MELLOM H7 17:56 VIDAR SVENDSEN NLH-BIL NIJOS 80606
159 MELLOM H7 17:57 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 402460