Premieliste 2005 | ||||
Premier utleveres på oppmannsmøte tirsdag 8. november | ||||
Kontaktperson for premier er Eva Nilsen, O-utvalget (e-post: eva.nilsen@skiforeningen.no) | ||||
LAG | NAVN | ANTALL LØP | PREMIER TIL LAGET | UTLEVERT |
AB PIL | JOHN HANSEN | 12 | 1 | |
AFTENPOSTEN | PER-IVAR NIKOLAISEN | 13 | 1 | |
AMERSHAM | ØYSTEIN MADSEN | 24 | ||
AMERSHAM | ASTRI ROGSTAD | 14 | 2 | |
ANDVORD | TROND WETTERGREEN | 17 | 1 | |
ASKER | ANNE LISE ØFSTHUS | 17 | 1 | |
ATN | KNUT ERIK ØSTENGEN | 23 | ||
ATN | SIGFRED FAGERVIK | 18 | ||
ATN | ØRNULF FINSTAD | 18 | ||
ATN | BJØRN GRENAGER | 15 | ||
ATN | HELGE STENSETH | 15 | ||
ATN | TERJE CHRISTIANSEN | 15 | ||
ATN | BJØRN ROSSOW | 13 | ||
ATN | GEIR HANESAND | 13 | ||
ATN | ERICH STURM | 12 | 9 | |
AVINOR BIL | MARGARETH MIKAELSEN | 13 | 1 | |
BAHR | AADEL HEILEMANN | 13 | 1 | |
BELLIT | PER KAARBY | 16 | 1 | |
BILPOST | BJØRN SOLBERGSETER | 17 | 1 | |
BREVPOST | EINAR SKÅRE | 17 | 1 | |
CONSORTE | TRULS KVAASE | 17 | 1 | |
COWI BIL | PER NERMO | 19 | 1 | |
CSC BIL | LEIF BRÅTEN | 13 | ||
CSC BIL | HARALD SVERDRUP-THYGESON | 22 | ||
CSC BIL | VIDAR BERTEIG | 19 | 3 | |
DNB | ARNE EDVINSEN | 12 | ||
DNB FINANS | KÅRE HOLT HANSEN | 20 | ||
DNBNOR | TOM ANDREASSEN | 13 | 3 | |
FBI | LILLA MADSEN | 20 | ||
FBI | AUD I SPJELKAVIK | 19 | ||
FBI | BJØRN SPJELKAVIK | 17 | ||
FBI | RICHARD BLOM | 17 | ||
FBI | MAGNE GRANDE | 15 | 5 | |
FOBIL | DAG KOLBERG | 15 | 1 | |
FOLKEHELSA | BJØRN GRINDE | 16 | 1 | |
FOSSUM | NORA URSIN | 20 | 1 | |
FUGRO | JON C FOUGNER | 18 | 1 | |
HANDELSBANKEN | MARIA TORGERSEN | 16 | 1 | |
HENRIKSENS CONS | JAN TORE HENRIKSEN | 17 | 1 | |
HIAK | HELGE KVAASE | 25 | 1 | |
HIO | ANNE-BRITT NILSEN | 18 | ||
HIO | SVEIN FORTHUN | 17 | ||
HIO | TOR HENRIKSEN | 17 | 3 | |
HYDRO OSLO | ERLING RUGE | 19 | ||
HYDRO OSLO | TERJE MATHISEN | 18 | ||
HYDRO OSLO | AAGE ØYVANN | 14 | ||
HYDRO OSLO | EINAR ERSDAL | 12 | 4 | |
IF | CLAUS FRIMANN CLASEN | 15 | 1 | |
JERNBANEVERKET | TORE FAGERVOLD | 18 | ||
JERNBANEVERKET | SIGRUN NYGÅRD | 16 | ||
JERNBANEVERKET | STEINAR MYRABØ | 15 | ||
JERNBANEVERKET | STEINAR DANIELSEN | 13 | 4 | |
JIL GRORUD | TORSTEIN BJERKE | 17 | 1 | |
KELKOO | ANNE LISE KVAASE | 14 | 1 | |
KJELSÅS | SIGURD MELSOM | 22 | ||
KJELSÅS | HILDE STÅHLBRAND | 12 | 2 | |
KOLL | BIRGIT KORVALD | 14 | 1 | |
KVÆRNER OSLO | KNUT MØGEDAL | 24 | ||
KVÆRNER OSLO | TOR DRAGE | 23 | ||
KVÆRNER OSLO | UNNI DRAGE | 20 | 3 | |
LAGMANNSRETTEN | GEORG LUND | 17 | 1 | |
LINJEGODS | SVEIN VIKHAMAR | 15 | 1 | |
MAESTRO | TORSTEIN ØSTEN | 18 | 1 | |
METEOROLOGEN | STURLE HÅNES | 15 | 1 | |
NASJONALBIBL | VEBJØRN SØNDERSRØD | 19 | 1 | |
NEDERMAN | PER HAUGEN | 16 | 1 | |
NEPTUN | KNUT KROSBY | 13 | 1 | |
NLH-BIL NIJOS | VIDAR SVENDSEN | 24 | 1 | |
NORAUDIT | PAAL W HANSSEN | 22 | 1 | |
NORCONSULT | EINAR MARKHUS | 14 | ||
NORCONSULT | ROLF HOLMØY | 12 | 2 | |
NORDEA | PER ERIK SØRENSEN | 16 | ||
NORDEA | RONALD INGLINGSTAD | 15 | ||
NORDEA | UNNI SANDBEKK | 15 | ||
NORDEA | KNUT ERLING ØEN | 14 | 4 | |
NORGES BANK | SVEIN NYGÅRD | 22 | ||
NORGES BANK | KJELL HAUEN ERIKSEN | 21 | 2 | |
NORKART | HÅKON DANEVAD | 13 | 1 | |
NORSK HYDRO | ASBJØRN AARVIK | 25 | 1 | |
NORWELD | ARNE KJELL SVENDSEN | 18 | 1 | |
NRK | LARS KARELIUS NOER | 12 | 1 | |
NVE | FINN GANGE | 23 | ||
NVE | BJØRN ECKSTRØM | 16 | ||
NVE | LARS-EVAN PETTERSSON | 15 | ||
NVE | ARNE M. TORGERSEN | 13 | ||
NVE | OLA KJELDSEN | 12 | 5 | |
OLAV THON BIL | OLAF OPLAND | 17 | 1 | |
OSLO ARKITEKTENE | BJØRN EGNER | 16 | ||
OSLO ARKITEKTENE | HJØRDIS EGNER | 14 | 2 | |
OSLO LÆRERNE | BJØRN LARSSEN | 14 | ||
OSLO LÆRERNE | BJØRN ELVEVOLD | 13 | 2 | |
PARTNER3000 | INGVILD FISKEVOLD | 18 | 1 | |
PERMAKEM | INGVALD SEVALDSON | 19 | 1 | |
PETEC | SVERRE FARSTADVOLL | 16 | 1 | |
PLANBYGG | IVAR OPSAHL | 18 | 1 | |
PRIVAT | TOR E HENRIKSEN | 23 | 1 | |
PRIVAT | BJØRN LARSSON | 20 | 1 | |
PRIVAT | IVAR REFSLAND | 19 | 1 | |
PRIVAT | ARNE CHR SCHEIE | 17 | 1 | |
PRIVAT | ROLF EDVARDSEN | 17 | 1 | |
PRIVAT | GRETHE BENJAMINSEN | 15 | 1 | |
PRIVAT | PETTER TAUGBØL | 14 | 1 | |
PRIVAT | MARI BIRKELAND | 12 | 1 | |
PROCAPTURA | MORTEN ANKER HOFFMANN | 14 | 1 | |
REINERTSEN | KJELL RØKKE | 14 | 1 | |
RIKSARKIVBYGNINGEN | LEIF THINGSRUD | 13 | 1 | |
RIKSHOSPITALET | HARALD BIRKELAND | 26 | ||
RIKSHOSPITALET | PER ERIC STÅHLBRAND | 22 | 2 | |
RINGNES | ROAR SIGURDSEN | 13 | 1 | |
RKP | REIDAR KIERULF | 19 | 1 | |
ROMERIKSLAGET | ODDVAR ANDREASSEN | 21 | 1 | |
SAS | ARNE JORDAL | 23 | 1 | |
SCANDPOWER | BJØRN BLOMSNES | 18 | ||
SCANDPOWER | TONE BRETTEV.-JENSEN | 17 | 2 | |
SKATTEDIR | TOR SANDBY | 14 | 1 | |
SKIFORENINGEN | EVA NILSEN | 16 | 1 | |
SSB | ANNE-BRITT SVINNSET | 15 | 1 | |
STABÆK IF | KJERSTI THO | 20 | 1 | |
TANDBERG | TOR RINGSTAD | 18 | 1 | |
TELENOR | SVEIN KILDAL | 18 | ||
TELENOR | KETIL RISVOLL | 15 | 2 | |
TYRVING | SIRI SPJELKAVIK | 14 | 1 | |
UBIL | TOM IBSEN | 12 | 1 | |
ULLEVÅL SYKEHUS | MARIT VÅGSNES | 18 | 1 | |
UMB | BJØRN BERRE | 16 | 1 | |
UNIVERSITETET | SVEN ERIK ROGNES | 25 | 1 | |
VEGDIREKTORATET | BJØRN SANDELIEN | 13 | 1 | |
VERITAS | ODD TORE SAUGERUD | 19 | ||
VERITAS | ATIE D SAUGERUD | 18 | 2 | |
VOKSEN | ANDERS SØNDERSRØD | 15 | 1 | |
130 |