Liste over starttider | ||||||||
Beregn gangtid til start + 5 min inntegningstid | ||||||||
starttid | Lang løype | Mellom- lang løype | Kort løype | Kort løype | Ekstra kort løype | Begynner | ||
klokke- tid | (HA, H1-4, H5-6, ÅL) | (H7, H8, ÅM ) | (H9, H10, ÅK) | (D1-4, D5-6, D7-8, ÅK) | (H11, H12, H13, D9-10, D11-12, ÅE) | (N) | ||
16.00 | ||||||||
16.01 | ||||||||
16.02 | ||||||||
16.03 | ||||||||
16.04 | ||||||||
16.05 | ||||||||
16.06 | ||||||||
16.07 | ||||||||
16.08 | ||||||||
16.09 | ||||||||
16.10 | ||||||||
16.11 | ||||||||
16.12 | ||||||||
16.13 | ||||||||
16.14 | ||||||||
16.15 | ||||||||
16.16 | ||||||||
16.17 | ||||||||
16.18 | ||||||||
16.19 | ||||||||
16.20 | ||||||||
16.21 | ||||||||
16.22 | ||||||||
16.23 | ||||||||
16.24 | ||||||||
16.25 | ||||||||
16.26 | ||||||||
16.27 | ||||||||
16.28 | ||||||||
16.29 | ||||||||
16.30 | ||||||||
16.31 | ||||||||
16.32 | ||||||||
16.33 | ||||||||
16.34 | ||||||||
16.35 | ||||||||
16.36 | ||||||||
16.37 | ||||||||
16.38 | ||||||||
16.39 | ||||||||
16.40 | ||||||||
16.41 | ||||||||
16.42 | ||||||||
16.43 | ||||||||
16.44 | ||||||||
16.45 | ||||||||
16.46 | ||||||||
16.47 | ||||||||
16.48 | ||||||||
16.49 | ||||||||
16.50 | ||||||||
16.51 | ||||||||
16.52 | ||||||||
16.53 | ||||||||
16.54 | ||||||||
16.55 | ||||||||
16.56 | ||||||||
16.57 | ||||||||
16.58 | ||||||||
16.59 | ||||||||
17.00 | ||||||||
17.01 | ||||||||
17.02 | ||||||||
17.03 | ||||||||
17.04 | ||||||||
17.05 | ||||||||
17.06 | ||||||||
17.07 | ||||||||
17.08 | ||||||||
17.09 | ||||||||
17.10 | ||||||||
17.11 | ||||||||
17.12 | ||||||||
17.13 | ||||||||
17.14 | ||||||||
17.15 | ||||||||
17.16 | ||||||||
17.17 | ||||||||
17.18 | ||||||||
17.19 | ||||||||
17.20 | ||||||||
17.21 | ||||||||
17.22 | ||||||||
17.23 | ||||||||
17.24 | ||||||||
17.25 | ||||||||
17.26 | ||||||||
17.27 | ||||||||
17.28 | ||||||||
17.29 | ||||||||
17.30 | ||||||||
17.31 | ||||||||
17.32 | ||||||||
17.33 | ||||||||
17.34 | ||||||||
17.35 | ||||||||
17.36 | ||||||||
17.37 | ||||||||
17.38 | ||||||||
17.39 | ||||||||
17.40 | ||||||||
17.41 | ||||||||
17.42 | ||||||||
17.43 | ||||||||
17.44 | ||||||||
17.45 | ||||||||
17.46 | ||||||||
17.47 | ||||||||
17.48 | ||||||||
17.49 | ||||||||
17.50 | ||||||||
17.51 | ||||||||
17.52 | ||||||||
17.53 | ||||||||
17.54 | ||||||||
17.55 | ||||||||
17.56 | ||||||||
17.57 | ||||||||
17.58 | ||||||||
17.59 | ||||||||
18.00 | ||||||||
18.01 | ||||||||
18.02 | ||||||||
18.03 | ||||||||
18.04 | ||||||||
18.05 | ||||||||
18.06 | ||||||||
18.07 | ||||||||
18.08 | ||||||||
18.09 | ||||||||
18.10 | ||||||||
18.11 | ||||||||
18.12 | ||||||||
18.13 | ||||||||
18.14 | ||||||||
18.15 | ||||||||
18.16 | ||||||||
18.17 | ||||||||
18.18 | ||||||||
18.19 | ||||||||
18.20 | ||||||||
18.21 | ||||||||
18.22 | ||||||||
18.23 | ||||||||
18.24 | ||||||||
18.25 | ||||||||
18.26 | ||||||||
18.27 | ||||||||
18.28 | ||||||||
18.29 | ||||||||
18.30 |