Klasse: D17-34Bedrift(KORT)
 
60 100 60 100        
11:21 (1) 26:23 (1) 41:48 (1) 54:33 (1)
11:21 (1) 15:02 (1) 15:25 (1) 12:45 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00
13:39 (2) 31:34 (2) 59:24 (2) 73:41 (2)
13:39 (2) 17:55 (2) 27:50 (3) 14:17 (2)
+2:18 +2:53 +12:25 +1:32
38:21 (3) 41:15 (3) 63:34 (3) 80:48 (3)
38:21 (3) 46:18 (3) 22:19 (2) 17:14 (3)
+27:00 +31:16 +6:54 +4:29

Klasse: D35-44(KORT)
 
60 100 60 100        
16:54 (1) 34:08 (1) 50:36 (1) 71:53 (1)
16:54 (1) 17:14 (1) 16:28 (1) 21:17 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00

Klasse: D45-54(KORT)
 
60 100 60 100        
13:32 (1) 34:22 (1) 49:00 (1) 65:17 (1)
13:32 (1) 20:50 (1) 14:38 (1) 16:17 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00
16:24 (2) 39:49 (2) 60:27 (2) 78:09 (2)
16:24 (2) 23:25 (2) 20:38 (3) 17:42 (2)
+2:52 +2:35 +6:00 +1:25
24:22 (3) 49:48 (3) 64:55 (3) 86:46 (3)
24:22 (3) 25:26 (3) 15:07 (2) 21:51 (3)
+10:50 +4:36 +0:29 +5:34

Klasse: D55-64(EKORT)
 
60 100 60 100        
15:06 (1) 34:28 (1) 48:37 (1) 69:25 (1)
15:06 (1) 19:22 (1) 14:09 (1) 20:48 (4)
 0:00  0:00  0:00 +3:06
16:28 (4) 36:09 (2) 51:24 (2) 69:27 (2)
16:28 (4) 19:41 (2) 15:15 (2) 18:03 (2)
+1:22 +0:19 +1:06 +0:21
15:37 (2) 38:00 (3) 53:52 (3) 71:34 (3)
15:37 (2) 22:23 (4) 15:52 (3) 17:42 (1)
+0:31 +3:01 +1:43  0:00
15:51 (3) 39:12 (4) 57:37 (4) 75:43 (4)
15:51 (3) 23:21 (5) 18:25 (4) 18:06 (3)
+0:45 +3:59 +4:16 +0:24
18:42 (5) 40:07 (5) 60:57 (5) 87:21 (5)
18:42 (5) 21:25 (3) 20:50 (7) 26:24 (6)
+3:36 +2:03 +6:41 +8:42
19:10 (6) 47:50 (8) 68:07 (7) 90:48 (6)
19:10 (6) 28:40 (9) 20:17 (5) 22:41 (5)
+4:04 +9:18 +6:08 +4:59
19:26 (7) 43:18 (6) 63:42 (6) 93:58 (7)
19:26 (7) 23:52 (7) 20:24 (6) 30:16 (8)
+4:20 +4:30 +6:15 +12:34
23:04 (10) 46:31 (7) 77:10 (9) 103:49 (8)
23:04 (10) 23:27 (6) 30:39 (11) 26:39 (7)
+7:58 +4:05 +16:30 +8:57
22:27 (9) 50:26 (9) 75:30 (8) 106:28 (9)
22:27 (9) 27:59 (8) 25:04 (8) 30:58 (9)
+7:21 +8:37 +10:55 +13:16
23:15 (11) 53:35 (11) 78:54 (10) 113:21 (10)
23:15 (11) 30:20 (10) 25:19 (9) 34:27 (10)
+8:09 +10:58 +11:10 +16:45
22:07 (8) 53:08 (10) 80:55 (11) 123:31 (11)
22:07 (8) 31:01 (11) 27:47 (10) 42:36 (11)
+7:01 +11:39 +13:38 +24:54
31:42 (12) 81:05 (12) 132:39 (12) 184:02 (12)
31:42 (12) 49:23 (12) 51:34 (12) 51:23 (12)
+16:36 +30:01 +37:25 +33:41

Klasse: D65-74(EKORT)
 
60 100 60 100        
18:55 (2) 39:38 (2) 55:20 (1) 75:44 (1)
18:55 (2) 20:43 (1) 15:42 (1) 20:24 (1)
+2:06  0:00  0:00  0:00
16:49 (1) 39:06 (1) 61:04 (2) 81:47 (2)
16:49 (1) 22:17 (2) 21:58 (2) 20:43 (2)
 0:00 +1:34 +6:16 +0:19

Klasse: D75-(EKORT)
 
60 100 60 100        

Klasse: H17-34Bedrift(LANG)
 
60 100 60 100 60 100 60 100    
 9:06 (3) 18:51 (2) 27:54 (1) 38:28 (1) 47:55 (1) 57:45 (1) 67:09 (1) 76:40 (1)
 9:06 (3)  9:45 (3)  9:03 (1) 10:34 (2)  9:27 (1)  9:50 (2)  9:24 (3)  9:31 (1)
+0:30 +0:30  0:00 +0:47  0:00 +0:20 +0:14  0:00
 8:45 (2) 18:27 (1) 30:44 (3) 42:06 (3) 51:51 (2) 61:21 (2) 70:38 (2) 81:48 (2)
 8:45 (2)  9:42 (2) 12:17 (8) 11:22 (4)  9:45 (2)  9:30 (1)  9:17 (2) 11:10 (4)
+0:09 +0:27 +3:14 +1:35 +0:18  0:00 +0:07 +1:39
11:18 (7) 23:00 (6) 32:56 (5) 45:07 (5) 55:48 (5) 66:10 (5) 75:20 (4) 85:00 (3)
11:18 (7) 11:42 (5)  9:56 (2) 12:11 (5) 10:41 (5) 10:22 (3)  9:10 (1)  9:40 (2)
+2:42 +2:27 +0:53 +2:24 +1:14 +0:52  0:00 +0:09
 8:36 (1) 21:29 (4) 32:16 (4) 42:03 (2) 52:17 (3) 62:51 (3) 72:53 (3) 85:16 (4)
 8:36 (1) 12:53 (6) 10:47 (5)  9:47 (1) 10:14 (4) 10:34 (4) 10:02 (5) 12:23 (7)
 0:00 +3:38 +1:44  0:00 +0:47 +1:04 +0:52 +2:52
 9:56 (4) 19:11 (3) 29:48 (2) 44:02 (4) 54:02 (4) 65:57 (4) 77:20 (5) 89:27 (5)
 9:56 (4)  9:15 (1) 10:37 (4) 14:14 (7) 10:00 (3) 11:55 (5) 11:23 (7) 12:07 (6)
+1:20  0:00 +1:34 +4:27 +0:33 +2:25 +2:13 +2:36
11:24 (8) 22:48 (5) 34:41 (6) 47:28 (6) 58:53 (7) 70:59 (6) 81:58 (6) 95:54 (6)
11:24 (8) 11:24 (4) 11:53 (6) 12:47 (6) 11:25 (8) 12:06 (6) 10:59 (6) 13:56 (8)
+2:48 +2:09 +2:50 +3:00 +1:58 +2:36 +1:49 +4:25
10:25 (6) 26:21 (8) 36:53 (7) 47:41 (7) 58:33 (6) 71:31 (7) 85:39 (7) 96:53 (7)
10:25 (6) 15:56 (7) 10:32 (3) 10:48 (3) 10:52 (6) 12:58 (7) 14:08 (8) 11:14 (5)
+1:49 +6:41 +1:29 +1:01 +1:25 +3:28 +4:58 +1:43
10:12 (5) 26:16 (7) 38:20 (8) 52:46 (8) 63:39 (8) 77:43 (8) 87:44 (8) 98:47 (8)
10:12 (5) 16:04 (8) 12:04 (7) 14:26 (8) 10:53 (7) 14:04 (8) 10:01 (4) 11:03 (3)
+1:36 +6:49 +3:01 +4:39 +1:26 +4:34 +0:51 +1:32

Klasse: H35-44(LANG)
 
60 100 60 100 60 100 60 100    
 8:16 (1) 17:25 (1) 26:13 (1) 37:28 (1) 46:19 (1) 55:47 (1) 64:04 (1) 72:10 (1)
 8:16 (1)  9:09 (1)  8:48 (2) 11:15 (5)  8:51 (1)  9:28 (2)  8:17 (1)  8:06 (1)
 0:00  0:00 +0:03 +1:30  0:00 +0:19  0:00  0:00
14:13 (11) 25:26 (7) 34:11 (6) 43:56 (5) 52:50 (3) 61:59 (2) 71:53 (2) 81:45 (2)
14:13 (11) 11:13 (4)  8:45 (1)  9:45 (1)  8:54 (2)  9:09 (1)  9:54 (3)  9:52 (3)
+5:57 +2:04  0:00  0:00 +0:03  0:00 +1:37 +1:46
11:58 (9) 23:46 (5) 33:48 (5) 45:26 (6) 55:39 (5) 65:37 (4) 75:05 (3) 85:36 (3)
11:58 (9) 11:48 (6) 10:02 (3) 11:38 (8) 10:13 (5)  9:58 (3)  9:28 (2) 10:31 (6)
+3:42 +2:39 +1:17 +1:53 +1:22 +0:49 +1:11 +2:25
 8:56 (3) 19:50 (2) 32:06 (2) 42:07 (2) 51:56 (2) 64:39 (3) 75:17 (4) 86:03 (4)
 8:56 (3) 10:54 (3) 12:16 (11) 10:01 (2)  9:49 (3) 12:43 (9) 10:38 (6) 10:46 (7)
+0:40 +1:45 +3:31 +0:16 +0:58 +3:34 +2:21 +2:40
12:04 (10) 22:55 (3) 33:24 (4) 43:37 (3) 54:10 (4) 66:17 (5) 76:17 (5) 89:32 (5)
12:04 (10) 10:51 (2) 10:29 (5) 10:13 (3) 10:33 (6) 12:07 (6) 10:00 (4) 13:15 (10)
+3:48 +1:42 +1:44 +0:28 +1:42 +2:58 +1:43 +5:09
 8:48 (2) 23:06 (4) 33:18 (3) 43:39 (4) 55:41 (6) 68:09 (6) 79:23 (6) 89:35 (6)
 8:48 (2) 14:18 (9) 10:12 (4) 10:21 (4) 12:02 (11) 12:28 (7) 11:14 (9) 10:12 (5)
+0:32 +5:09 +1:27 +0:36 +3:11 +3:19 +2:57 +2:06
 9:42 (4) 25:42 (8) 36:46 (7) 48:45 (7) 60:05 (7) 70:56 (7) 81:44 (7) 91:24 (7)
 9:42 (4) 16:00 (12) 11:04 (7) 11:59 (9) 11:20 (8) 10:51 (4) 10:48 (7)  9:40 (2)
+1:26 +6:51 +2:19 +2:14 +2:29 +1:42 +2:31 +1:34
22:54 (16) 34:38 (15) 45:16 (13) 56:49 (11) 66:44 (11) 77:47 (10) 88:02 (8) 98:00 (8)
22:54 (16) 11:44 (5) 10:38 (6) 11:33 (6)  9:55 (4) 11:03 (5) 10:15 (5)  9:58 (4)
+14:38 +2:35 +1:53 +1:48 +1:04 +1:54 +1:58 +1:52
11:11 (7) 25:04 (6) 37:34 (8) 49:43 (8) 60:16 (8) 77:29 (9) 88:24 (9) 101:53 (9)
11:11 (7) 13:53 (8) 12:30 (12) 12:09 (10) 10:33 (6) 17:13 (15) 10:55 (8) 13:29 (11)
+2:55 +4:44 +3:45 +2:24 +1:42 +8:04 +2:38 +5:23
11:26 (8) 27:43 (11) 39:42 (10) 52:37 (9) 64:20 (9) 77:15 (8) 88:43 (10) 103:46 (10)
11:26 (8) 16:17 (13) 11:59 (10) 12:55 (12) 11:43 (9) 12:55 (11) 11:28 (10) 15:03 (13)
+3:10 +7:08 +3:14 +3:10 +2:52 +3:46 +3:11 +6:57
14:30 (12) 27:30 (9) 39:28 (9) 53:50 (10) 65:44 (10) 79:58 (11) 92:54 (11) 106:05 (11)
14:30 (12) 13:00 (7) 11:58 (9) 14:22 (14) 11:54 (10) 14:14 (13) 12:56 (12) 13:11 (9)
+6:14 +3:51 +3:13 +4:37 +3:03 +5:05 +4:39 +5:05
15:47 (14) 30:35 (13) 48:21 (16) 60:52 (16) 73:32 (14) 87:39 (14) 102:43 (14) 116:41 (12)
15:47 (14) 14:48 (10) 17:46 (16) 12:31 (11) 12:40 (13) 14:07 (12) 15:04 (14) 13:58 (12)
+7:31 +5:39 +9:01 +2:46 +3:49 +4:58 +6:47 +5:52
20:08 (15) 35:40 (16) 46:52 (14) 58:25 (12) 70:59 (12) 83:51 (12) 101:01 (13) 119:06 (13)
20:08 (15) 15:32 (11) 11:12 (8) 11:33 (6) 12:34 (12) 12:52 (10) 17:10 (15) 18:05 (14)
+11:52 +6:23 +2:27 +1:48 +3:43 +3:43 +8:53 +9:59
10:32 (5) 27:37 (10) 41:19 (11) 59:37 (14) 79:35 (15) 94:54 (15) 108:41 (15) 121:33 (14)
10:32 (5) 17:05 (14) 13:42 (13) 18:18 (16) 19:58 (15) 15:19 (14) 13:47 (13) 12:52 (8)
+2:16 +7:56 +4:57 +8:33 +11:07 +6:10 +5:30 +4:46
11:06 (6) 29:16 (12) 43:17 (12) 58:40 (13) 71:21 (13) 84:02 (13) 95:50 (12) 122:21 (15)
11:06 (6) 18:10 (16) 14:01 (14) 15:23 (15) 12:41 (14) 12:41 (8) 11:48 (11) 26:31 (15)
+2:50 +9:01 +5:16 +5:38 +3:50 +3:32 +3:31 +18:25
15:01 (13) 32:49 (14) 47:25 (15) 60:38 (15)        
15:01 (13) 17:48 (15) 14:36 (15) 13:13 (13)        
+6:45 +8:39 +5:51 +3:28        

Klasse: H45-49(MELLOM)
 
60 100 60 100 60 100      
 8:09 (1) 18:48 (1) 28:02 (1) 38:02 (1) 48:11 (1) 58:07 (1)
 8:09 (1) 10:39 (1)  9:14 (1) 10:00 (1) 10:09 (4)  9:56 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00 +1:07  0:00
 8:38 (2) 20:53 (3) 31:32 (3) 42:04 (3) 51:06 (3) 61:24 (2)
 8:38 (2) 12:15 (4) 10:39 (4) 10:32 (2)  9:02 (1) 10:18 (2)
+0:29 +1:36 +1:25 +0:32  0:00 +0:22
 9:19 (3) 20:28 (2) 29:53 (2) 41:13 (2) 50:50 (2) 62:24 (3)
 9:19 (3) 11:09 (2)  9:25 (2) 11:20 (5)  9:37 (3) 11:34 (4)
+1:10 +0:30 +0:11 +1:20 +0:35 +1:38
10:05 (5) 23:32 (5) 33:30 (5) 44:11 (5) 53:38 (4) 65:07 (4)
10:05 (5) 13:27 (5)  9:58 (3) 10:41 (3)  9:27 (2) 11:29 (3)
+1:56 +2:48 +0:44 +0:41 +0:25 +1:33
 9:30 (4) 21:10 (4) 32:23 (4) 43:33 (4) 54:15 (5) 66:54 (5)
 9:30 (4) 11:40 (3) 11:13 (5) 11:10 (4) 10:42 (5) 12:39 (6)
+1:21 +1:01 +1:59 +1:10 +1:40 +2:43
13:23 (6) 28:51 (6) 40:07 (6) 53:01 (6) 64:27 (6) 76:06 (6)
13:23 (6) 15:28 (6) 11:16 (6) 12:54 (7) 11:26 (6) 11:39 (5)
+5:14 +4:49 +2:02 +2:54 +2:24 +1:43
14:00 (8) 31:30 (8) 43:47 (7) 56:28 (7) 69:37 (7) 84:01 (7)
14:00 (8) 17:30 (8) 12:17 (7) 12:41 (6) 13:09 (7) 14:24 (7)
+5:51 +6:51 +3:03 +2:41 +4:07 +4:28
13:30 (7) 30:09 (7) 47:44 (8) 67:01 (8) 81:41 (8) 97:51 (8)
13:30 (7) 16:39 (7) 17:35 (8) 19:17 (9) 14:40 (9) 16:10 (9)
+5:21 +6:00 +8:21 +9:17 +5:38 +6:14
17:20 (9) 35:47 (9) 57:08 (9) 70:47 (9) 84:19 (9) 99:45 (9)
17:20 (9) 18:27 (9) 21:21 (9) 13:39 (8) 13:32 (8) 15:26 (8)
+9:11 +7:48 +12:07 +3:39 +4:30 +5:30

Klasse: H50-54(MELLOM)
 
60 100 60 100 60 100      
10:36 (3) 20:37 (1) 29:57 (1) 41:06 (1) 50:45 (1) 61:23 (1)
10:36 (3) 10:01 (1)  9:20 (1) 11:09 (1)  9:39 (1) 10:38 (1)
+0:21  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00
10:15 (1) 22:50 (3) 34:01 (2) 46:38 (2) 57:57 (2) 70:05 (2)
10:15 (1) 12:35 (3) 11:11 (2) 12:37 (4) 11:19 (2) 12:08 (4)
 0:00 +2:34 +1:51 +1:28 +1:40 +1:30
11:14 (6) 24:20 (5) 36:15 (3) 48:56 (3) 62:43 (4) 74:38 (3)
11:14 (6) 13:06 (6) 11:55 (5) 12:41 (5) 13:47 (9) 11:55 (2)
+0:59 +3:05 +2:35 +1:32 +4:08 +1:17
14:57 (11) 28:02 (8) 39:51 (6) 51:35 (5) 62:55 (5) 75:00 (4)
14:57 (11) 13:05 (5) 11:49 (4) 11:44 (3) 11:20 (3) 12:05 (3)
+4:42 +3:04 +2:29 +0:35 +1:41 +1:27
11:02 (5) 23:56 (4) 36:19 (4) 50:04 (4) 62:05 (3) 75:03 (5)
11:02 (5) 12:54 (4) 12:23 (6) 13:45 (6) 12:01 (4) 12:58 (5)
+0:47 +2:53 +3:03 +2:36 +2:22 +2:20
10:53 (4) 25:12 (6) 37:47 (5) 52:34 (6) 64:50 (6) 80:15 (6)
10:53 (4) 14:19 (7) 12:35 (8) 14:47 (10) 12:16 (5) 15:25 (8)
+0:38 +4:18 +3:15 +3:38 +2:37 +4:47
14:10 (10) 30:03 (9) 42:32 (8) 56:49 (7) 72:25 (7) 86:22 (7)
14:10 (10) 15:53 (10) 12:29 (7) 14:17 (7) 15:36 (11) 13:57 (6)
+3:55 +5:52 +3:09 +3:08 +5:57 +3:19
14:09 (9) 31:24 (10) 45:29 (9) 60:47 (8) 74:21 (8) 90:45 (8)
14:09 (9) 17:15 (11) 14:05 (9) 15:18 (11) 13:34 (8) 16:24 (10)
+3:54 +7:14 +4:45 +4:09 +3:55 +5:46
11:30 (7) 36:53 (12) 48:41 (10) 62:59 (9) 76:21 (9) 91:18 (9)
11:30 (7) 25:23 (13) 11:48 (3) 14:18 (8) 13:22 (7) 14:57 (7)
+1:15 +15:22 +2:28 +3:09 +3:43 +4:19
11:59 (8) 26:53 (7) 41:59 (7) 66:36 (11) 79:43 (10) 95:27 (10)
11:59 (8) 14:54 (8) 15:06 (10) 24:37 (13) 13:07 (6) 15:44 (9)
+1:44 +4:53 +5:46 +13:28 +3:28 +5:06
19:03 (13) 34:24 (11) 51:14 (11) 65:35 (10) 85:30 (11) 103:02 (11)
19:03 (13) 15:21 (9) 16:50 (11) 14:21 (9) 19:55 (12) 17:32 (11)
+8:48 +5:20 +7:30 +3:12 +10:16 +6:54
18:53 (12) 37:56 (13) 54:59 (12) 71:38 (12) 87:12 (12) 104:54 (12)
18:53 (12) 19:03 (12) 17:03 (12) 16:39 (12) 15:34 (10) 17:42 (12)
+8:38 +9:02 +7:43 +5:30 +5:55 +7:04
10:19 (2) 22:46 (2) 63:10 (13) 74:23 (13)    
10:19 (2) 12:27 (2) 40:24 (13) 11:13 (2)    
+0:04 +2:26 +31:04 +0:04    

Klasse: H55-59(KORT)
 
60 100 60 100        
10:31 (1) 22:53 (1) 36:56 (1) 49:04 (1)
10:31 (1) 12:22 (2) 14:03 (2) 12:08 (2)
 0:00 +0:04 +0:50 +0:51
12:07 (2) 24:25 (2) 38:52 (2) 50:09 (2)
12:07 (2) 12:18 (1) 14:27 (3) 11:17 (1)
+1:36  0:00 +1:14  0:00
12:43 (3) 27:03 (3) 41:41 (3) 58:11 (3)
12:43 (3) 14:20 (4) 14:38 (4) 16:30 (4)
+2:12 +2:02 +1:25 +5:13
20:40 (4) 34:39 (4) 47:52 (4) 61:33 (4)
20:40 (4) 13:59 (3) 13:13 (1) 13:41 (3)
+10:09 +1:41  0:00 +2:24

Klasse: H60-64(KORT)
 
60 100 60 100        
12:09 (2) 24:28 (2) 37:03 (1) 50:48 (1)
12:09 (2) 12:19 (1) 12:35 (2) 13:45 (4)
+1:02  0:00 +0:39 +0:41
11:07 (1) 24:22 (1) 37:30 (2) 50:56 (2)
11:07 (1) 13:15 (2) 13:08 (4) 13:26 (2)
 0:00 +0:56 +1:12 +0:22
12:17 (3) 27:05 (3) 42:05 (3) 55:09 (3)
12:17 (3) 14:48 (6) 15:00 (8) 13:04 (1)
+1:10 +2:29 +3:04  0:00
14:26 (7) 29:10 (5) 44:24 (4) 58:17 (4)
14:26 (7) 14:44 (5) 15:14 (10) 13:53 (5)
+3:19 +2:25 +3:18 +0:49
18:30 (10) 33:13 (9) 45:09 (5) 60:09 (5)
18:30 (10) 14:43 (4) 11:56 (1) 15:00 (9)
+7:23 +2:24  0:00 +1:56
17:01 (9) 33:10 (8) 46:09 (6) 60:12 (6)
17:01 (9) 16:09 (9) 12:59 (3) 14:03 (6)
+5:54 +3:50 +1:03 +0:59
13:09 (5) 27:22 (4) 46:24 (7) 60:27 (7)
13:09 (5) 14:13 (3) 19:02 (13) 14:03 (6)
+2:02 +1:54 +7:06 +0:59
14:38 (8) 29:40 (6) 47:00 (8) 60:32 (8)
14:38 (8) 15:02 (7) 17:20 (11) 13:32 (3)
+3:31 +2:43 +5:24 +0:28
12:20 (4) 33:14 (10) 48:23 (9) 65:24 (9)
12:20 (4) 20:54 (16) 15:09 (9) 17:01 (10)
+1:13 +8:35 +3:13 +3:57
27:08 (14) 42:40 (14) 56:12 (10) 70:56 (10)
27:08 (14) 15:32 (8) 13:32 (5) 14:44 (8)
+16:01 +3:13 +1:36 +1:40
22:10 (12) 41:34 (12) 56:18 (11) 73:36 (11)
22:10 (12) 19:24 (14) 14:44 (7) 17:18 (12)
+11:03 +7:05 +2:48 +4:14
27:18 (15) 44:07 (15) 58:18 (12) 75:36 (12)
27:18 (15) 16:49 (10) 14:11 (6) 17:18 (12)
+16:11 +4:30 +2:15 +4:14
13:51 (6) 30:56 (7) 59:04 (13) 76:54 (13)
13:51 (6) 17:05 (11) 28:08 (15) 17:50 (14)
+2:44 +4:46 +16:12 +4:46
23:29 (13) 42:17 (13) 60:34 (14) 77:43 (14)
23:29 (13) 18:48 (13) 18:17 (12) 17:09 (11)
+12:22 +6:29 +6:21 +4:05
21:56 (11) 40:04 (11) 74:26 (15) 95:02 (15)
21:56 (11) 18:08 (12) 34:22 (16) 20:36 (15)
+10:49 +5:49 +22:26 +7:32
30:43 (16) 51:15 (16) 77:36 (16) 106:07 (16)
30:43 (16) 20:32 (15) 26:21 (14) 28:31 (16)
+19:36 +8:13 +14:25 +15:27

Klasse: H65-69(EKORT)
 
60 100 60 100        
15:42 (2) 31:25 (1) 45:59 (1) 66:57 (2)
15:42 (2) 15:43 (1) 14:34 (1) 20:58 (3)
+0:23  0:00  0:00 +8:42
15:19 (1) 37:08 (3) 52:01 (2) 68:09 (3)
15:19 (1) 21:49 (4) 14:53 (2) 16:08 (2)
 0:00 +6:06 +0:19 +3:52
24:32 (8) 41:07 (4) 56:05 (4) 77:44 (4)
24:32 (8) 16:35 (2) 14:58 (3) 21:39 (4)
+9:13 +0:52 +0:24 +9:23
17:05 (3) 35:42 (2) 53:42 (3) 83:33 (5)
17:05 (3) 18:37 (3) 18:00 (4) 29:51 (7)
+1:46 +2:54 +3:26 +17:35
22:15 (6) 52:17 (8) 71:46 (5) 98:11 (7)
22:15 (6) 30:02 (8) 19:29 (5) 26:25 (5)
+6:56 +14:19 +4:55 +14:09
23:09 (7) 46:33 (7) 77:25 (6) 103:51 (8)
23:09 (7) 23:24 (5) 30:52 (6) 26:26 (6)
+7:50 +7:41 +16:18 +14:10
18:50 (4) 46:20 (6)   58:36 (1)
18:50 (4) 27:30 (7)   12:16 (1)
+3:31 +11:47    0:00
19:39 (5) 44:52 (5)   91:16 (6)
19:39 (5) 25:13 (6)   46:24 (8)
+4:20 +9:30   +34:08

Klasse: H70-74(EKORT)
 
60 100 60 100        
15:33 (4) 31:07 (2) 45:16 (2) 60:12 (1)
15:33 (4) 15:34 (3) 14:09 (3) 14:56 (2)
+2:11 +0:20 +1:36 +0:52
16:03 (7) 31:17 (4) 44:36 (1) 61:25 (2)
54:54 (13) 15:14 (1) 13:19 (2) 16:49 (3)
+41:32  0:00 +0:46 +2:45
16:44 (8) 36:17 (8) 48:50 (5) 62:54 (3)
16:44 (7) 19:33 (10) 12:33 (1) 14:04 (1)
+3:22 +4:19  0:00  0:00
15:42 (5) 31:07 (2) 47:23 (3) 67:17 (4)
15:42 (5) 15:25 (2) 16:16 (5) 19:54 (7)
+2:20 +0:11 +3:43 +5:50
13:22 (1) 31:00 (1) 48:33 (4) 67:29 (5)
13:22 (1) 17:38 (7) 17:33 (6) 18:56 (5)
 0:00 +2:24 +5:00 +4:52
15:30 (3) 31:21 (5) 52:47 (6) 73:23 (6)
15:30 (3) 15:51 (4) 21:26 (12) 20:36 (8)
+2:08 +0:37 +8:53 +6:32
19:34 (11) 36:23 (9) 53:58 (7) 73:28 (7)
19:34 (10) 16:49 (5) 17:35 (7) 19:30 (6)
+6:12 +1:35 +5:02 +5:26
17:41 (9) 43:18 (11) 61:10 (11) 78:38 (8)
17:41 (8) 25:37 (11) 17:52 (8) 17:28 (4)
+4:19 +10:23 +5:19 +3:24
15:24 (2) 34:56 (7) 55:31 (9) 80:06 (9)
15:24 (2) 19:32 (9) 20:35 (11) 24:35 (11)
+2:02 +4:18 +8:02 +10:31
23:38 (12) 41:10 (10) 56:28 (10) 81:00 (10)
23:38 (11) 17:32 (6) 15:18 (4) 24:32 (10)
+10:16 +2:18 +2:45 +10:28
15:55 (6) 34:28 (6) 54:24 (8) 83:31 (11)
15:55 (6) 18:33 (8) 19:56 (10) 29:07 (12)
+2:33 +3:19 +7:23 +15:03
18:05 (10) 47:57 (12) 66:47 (12) 89:02 (12)
18:05 (9) 29:52 (12) 18:50 (9) 22:15 (9)
+4:43 +14:38 +6:17 +8:11
39:56 (13) 72:47 (13)    
39:56 (12) 32:51 (13)    
+26:34 +17:37    

Klasse: H75-79(EKORT)
 
60 100 60 100        
19:06 (2) 41:32 (1) 59:15 (1) 82:14 (1)
19:06 (2) 22:26 (1) 17:43 (1) 22:59 (1)
+2:53  0:00  0:00  0:00
22:49 (4) 47:56 (2) 68:03 (2) 103:44 (2)
22:49 (4) 25:07 (2) 20:07 (2) 35:41 (3)
+6:36 +2:41 +2:24 +12:42
22:39 (3) 66:57 (4) 88:38 (3) 123:21 (3)
22:39 (3) 44:18 (3) 21:41 (3) 34:43 (2)
+6:26 +21:52 +3:58 +11:44
16:13 (1) 66:22 (3)    
16:13 (1) 50:09 (4)    
 0:00 +27:43    
35:20 (5) 105:47 (5)    
35:20 (5) 70:27 (5)    
+19:07 +48:01    

Klasse: H80-(EKORT)
 
60 100 60 100        

Klasse: ÅpenBedrift(LANG)
 
60 100 60 100 60 100 60 100    
 8:12 (1) 18:37 (1) 26:50 (1) 37:14 (1) 46:59 (1) 56:14 (1) 65:39 (1) 75:23 (1)
 8:12 (1) 10:25 (1)  8:13 (1) 10:24 (1)  9:45 (1)  9:15 (1)  9:25 (1)  9:44 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00
10:21 (2) 24:48 (2) 42:23 (2) 54:01 (2) 64:24 (2) 75:38 (2) 89:34 (2) 106:22 (2)
10:21 (2) 14:27 (2) 17:35 (2) 11:38 (2) 10:23 (2) 11:14 (2) 13:56 (2) 16:48 (2)
+2:09 +4:02 +9:22 +1:14 +0:38 +1:59 +4:31 +7:04

Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM)
 
60 100 60 100 60 100      
13:26 (2) 30:43 (2) 43:35 (2) 56:25 (1) 70:07 (2) 85:11 (1)
13:26 (2) 17:17 (2) 12:52 (1) 12:50 (1) 13:42 (2) 15:04 (1)
+1:36 +2:55  0:00  0:00 +0:53  0:00
11:50 (1) 26:12 (1) 41:06 (1) 56:32 (2) 69:21 (1) 97:26 (2)
11:50 (1) 14:22 (1) 14:54 (2) 15:26 (2) 12:49 (1) 28:05 (3)
 0:00  0:00 +2:02 +2:36  0:00 +13:01
42:23 (3) 39:43 (3) 57:44 (3) 73:47 (3) 88:32 (3) 111:32 (3)
42:23 (3) 44:51 (3) 18:01 (3) 16:03 (3) 14:45 (3) 23:00 (2)
+30:33 +30:29 +5:09 +3:13 +1:56 +7:56

Klasse: ÅpenBedrift(KORT)
 
60 100 60 100        
10:40 (2) 22:36 (3) 35:43 (2) 47:47 (1)
10:40 (2) 11:56 (2) 13:07 (2) 12:04 (1)
+1:16 +0:58 +1:30  0:00
 9:24 (1) 20:22 (2) 33:38 (1) 48:42 (2)
 9:24 (1) 10:58 (1) 13:16 (3) 15:04 (4)
 0:00  0:00 +1:39 +3:00
13:17 (3) 26:26 (4) 38:03 (3) 50:32 (3)
13:17 (3) 13:09 (4) 11:37 (1) 12:29 (2)
+3:53 +2:11  0:00 +0:25
14:06 (4) 26:51 (5) 41:03 (4) 54:12 (4)
14:06 (4) 12:45 (3) 14:12 (4) 13:09 (3)
+4:42 +1:47 +2:35 +1:05
  15:19 (1)    
  15:19 (5)    
  +4:21    

Klasse: ÅpenBedrift(EKORT)
 
60 100 60 100        
14:52 (1) 33:11 (1) 48:27 (1) 67:22 (1)
14:52 (1) 18:19 (1) 15:16 (2) 18:55 (2)
 0:00  0:00 +0:46 +4:17
17:33 (2) 45:10 (2) 59:40 (2) 74:18 (2)
17:33 (2) 27:37 (2) 14:30 (1) 14:38 (1)
+2:41 +9:18  0:00  0:00
31:45 (4) 76:01 (4) 103:21 (3) 131:07 (3)
