Klasse: D-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 128426 | Tora Drage Roti | FOSSUM | 31:11 | 1030 | |||||
2 | 7729 | Line Helland | KJELSÅS | 50:07 | 717 | |||||
3 | 7734 | Solvår Larsen | KJELSÅS | 58:23 | 574 | |||||
Disk | 7728 | Kristin Helland | KJELSÅS | 37:52 | 100 | |||||
Klasse: D10-12(2,5 km C) | ||||||||||
1 | 10227 | Karen Bjerregård | NYDALEN | 33:32 | 1030 | |||||
2 | 136882 | Ulrik Arnesen | HEMING/NJÅRD | 38:32 | 946 | |||||
3 | 63667 | Sofie Skyttersæter Iversen | HEMING/NJÅRD | 1:32:55 | 500 | |||||
Klasse: D13-16N(2,5 km C) | ||||||||||
Klasse: D13-14(3,5 km B) | ||||||||||
1 | 406406 | Pia Skyttersæther Iversen | HEMING/NJÅRD | 37:53 | 1030 | |||||
2 | 112818 | Marit Gran Andreassen | HEMING/NJÅRD | 44:02 | 939 | |||||
3 | 127102 | Selma Ahlsand | NYDALEN | 55:52 | 773 | |||||
Klasse: D15-16(EKORT) | ||||||||||
Klasse: D17N(2.5km C) | ||||||||||
1 | 127120 | Anette Ståhlstrøm | INdre Østfold | 35:44 | 1030 | |||||
Klasse: D17K(EKORT) | ||||||||||
1 | 408227 | Siri Selvig | NYDALEN | 34:58 | 1030 | |||||
2 | 100493 | Elin Bergseng | OSI | 37:21 | 986 | |||||
3 | 62302 | Marit Inngjerdingen | OSI | 39:04 | 952 | |||||
4 | 127731 | Sonja Bjaaland | ELLE BIL | 48:43 | 804 | |||||
5 | 118373 | Katrine HAGEN | DVASK | 58:05 | 670 | |||||
Klasse: D17-34(MELLOM) | ||||||||||
1 | 87015 | Ragnhild Bråten | HEMING/NJÅRD | 42:55 | 1030 | |||||
2 | 480041 | Randi Wold | NYDALEN | 48:07 | 960 | |||||
3 | 487970 | Ida Tangen | NYDALEN | 53:28 | 888 | |||||
4 | 60524 | Ane Kjenseth Hansen | HEMING/NJÅRD | 59:01 | 813 | |||||
Disk | 484215 | Kristin Currie | HEMING/NJÅRD | 51:07 | 100 | |||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 126070 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 49:12 | 1030 | |||||
2 | 111567 | Signe Flood Kjeldsen | VET BIL | 54:50 | 963 | |||||
3 | 126997 | Guro Grønn | NRK | 1:02:32 | 875 | |||||
Disk | 31096 | Selma Næss-Ulseth | HEMING/NJÅRD | 38:46 | 100 | |||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | 136883 | Signe Arnesen | HEMING/NJÅRD | 39:40 | 1030 | |||||
2 | 408269 | Torunn Drage Roti | FOSSUM | 43:14 | 976 | |||||
3 | 96505 | Gry Ahlsand | NYDALEN | 43:38 | 960 | |||||
4 | 96109 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 46:50 | 910 | |||||
5 | 96628 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 48:45 | 886 | |||||
6 | 97471 | Birgitte Blindheim | KJELSÅS | 49:54 | 872 | |||||
7 | 80112 | Marit Sivertsen | KJELSÅS | 58:30 | 763 | |||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | 95862 | Kristin Dale Selvig | NYDALEN | 44:17 | 1030 | |||||
2 | 123991 | Ellen Turter | NYDALEN | 47:43 | 982 | |||||
3 | 106324 | Anne Danielsen | LYN | 49:12 | 955 | |||||
4 | 69027 | Birgit Korvald | NYDALEN | 49:26 | 942 | |||||
5 | 118300 | Aud Gran | TYRVING | 49:54 | 937 | |||||
6 | 83140 | Anne Jahren | KOLL | 49:55 | 937 | |||||
7 | 80000 | Elle Melbye | HEMING/NJÅRD | 56:24 | 864 | |||||
7 | 87048 | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 56:24 | 864 | |||||
9 | 104993 | Nina Didriksen | NRK | 1:03:27 | 784 | |||||
10 | 126659 | Mari Birkeland | MAris interiørhjelp | 1:06:47 | 746 | |||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | 89391 | Nora Ursin | BÆRUM KOMMUNE | 39:23 | 1030 | |||||
2 | 80730 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 43:07 | 973 | |||||
3 | 86597 | Nina Kolberg | BÆRUM KOMMUNE | 46:01 | 926 | |||||
4 | 87562 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 46:20 | 912 | |||||
5 | 89392 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 49:36 | 871 | |||||
6 | 61061 | Atie D Saugerud | VERITAS | 52:08 | 839 | |||||
7 | 78369 | Wenche Bertelsen | OSLO LÆRERNE | 53:46 | 818 | |||||
8 | 79723 | Eva Reistad | ATN | 59:37 | 744 | |||||
9 | 79793 | Unni Sandbekk | NORDEA | 1:13:05 | 573 | |||||
10 | 68333 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 1:18:26 | 505 | |||||
11 | 80543 | Siri Benneche | HEMING/NJÅRD | 1:19:50 | 500 | |||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 87030 | Marit Tunaal | HEMING/NJÅRD | 40:36 | 1030 | |||||
2 | 77360 | Astri Rogstad | AMERSHAM | 41:16 | 1012 | |||||
3 | 96491 | Ragnhild Krogvig | KOLBOTN & SKIMT | 42:01 | 993 | |||||
4 | 92571 | Turid Bratland | FOSSUM | 44:40 | 950 | |||||
5 | 71591 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 46:25 | 929 | |||||
6 | 111387 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 49:03 | 896 | |||||
7 | 78969 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 50:36 | 877 | |||||
8 | 82385 | Jorunn Jebsen | TYRVING | 1:00:16 | 758 | |||||
9 | 101680 | Hjørdis Egner | HEMING/NJÅRD | 1:51:21 | 500 | |||||
Disk | 124800 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 1:29:52 | 100 | |||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
1 | 78645 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 52:09 | 1030 | |||||
Klasse: H-12N-Følge(2km N) | ||||||||||
1 | 128428 | Jakob Drage Roti | FOSSUM | 23:12 | 1030 | |||||
2 | 7271 | Wiliam Monsen Vangen | KJELSÅS | 41:23 | 629 | |||||
3 | 92494 | Stian Eilertsen | KJELSÅS | 43:25 | 575 | |||||
4 | 7773 | Aksel Larsen | KJELSÅS | 58:20 | 500 | |||||
Disk | 79728 | Tobias Eilertsen | KJELSÅS | 56:35 | 100 | |||||
Klasse: H10-12(2,5 km C) | ||||||||||
1 | 83137 | Harald Jahren Nilsen | NYDALEN | 36:28 | 1030 | |||||
2 | 483550 | Åsmund Ødegaard | Lillomarka OL | 56:17 | 749 | |||||
Disk | 123934 | Tobias Drage Roti | FOSSUM | 38:58 | 100 | |||||
Klasse: H13-16N(2,5 km C) | ||||||||||
Klasse: H13-14(3,5 km B) | ||||||||||
1 | 104989 | Håkon Gimse | HEMING/NJÅRD | 49:02 | 1030 | |||||
Disk | 78306 | Magne Jutulstad | Bækkelagets Spkl. | 44:12 | 100 | |||||
Klasse: H15-16(KORT) | ||||||||||
1 | 124040 | Henrik Gjemdal | HEMING/NJÅRD | 39:28 | 1030 | |||||
2 | 407544 | Anders Fremming | HEMING/NJÅRD | 42:54 | 977 | |||||
Klasse: H17N(2.5km C) | ||||||||||
Klasse: H17K(KORT) | ||||||||||
1 | 71499 | Bent Ove Barmoen Rinden | OSI | 35:25 | 1030 | |||||
2 | 132497 | Dag Henrik Reikvam | KOLL | 41:26 | 936 | |||||
3 | 407499 | Hans Henrik Fremming | METEOROLOGEN bil | 51:04 | 790 | |||||
Klasse: H17-34(LANG) | ||||||||||
1 | 485681 | Kjetil Dahl | OSI | 51:11 | 1030 | |||||
2 | 129413 | Finn Gjerull Rygh | HEMING/NJÅRD | 55:11 | 981 | |||||
3 | 81040 | Bjørn Hauge | OSI | 55:28 | 969 | |||||
4 | 124041 | Nikolai Heilemann | OSI | 55:29 | 958 | |||||
5 | 92594 | Florian Bochud | NYDALEN | 58:51 | 926 | |||||
6 | 116558 | Karl Even Rygh | HEMING/NJÅRD | 1:00:24 | 910 | |||||
7 | 87016 | Lars Chr Bråten | HEMING/NJÅRD | 1:00:45 | 907 | |||||
8 | 95246 | Ola Lesteberg | OSI | 1:02:39 | 888 | |||||
9 | 11903 | Sigurd Kirkevold Næss | NYDALEN | 1:36:48 | 555 | |||||
Disk | 137084 | Nils OHolene | HALDEN | 1:07:54 | 100 | |||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 128445 | Vebjørn Søndersrød | TIkampen.no | 57:29 | 1030 | |||||
2 | 68338 | Per-Ivar Nikolaisen | NORAD | 58:02 | 1016 | |||||
3 | 112202 | Stoyan L Tsarski | INy | 1:01:39 | 974 | |||||
3 | 404760 | Lars Karelius Noer | NRK | 1:01:39 | 964 | |||||
5 | 93946 | Martin Kjäll-Ohlsson | ABB | 1:10:15 | 889 | |||||
6 | 69095 | Gustav Ruø | FREidig | 1:11:24 | 879 | |||||
7 | 62442 | Øystein Olsrud | ERNST&YOUNG | 1:15:44 | 842 | |||||
8 | 136879 | Ola Fougner | VEIDEKKE | 1:30:43 | 711 | |||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||
1 | 402465 | Eirk Næss-Ulseth | SKILLING | 50:43 | 1030 | |||||
2 | 407490 | Knut Erling Øen | NORDEA | 53:20 | 995 | |||||
3 | 111455 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONS | 54:45 | 971 | |||||
4 | 96543 | Asbjørn Aarvik | STATOILhydro | 55:11 | 956 | |||||
5 | 80714 | Svein Nygård | NORGES BANK | 56:55 | 939 | |||||
6 | 136881 | Lasse Arnesen | HEMING/NJÅRD | 57:44 | 931 | |||||
7 | 81268 | Guttorm Egge | OSI | 59:00 | 919 | |||||
8 | 28058 | Roar Brenden | NITTEDAL | 1:01:38 | 893 | |||||
9 | 69031 | Lars Grande | FBI | 1:02:05 | 888 | |||||
10 | 79574 | Finn Erik Aas | PRIVAT | 1:03:35 | 874 | |||||
11 | 71244 | Tor Ringstad | TANDBERG | 1:04:51 | 861 | |||||
12 | 69028 | Are Eriksen | OSI | 1:04:52 | 861 | |||||
13 | 80111 | Tore Sivertsen | KJELSÅS | 1:05:16 | 857 | |||||
14 | 408307 | Truls Kvaase | Bækkelagets Spkl. | 1:05:41 | 853 | |||||
15 | 78690 | Christian Jomaas | FOSSUM | 1:07:11 | 838 | |||||
16 | 98618 | Eskil Hagen | DVASK | 1:13:52 | 772 | |||||
17 | 3290160 | Lasse Nederhoed | NRK | 1:17:48 | 733 | |||||
18 | 119470 | Kjetil Sverdrup-Thygeson | FBI | 1:23:36 | 676 | |||||
19 | 404827 | Anders Flågen | HEMING/NJÅRD | 1:25:17 | 660 | |||||
20 | 405625 | Stein H. Hagen | STEIN HAGEN CONS. | 1:28:58 | 623 | |||||
21 | 80011 | Sigbjørn Sørbotten | STATNETT | 1:29:28 | 618 | |||||
22 | 131240 | Kristian Vågsnes | Bouvet | 1:30:14 | 611 | |||||
Disk | 82224 | Christian Vogelsang | NIVA | 42:07 | 100 | |||||
Disk | 296192 | Terje Næss | TErramar | 25:43 | 100 | |||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | 401511 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 36:44 | 1030 | |||||
2 | 487949 | Halvard Fjær | IFE | 41:58 | 949 | |||||
3 | 401064 | Eivind Hoff | NORDEA | 42:18 | 935 | |||||
4 | 403383 | Anders Grendahl | AAS-JAKOBSEN | 42:27 | 923 | |||||
5 | 97860 | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 43:10 | 913 | |||||
6 | 79843 | Ketil Berstad | HEMING/NJÅRD | 44:25 | 896 | |||||
7 | 79869 | Øystein Tandberg | KJELSÅS | 44:45 | 891 | |||||
8 | 408469 | Jan Nytveit | KJELSÅS | 45:14 | 885 | |||||
9 | 127656 | Knud Bjørne-Larsen | NORSK FILM | 46:58 | 861 | |||||
10 | 79180 | Roar Sigurdsen | RINGNES | 47:45 | 851 | |||||
11 | 69024 | Andreas Erichsen | COWI BIL | 49:14 | 830 | |||||
12 | 104478 | Trond Westgaard | REC | 52:20 | 788 | |||||
13 | 407484 | Rickard Zeiner-Gundersen | Tyrving, IL | 56:09 | 736 | |||||
14 | 80094 | Claus Frimann Clasen | LYberg & partnere | 1:06:15 | 599 | |||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | 400195 | Bjørn Grinde | FOLKEHELSA | 36:38 | 1030 | |||||
2 | 98460 | Tormod Øvergaard | INTERO | 45:36 | 898 | |||||
3 | 84429 | Ove Martinsen | LEITHE&CHRISTIANSEN | 46:09 | 881 | |||||
4 | 87049 | Alf Pettersen | Tyrving, IL | 47:51 | 847 | |||||
5 | 64744 | Ivar Refsland | ACCENTURE | 48:25 | 840 | |||||
6 | 86102 | Paal W Hanssen | BDO NORAUDIT | 51:38 | 796 | |||||
7 | 403443 | Helge Bjaaland | HEMING/NJÅRD | 52:07 | 789 | |||||
8 | 78693 | Richard Blom | FBI | 58:21 | 704 | |||||
9 | 123799 | Erlend Aamodt | Nydalens Skiklub | 1:06:13 | 597 | |||||
10 | 79727 | Kjell Liset | ATN | 1:24:19 | 500 | |||||
Disk | 408240 | Mathias Martinsen | Heming/Njård OL | 52:36 | 100 | |||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | 123009 | Petter Næss | ÅAlborg | 36:18 | 1030 | |||||
2 | 86376 | Vidar Berteig | CSC BIL | 38:08 | 995 | |||||
3 | 403318 | Knut Krosby | NEPTUN | 42:10 | 930 | |||||
4 | 407483 | Egil Huseth | BLOM | 43:08 | 906 | |||||
5 | 116522 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 44:20 | 890 | |||||
6 | 75052 | Terje Stensholm | TV2 | 48:36 | 831 | |||||
7 | 408598 | Per Nermo | COWI BIL | 49:39 | 817 | |||||
8 | 111633 | Jon Foss | FRIskis og svettis | 50:08 | 810 | |||||
9 | 118299 | Redar Vifstad | Tyrving, IL | 51:08 | 796 | |||||
10 | 403749 | Dag Kolberg | FOBIL | 52:59 | 771 | |||||
11 | 28061 | Erik Kinsten | SCHENKER | 55:23 | 738 | |||||
12 | 121074 | Reidar Kierulf | RKP | 58:54 | 689 | |||||
13 | 116887 | Helge Sigurd Hansen | HEMING/NJÅRD | 1:01:43 | 650 | |||||
14 | 89705 | Bjørn Arne Tronier | RPI | 1:13:30 | 500 | |||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | 77365 | Juul Stener | OPIL | 35:56 | 1030 | |||||
2 | 64315 | Eldar Børsum | Bækkelagets Spkl. | 39:15 | 974 | |||||
3 | 87052 | Kjell Stenstadvold | HYDRO OSLO | 41:52 | 928 | |||||
4 | 110598 | Tor Lea | NYDALEN | 41:56 | 917 | |||||
5 | 118333 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 42:50 | 904 | |||||
6 | 97568 | Knut Stabell | STATNETT | 42:56 | 903 | |||||
7 | 104400 | Roar Bjordal | STATSBYGG | 45:54 | 862 | |||||
8 | 87044 | Hasse Bergstrøm | SKI VG SKOLE | 46:33 | 853 | |||||
9 | 403490 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 47:09 | 844 | |||||
10 | 61062 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 48:41 | 823 | |||||
11 | 92541 | Knut Erik Østengen | Thales | 49:25 | 813 | |||||
12 | 98443 | Bjørn Egner | HEMING/NJÅRD | 49:33 | 811 | |||||
13 | 124801 | Frank Finstad | ELEKTROSKANDIA | 50:27 | 799 | |||||
14 | 79724 | Sigfred Fagervik | Thales | 51:50 | 779 | |||||
15 | 87676 | Johan Storsveen | OPIL | 51:59 | 777 | |||||
16 | 77378 | Ivar Strømstad | OU-KAM. | 52:15 | 773 | |||||
17 | 79164 | Geir Trøan | TELENOR | 52:27 | 771 | |||||
18 | 489024 | Bjørn Sandelien | HEMING/NJÅRD | 53:39 | 754 | |||||
19 | 39181 | Lars-Evan Pettersson | NVE | 53:46 | 752 | |||||
19 | 80713 | Knut Tore Solheim | FUGRO | 53:46 | 752 | |||||
21 | 82169 | Torstein Østen | MAESTRO | 54:20 | 744 | |||||
22 | 95783 | Arild Blyverket | F HOLM | 55:32 | 728 | |||||
23 | 79875 | Runar Narvland | TRYGDERETTEN | 56:42 | 712 | |||||
24 | 111705 | Tore Benneche | UNIVERSITETET | 58:24 | 688 | |||||
25 | 89702 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 59:02 | 679 | |||||
26 | 79719 | Bjørn Grenager | Thales | 59:26 | 674 | |||||
27 | 80728 | Tom Ibsen | UBIL | 1:00:41 | 656 | |||||
28 | 79947 | Kay O Gustavsen | YARA | 1:00:58 | 652 | |||||
29 | 71581 | Einar Skåre | BREVPOST | 1:01:34 | 644 | |||||
30 | 71829 | Jon Tolgensbakk | GEOFORM | 1:01:43 | 642 | |||||
31 | 137363 | Arne Holmgren | OPIL | 1:07:10 | 566 | |||||
32 | 402846 | Øyvin Brøymer | INTERTR SHIPPING | 1:10:15 | 523 | |||||
33 | 123975 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:16:33 | 500 | |||||
34 | 130751 | Øystein Frøiland | LØRENSKOG KOMM | 1:17:36 | 500 | |||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | 129505 | Øystein Madsen | GE | 35:42 | 1030 | |||||
2 | 96640 | Jon Fougner | FUGRO | 36:55 | 1003 | |||||
3 | 118692 | Erling Tidemann | OSLO TANNL.SELSK | 37:00 | 992 | |||||
4 | 71772 | Eyvind Aas | GEOFORM | 38:48 | 957 | |||||
5 | 89773 | Sverre Farstadvoll | PETEC | 39:48 | 943 | |||||
6 | 80824 | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 40:03 | 940 | |||||
7 | 78215 | Knut Hangeraas | GEOFORM | 40:11 | 938 | |||||
8 | 77393 | Klaus Engen | Innovasjon Norge | 40:30 | 933 | |||||
9 | 69129 | Einar Hem | AHUS BIL | 42:29 | 905 | |||||
10 | 80545 | Bjørn Gunnerød | ASKER | 42:36 | 904 | |||||
11 | 61082 | Tor A Ommundsen | VERITAS | 43:39 | 889 | |||||
12 | 76211 | Bjørn Eckstrøm | GEOFORM | 43:53 | 886 | |||||
13 | 109358 | Ola Kjeldsen | NVE | 43:54 | 886 | |||||
14 | 78982 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 43:56 | 885 | |||||
15 | 116921 | Tormod Hegdahl | Heming/Njård OL | 45:50 | 859 | |||||
16 | 76160 | Sigurd Haugerud | GEOFORM | 47:55 | 829 | |||||
17 | 79718 | Erich Sturm | Acatel lucent bil | 48:52 | 816 | |||||
Disk | 128444 | Oddvar Mella | PRIVAT | 0:00 | 100 | |||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | 124802 | Aage Øyvann | HYDRO OSLO | 33:34 | 1030 | |||||
2 | 400564 | Arne Jordal | SAS | 37:03 | 969 | |||||
3 | 84989 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 39:57 | 915 | |||||
4 | 96546 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 40:27 | 898 | |||||
5 | 78968 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 41:12 | 887 | |||||
6 | 86524 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 41:30 | 882 | |||||
7 | 88989 | Ronald Inglingstad | NORDEA | 44:03 | 844 | |||||
8 | 96308 | Erling Bakken | Asker SK | 45:34 | 822 | |||||
9 | 86526 | Tor Henriksen | HIO | 49:01 | 770 | |||||
10 | 62095 | Trond Varang | BM NORGROS | 49:53 | 757 | |||||
11 | 483028 | Svein Forthun | HIO | 59:03 | 621 | |||||
12 | 116504 | Per Woxen | SVEDA KJEMI | 59:08 | 620 | |||||
13 | 123834 | Einar Hoff | NORCONSULT | 1:00:08 | 605 | |||||
Disk | 11903 | Per Ongstad | PRIVAT | 34:34 | 100 | |||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | 120812 | Helge Kvaase | HIAK | 35:16 | 1030 | |||||
2 | 109270 | Johan Theisen | KLP FORSIKRING | 40:04 | 952 | |||||
3 | 403626 | Sveinung Bleikvin | Asker SK | 40:06 | 942 | |||||
4 | 77419 | Helge Monsrud | PRIVAT | 43:36 | 882 | |||||
5 | 489021 | Torstein Bjerke | JIL GRORUD | 45:29 | 856 | |||||
6 | 62105 | Arnfinn Haugland | OPEL CLUB | 48:48 | 809 | |||||
7 | 82190 | Magne Grande | FBI | 49:20 | 801 | |||||
8 | 68266 | Kjell Teigland | PRIVAT | 51:44 | 767 | |||||
9 | 401153 | Tor E Henriksen | PRIVAT | 56:11 | 704 | |||||
10 | 98982 | Aage Mella | Østmarka OK | 59:05 | 663 | |||||
11 | 82227 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 1:00:27 | 643 | |||||
12 | 120595 | Georg Lund | LAGMANNSRETTEN | 1:02:45 | 611 | |||||
13 | 405353 | Arne Kjell Svendsen | LILLOMARKA | 1:12:07 | 500 | |||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | 103704 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 46:07 | 1030 | |||||
2 | 79725 | Ørnulf Finstad | ATN | 48:14 | 998 | |||||
3 | 75943 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 56:00 | 903 | |||||
4 | 134775 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:37:37 | 500 | |||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | 82966 | Aud I Spjelkavik | FBI | 41:47 | 500 | |||||
Disk | 101621 | Inger-Johanne Gahr | ABIL | 37:25 | 100 | |||||
Disk | 11136 | Bente Haugen | NRK | 52:12 | 100 | |||||
Klasse: Radio | ||||||||||
1 | 408327 | Steinar Moen | RADIo | 1:10:30 | 1030 | |||||
2 | 97536 | Thomas Kaiser | RADIo | 1:24:40 | 920 | |||||
3 | 408249 | Ole Garpestad | RADIo | 1:42:00 | 787 | |||||
4 | 408657 | Karin Garpestad | RADIo | 1:48:03 | 734 | |||||
5 | 405000 | Arne Christensen | LARDF | 1:58:28 | 660 | |||||
6 | 408659 | Knut Heimdal | RADIo | 1:59:58 | 650 | |||||
7 | 97970 | Gunnar Ringdal | STIF | 2:10:26 | 575 | |||||
Disk | 403743 | Martin Dons | PAdio | 0:00 | 100 | |||||
Disk | 104985 | Vidar Synstad | RADIo | 1:10:10 | 100 | |||||
Disk | 114190 | Steinar SDanielsen | RADIo | 1:10:11 | 100 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||
1 | 404409 | Egil Iversen | HEMING/NJÅRD | 58:05 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | 119387 | Øyvind Glendrange | ÅRVOLL | 43:05 | 500 | |||||
2 | 408299 | Rasmus Korvald Skaare | Nydalens Skiklub | 49:18 | 500 | |||||
3 | 11676 | Joel Sæll | VEksjø | 54:07 | 500 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | 76201 | Roland Hurlimann | Quality Broker | 39:06 | 500 | |||||
2 | 98768 | Eivind Gjemdal | HEMING/NJÅRD | 47:17 | 500 | |||||
3 | 89797 | Kjetil Sukkestad | BJerke ventilasjon | 51:12 | 500 | |||||
Disk | 114224 | Anders Aamodt Resell | NYDALEN | 1:06:02 | 100 | |||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | 119331 | Atgeir Takle | GLT | 28:03 | 500 | |||||
2 | 96686 | Jannicke Widerberg | RIKSHOSPITALET | 36:05 | 500 | |||||
3 | 400966 | Aleidis Løken | HEMING/NJÅRD | 38:46 | 500 | |||||
4 | 30700 | Ingjerd Sollie | TIeto Enator | 41:18 | 500 | |||||
5 | 10773 | Gørild Flatberg | RIKSHOSPITALET | 50:53 | 500 | |||||
6 | 111590 | Siri Spjelkavik | METEOROLOGEN | 53:21 | 500 | |||||
7 | 94456 | Karin Bjerkås | Fossum IF | 1:04:26 | 500 | |||||
Klasse: Åpen 3,5 km | ||||||||||
1 | 66846 | Halvor Jutulstad | Bækkelagets Spkl. | 35:55 | 500 | |||||
2 | 111703 | Kjersti Viker | DNBNOR | 1:05:54 | 500 | |||||
3 | 80016 | Rune Kristian Mork | STATNETT | 1:24:00 | 500 | |||||
Disk | 22123 | Renate Slang | PRIVAT | 1:21:21 | 100 | |||||
Klasse: Trim(Fritt postvalg) | ||||||||||
Klasse: Ureg | ||||||||||
Klasse: Ureg |